Wahl der Meisterschaft WM-/EM Ausscheidung 2026
| Name | Vorname | EM / WM |
| BA | Amadou | EM |
| BEHRENDT | Mika Mie | WM |
| BERGER | Paul | EM |
| CORDES | Lukas | EM |
| DIETZ | Lotta | WM |
| ECHTERNACH | Elly | WM |
| ENGELKE | Laurenz | WM |
| EWALD | Pia | WM |
| FEISTER | Henning | EM |
| FENGER | Max Willi | EM |
| FISCHER | Severin | WM |
| FREYNHAGEN | Emil | WM |
| FRICKE | Karlotta | WM |
| GEBHARDT | Morten | WM |
| GOEDECKE | Victoria | WM |
| GOLDENBOW | Bent | WM |
| GRAFFUNDER | Fritz | EM |
| GRAWE | Korbinian | WM |
| GRIMM | Scarlett | EM |
| GROSSER | Paul | EM |
| GUTH | Johann | WM |
| HANNKER | Lotta | EM |
| HANSEN | Leopold | EM |
| HARDER | Linus | WM |
| HILLE | Julius | WM |
| HÜBENER | Henry-Alexander | EM |
| HÜBENER | Maria-Johanna | EM |
| JANEW | Fabian | WM |
| JANJUAH | Alexander | WM |
| JANSEN | Jasper O | WM |
| JENTSCH | Hannah | EM |
| JESCHONOWSKI | Juli | WM |
| KLINKHARDT | Helene | EM |
| KOCHINKE | Lena | EM |
| KORTE | Takeo | WM |
| KORTH | Josephine | EM |
| KRAUSE | Marta | WM |
| KRÜGER | Moritz | WM |
| KRUPP | Sarah | WM |
| KRUPP | Anna | EM |
| KURING | Philip | WM |
| LAFFERT | Laurens von | WM |
| LANGE | Aaron | EM |
| LIPFERT | Theodor | WM |
| LÖBBERT | Julius | WM |
| MACHARZINA | Felix Richard | WM |
| MÜGGE | Leo | WM |
| MÜGGE | Lilli | WM |
| NIEDERFAHRENHORST | Lena | EM |
| NIßL | Lukas | EM |
| PAPE | Niklas | EM |
| PFEFFER | Carolina | WM |
| PFEIFFER | Henriette Helene | EM |
| POITIERS | Yves Paul | WM |
| POPP | Anna Katharina | EM |
| RIBBECK | Finn Johann | WM |
| ROHDE | Lars | WM |
| ROHN | Titus | EM |
| SCHAUENBURG | Michel | WM |
| SCHIMANSKI | Gustaf | WM |
| SCHLAEFER | Karolina | EM |
| SCHMITZ | Lars | EM |
| SCHOCK | Maximilian | EM |
| SCHÜTZ | Lucas | WM |
| SCHWEER | Henry | WM |
| SCHWEIGER | Casper | EM |
| SEEKAMP | Jonny | WM |
| SEEKAMP | Jukka | WM |
| SENFFT | Nicolas von | EM |
| SENFFT | Lennart von | WM |
| SPARISCH | Valentin | EM |
| TEICHMANN | Felix | WM |
| UNGER | Julius | WM |
| VOGEL | Marleen | EM |
| WIEGMANN | Ole | EM |
| WINKELMANN | Tom | WM |
| WINKLER | Florian | WM |
| WODIANKA | Philipp | WM |
| WUNDERLE | Julius | WM |
| ZAKHAROV | Mark | WM |



