Instagram Facebook Instagram

Liste der Startberechtigten IDJM 2026

Stand 27.07.2026

Liste als PDF Download

Internationale Starter

Nr. Segelnr Name Club
1   DEN 8168 Otto PAASKE Kolding Sejlklub
2   DEN 8471 Kaja Bøgeberg ROHDE Faaborg Sejlklub
3   DEN 8534 Marius NIELSEN Faaborg Sejlklub
4   DEN 8688 Aston SKJØDT Kolding Sejlklub
5   FRA 2784 Hugo BIKARD SNPH
6   FRA 3281 Odelia BIKARD SNPH
7   FRA 3284 Octave BIKARD SNPH
8   SWE 1137 Alexander WALLENTIN
9   SWE 4822 Dag LASSARP Lidingö Jolleseglare
10   SWE 4865 Torkel CRONENBERG Lidingö Jolleseglare
11   SWE 4894 Otto LASSARP Lidingö Jolleseglare
12   SWE 4910 Elle BERGLUND LBS
13   SWE 4915 Julietta LASSARP Lidingö Jolleseglare
14   SWE 4919 Tyra BEIJAR Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb
15   SWE 4925 Elsa GRANHED LDSS
16   SWE 4950 Nataleah WALLIN LDSS
17   UKR 272 Volodymyr HOLOD NRV
18   UKR 45 Lev LEPESHOV SCBD
19   UKR 86 Andrii RYLSKYI SCBD

Deutsche Starter

Nr. Segelnr Name Club Platz Quali
20   GER 1734 Henry-Alexander HÜBENER SGAM 1
21   GER 1902 Jonny SEEKAMP WVH 2
22   GER 2056 Felix TEICHMANN DTYC 3
23   GER 2202 Leo MÜGGE BYC 4
24   GER 2200 Philipp WODIANKA MSC 5
25   GER 2211 Elly ECHTERNACH NRV 7
26   GER 1956 Philip KURING BYC 13
27   GER 2179 Lukas NIßL MYC 14
28   GER 2036 Lars ROHDE ETUF 15
29   GER 1752 Lucas SCHÜTZ PYC 16
30   GER 1655 Lukas CORDES YCL 17
31   GER 2206 Takeo KORTE MSC 18
32   GER 2208 Laurens von LAFFERT CYC 19
33   GER 1925 Lena NIEDERFAHRENHORST MYC 20
34   GER 2224 Casper SCHWEIGER CYC 22
35   GER 2138 Julius UNGER SCM 23
36   GER 2214 Carolina PFEFFER DTYC 24
37   GER 1889 Linus HARDER SSV VON 1894 25
38   GER 1522 Nicolas von SENFFT VSAW 26
39   GER 2065 Bent GOLDENBOW SVH 27
40   GER 2009 Michel SCHAUENBURG NRV 28
41   GER 1838 Karolina SCHLAEFER LSV / LYC 30
42   GER 2203 Gustaf SCHIMANSKI RSC92 31
43   GER 2168 Leopold HANSEN NRV 32
44   GER 2067 Jasper JANSEN NRV 33
45   GER 1173 Florian WINKLER PYC 34
46   GER 2048 Josephine KORTH KYC 35
47   GER 2088 Scarlett GRIMM SVG 36
48   GER 1810 Johann SCHÜßLER MSC 37
49   GER 1698 Max Willi FENGER ESVK 39
50   GER 2156 Tom WINKELMANN SCM 40
51   GER 2213 Cosima PFEFFER DTYC 41
52   GER 2013 Marta KRAUSE RSC92 43
53   GER 2051 Lotta DIETZ WSVL 45
54   GER 1835 Fabian JANEW SSV VON 1894 46
55   GER 2090 Ole WEIGT SCSI 47
56   GER 1991 Juli JESCHONOWSKI NRV 48
57   GER 2125 Emil FREYNHAGEN FSC 49
58   GER 2046 Aaron LANGE BYC 50
59   GER 2207 Mika Mie BEHRENDT BYC 51
60   GER 2215 Morten GEBHARDT KYC 52
61   GER 2105 Mark ZAKHAROV NRV 53
62   GER 1776 Helene KLINKHARDT PYC 54
63   GER 1642 Hanna SOBOTKA BYC 55
64   GER 2173 Lena KOCHINKE VSAW 56
65   GER 2122 Alexander JANJUAH BSC 57
66   GER 1976 Hannah JENTSCH PYC 58
67   GER 1759 Tori GIESE SCK / SGaM 59
68   GER 1546 Pia EWALD CYC / SRV 60
69   GER 2055 Anton HOFF VSAW 61
70   GER 1795 Julian ESCH NRV 62
71   GER 1890 Julius HILLE SSV VON 1894 63
72   GER 2176 Severin FISCHER BYCUE 64
73   GER 2178 Henriette Helene PFEIFFER ETUF 65
74   GER 13658 Sonja ZÜHLKE SCWw / SCR 66
75   GER 1967 Cedric GANSSAUGE NRV 67
76   GER 2199 Ferdinand AIGNER YCSS 68
77   GER 2068 Anna Katharina POPP SCW/SVP 69
78   GER 1652 Tom Pepe von BODECKER SCS 71
79   GER 1749 Valentin SPARISCH VSAW 72
80   GER 1620 Anna EISENREICH SRV E.V. 73
81   GER 2161 Lilli MÜGGE BYC 74
82   GER 2035 Marleen VOGEL SCM 75
83   GER 1939 Laura Alexandra THIEM KYC 76
84   GER 1644 Eldar FILIMONOV NRV 77
85   GER 2077 Bjarne Friedrich APELT SCK 79
86   GER 1611 Ole WIEGMANN BYC/ SV03 82
87   GER 1103 Mateusz de VEER SSH 83
88   GER 1904 Jukka SEEKAMP WVH 84
89   GER 1980 Finn Johann RIBBECK SCW IM PSV BERLIN 85
90   GER 2033 Henry SCHWEER SVG 86
91   GER 1977 Philipp ZITTLAU SMCUE 87
92   GER 1676 Yves Paul POITIERS NRV 88
93   GER 1897 Hugo HANNEMANN STSC 89
94   GER 1957 Theodor LIPFERT SVL 90
95   GER 1811 Madita BAECK SSH 91
96   GER 2137 Raphael PENTENRIEDER WSVL 92
97   GER 1825 Mila GÖTTSCHE MSC 93
98   GER 1885 Maximilian SCHOCK FBGY 94
99   GER 1028 Tim WÜSTENDÖRFER SRS 95
100   GER 2020 Julius LÖBBERT YCBG 96
101   GER 2221 Karlotta FRICKE CYC 97
102   GER 2011 Anna KRUPP NRV/MSC 98
103   GER 1798 Fritz GRAFFUNDER SVSF 99
104   GER 1713 Paul WACKERMANN-KWAI BYC 100
105   GER 1974 Nele SCHLAAFF YCBG 101
106   GER 1884 Amadou BA SVAB / BYC 102
107   GER 13410 Felix Richard MACHARZINA SVS 103
108   GER 1899 Stellan BRAUNE SCMA 104
109   GER 1456 Fabian ENDRES SMYVBB, SCIA 105
110   GER 2205 Johann ENGEL KYC 106
111   GER 2104 Titus ROHN KYC 107
112   GER 1829 Theophil FROBENIUS BSV 108
113   GER 1517 Junus POWILLEIT YCBG 109
114   GER 1648 Johannes MUCHE SCW 111
115   GER 2054 Hendrik MÜLLER ETUF 112
116   GER 2109 Johanna BOCK VSAW 114
117   GER 1988 Theresa KAMPHAUS NRV 115
118   GER 1971 Anton HARTENSTEIN NRV 116
119   GER 1630 Victoria GOEDECKE SSV VON 1894 118
120   GER 2159 Pascal ANGERMANN SCBC 119
121   GER 2006 Lotta FÜLSCHER LSV 120
122   GER 2007 Freddy FÖH NRV / BSC 121
123   GER 13751 Maria-Johanna HÜBENER SGAM 122
124   GER 1912 Felix HABERSTOCK CYC 123
125   GER 2163 Bo PRANGE KYC 124
126   GER 2220 Paul STAHL WYC 125
127   GER 1839 Matteo AUST SCK 126
128   GER 2082 Johan MENNEMANN NRV 127
129   GER 1757 Wilhelm SEIDEL NRV 128
130   GER 2209 Maximilian RÖSNER SKBUE 129
131   GER 2145 Maximilian SANDKÜHLER SCM 130
132   GER 2075 Lennart von SENFFT VSAW 132
133   GER 1857 Moritz KRÜGER PYC 133
134   GER 2233 Marius GEBAUER BSCF 134
135   GER 1949 Marline STINDL WSCG 135
136   GER 2119 Emilia CYBOK DTYC 136
137   GER 1628 Vivien LINDSTEDT SSV VON 1894 137
138   GER 1371 Konrad CEPNIK SVR 138
139   GER 2155 Sophie KRAIS SCM 139
140   GER 1087 Clara ZACH BYC 140
141   GER 2139 Moritz BETZ SMCUE 142
142   GER 1888 Hanna BÖTTCHER NRV 143
143   GER 1768 Oliver FIETZEK BSCF 144
144   GER 2072 Lotta HANNKER SVH 145
145   GER 1714 Emma BUREK SVPA 146
146   GER 1450 Paula HEIMES KYC 149
147   GER 2124 Pelle ANDRESEN FSC 150
148   GER 1309 Friedrich VATTERROTT WSC 1925 151
149   GER 1747 Casper TORNOW NRV 152
150   GER 1987 Claudius TROEGER BYCUE 153
151   GER 2210 Luisa Marie GRASSE LSV/MSC 154
152   GER 1968 Jonte SIERCK KYC 155
153   GER 1873 Louis WILDELAU PYC 156
154   GER 1311 Noah RICKERT SCM 158
155   GER 1959 Marie JESCHONOWSKI NRV 159
156   GER 1017 Moritz KASPAR PYC 160
157   GER 2164 Moritz RÖVENSTHAL YCW 161
158   GER 1608 Tim Florian LEONHARDT SCW IM PSV BERLIN E 162
159   GER 1466 Hjalmar FRIEDRICHS KYC 163
160   GER 1422 Jonna BÄUERLEIN STSC 164
161   GER 1249 Lisa KLOIDT WVS 165
162   GER 1860 Malte FEISTER BYC 166
163   GER 13648 Olivia MEßNER SVPA/VFSW 167
164   GER 1921 Venia BERNSTEIN GYC 168
165   GER 1225 Lino GROBE PYC 169
166   GER 11728 Luisa WEISE SVG 170
167   GER 1862 Lone MÖSER KYC 171
168   GER 1906 Johannes KRAIS SCM 173
169   GER 1758 Camillo WEBER BYC 174
170   GER 1793 Lisa KUHL WSCG 175
171   GER 1510 Lina STADERMANN SCA 176
172   GER 1649 August SEIDEL NRV 177
173   GER 2190 Hannah MAKRUTZKI BYC / BSC 179
174   GER 1629 Nora BÖHME SSV VON 1894 180
175   GER 2140 Melina KOBUS YCW 181
176   GER 2062 Jonathan SAAL BYCUE 182
177   GER 1555 Laura NIßL MYC 183
178   GER 2115 Clara Elisa ENTE SCB / KYC 184
179   GER 2029 Theo SCHILLER ZSK 185
180   GER 1690 Emil LINDEMANN BYC 186
181   GER 1800 Hans GRAFFUNDER SVSF 188
182   GER 2040 Josephine von LAFFERT CYC 189
183   GER 13247 Leopold TIEDE SSV VON 1894 190
184   GER 1929 Dominic BOCK FBGY 191
185   GER 1355 Simon RIEDEL YCSi / YCRa 192
186   GER 12288 Marlene Johanna PIEPER SSV VON 1894 194
187   GER 1932 Frederik KOSKA ETUF 195
188   GER 2030 Carla HEERMA MSC 197
189   GER 2008 Caspar TACHEZY NRV 200
190   GER 2187 Johannes GÄCH SCV 201
191   GER 13248 Elody HILLE SSV VON 1894 202
192   GER 1576 Tim LAMPERT WHW 203
193   GER 2118 Max ROGOWSKI SGW 205
194   GER 1783 Finn MATTHIESEN MSC 207
195   GER 13646 Philip HAGENMÜLLER BSC 208
196   GER 13270 Linus HANDKE SSV VON 1894 209
197   GER 1509 Kathrin CEPNIK SVR 210
198   GER 1820 Nils POHLE SMCUE 211
199   GER 1389 Jannik JESINGER SMCUE 213
200   GER 1975 Mona WINKLER SVG 214
201   GER 1990 Emil REIMER SCB 215
202   GER 2167 Frieder HOFMANN SVPA 216
203   GER 13583 Nike FÜLSCHER LSV 218
204   GER 2044 Maximilian METZ PWV 219
205   GER 1566 Vincent WEINZ FLEURY SCE 220
206   GER 1923 Jill GEBERT WVG1928 221
207   GER 12358 Swantje ZÜHLKE SCWw/SCR 222
208   GER 2078 Luise PÜTZ SHM 223
209   GER 2080 Elisabeth BRAUN MSC 225
210   GER 1168 Julie BOOK KYC 226
211   GER 2223 Nicolas MATTAUSCH BYC 228
212   GER 1821 Emilia SCHEUER DTYC 229
213   GER 2183 Finja ZÜLSDORFF SSVL 230
214   GER 1700 Konstantin DEMIRSOY YCSS 234
215   GER 2212 Fia ECHTERNACH KYC 235
216   GER 13059 Raphael NGUYEN-DUONG YCSS 238
217   GER 2089 Ben HELM SCMA 239
218   GER 2226 Ida PEITZ KYC 240
219   GER 2234 Thies VOGLER FSC 241
220   GER 2063 Joe AINSLIE STSC 242
221   GER 2132 Marten UBBELOHDE SCB 247
222   GER 1960 Carl GEWINN MSC 251
223   GER 2107 Valerie BRUNE NRV 252
224   GER 2083 Joris GIESE RSC92 257
225   GER 2012 Mateo REMUS MYC 258
226   GER 1920 Felix WODIANKA MSC 259
227   GER 2058 Tim BRAUNSDORF SCR 261
228   GER 1148 Moritz KLEINMANN ASC 265
229   GER 13058 Zacharias NEUERBURG YCSS 267
230   GER 2126 Ole FREYNHAGEN FSC 269
231   GER 1065 Pepe ULRICH MSC 276
232   GER 2127 Finn BURCHARDS SCO Wildcard

Regionale Wildcard Rheinland-Pfalz

  GER 2127 Finn BURCHARDS SCO

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

26. Juli 2026
Ich biete / Boote

Verkaufe GER 1979 Nautivela Optimist RACE PLUS

25. Juli 2026
Ich biete / Bekleidung

Gil Trockenanzug S – kaum getragen

25. Juli 2026
Ich biete / Bekleidung

Ausreithose

25. Juli 2026
Ich biete / Bekleidung

Schwimmweste-Auftriebshilfe 50-60kg 40N