Instagram Facebook Instagram

Liste der Meldeberechtigten IDJM 2026

Liste als PDF Download

Platz Name JGH SegelNr Club Punkte
1 Hübener,Henry-Alexander 2011 GER 1734 SGAM (B110) 137,78
2 Seekamp,Jonny 2011 GER 1902 WVH (BR016) 136,95
3 Teichmann,Felix 2013 GER 2056 DTYC (BA004) 133,63
4 Mügge,Leo Maximilian 2014 GER 2202 BYC (B046) 133,58
5 Wodianka,Philipp 2013 GER 2200 MSC (HA033) 133,00
6 Pape,Niklas 2011 GER 2201 VSAW (B044) 132,13
7 Echternach,Elly 2012 GER 2211 NRV (HA002) 132,11
8 Schmitz,Lars 2013 GER 2204 DYC (NW002) 130,84
9 Schimanski,Emil 2011 GER 2083 RSC92 (MV055) 130,41
10 Grawe,Korbinian 2011 GER 2205 SSVL (SH178) 130,19
11 Rangnow,Valentin 2011 GER 1894 SCMA (BG036) 129,87
12 Wunderle,Julius 2011 GER 2222 MYC (BA003) 129,71
13 Kuring,Philip 2012 GER 1956 BYC (B046) 128,99
14 Nißl,Lukas 2013 GER 2179 MYC (BA003) 128,91
15 Rohde,Lars 2012 GER 2036 ETUF (NW024) 128,56
16 Schütz,Lucas 2013 GER 1752 PYC (B048) 128,15
17 Cordes,Lukas 2013 GER 1655 YCL (NW077) 127,99
18 Korte,Takeo 2014 GER 2206 MSC (HA033) 127,87
19 von Laffert,Laurens 2014 GER 2208 CYC (BA025) 127,51
20 Niederfahrenhorst,Lena 2012 GER 1925 MYC (BA003) 126,91
21 Krupp,Sarah 2011 GER 1901 MSC (HA033) 126,83
22 Schweiger,Casper 2014 GER 2224 CYC (BA025) 126,48
23 Unger,Julius 2013 GER 2138 SCM (NW045) 126,41
24 Pfeffer,Carolina 2013 GER 1984 SCBO (BW014) 126,40
25 Harder,Linus 2012 GER 1889 SSV VON 1894 (MV008) 126,27
26 von Senfft,Nicolas 2011 GER 1522 VSAW (B044) 126,09
27 Goldenbow,Bent 2013 GER 2065 SVH (SH030) 125,87
28 Schauenburg,Michel 2013 GER 2009 NRV (HA002) 125,66
29 Franz,Paul 2011 GER 1830 VSAW (B044) 125,66
30 Schlaefer,Karolina 2012 GER 1838 LYC (SH038) 125,49
31 Schimanski,Gustaf 2014 GER 2203 RSC92 (MV055) 125,42
32 Hansen,Leopold 2011 GER 2168 NRV (HA002) 125,18
33 Jansen,Jasper 2012 GER 2067 NRV (HA002) 125,02
34 Winkler,Florian 2012 GER 1173 PYC (B048) 124,57
35 Korth,Josephine 2013 GER 2048 KYC (SH017) 124,56
36 Grimm,Scarlett Sophia 2012 GER 2088 SLSV (N043) 124,54
37 Schüßler,Johann 2014 GER 1810 MSC (HA033) 124,12
38 Grosser,Paul 2012 GER 1979 MYC (BA003) 124,03
39 Fenger,Max Willi 2012 GER 1698 ESVK (BG025) 123,34
40 Winkelmann,Tom 2013 GER 2156 SCM (NW045) 123,23
41 Pfeffer,Cosima 2015 GER 1983 SCBO (BW014) 123,05
42 Guth,Johann 2012 GER 1928 MSC (HA033) 122,98
43 Krause,Marta 2013 GER 2013 RSC92 (MV055) 122,77
44 Engelke,Laurenz 2011 GER 1817 SVG (N045) 122,68
45 Dietz,Lotta 2012 GER 2051 WSVL (H014) 122,22
46 Janew,Fabian 2015 GER 1835 SSV VON 1894 (MV008) 121,86
47 Weigt,Ole 2014 GER 2090 SCSI (NW083) 121,85
48 Jeschonowski,Juli 2012 GER 1991 NRV (HA002) 121,77
49 Freynhagen,Emil 2012 GER 2125 FSC (SH001) 121,68
50 Lange,Aaron 2013 GER 2046 BYC (B046) 121,53
51 Behrendt,Mika Mie 2014 GER 2207 BYC (B046) 121,33
52 Gebhardt,Morten 2013 GER 2215 KYC (SH017) 121,04
53 Zakharov,Mark 2013 GER 2105 NRV (HA002) 120,97
54 Klinkhardt,Helene 2014 GER 1776 PYC (B048) 120,84
55 Sobotka,Hanna 2013 GER 1642 BYC (B046) 120,81
56 Kochinke,Lena 2012 GER 2173 VSAW (B044) 120,35
57 Janjuah,Alexander 2012 GER 2122 BSC (HA005) 120,28
58 Jentsch,Hannah 2013 GER 1976 PYC (B048) 120,28
59 Giese,Tori 2013 GER 1759 SCK (BG047) 119,58
60 Ewald,Pia 2012 GER 1546 SRV E.V. (BA075) 119,16
61 Hoff,Anton 2014 GER 2055 VSAW (B044) 119,11
62 Esch,Julian 2014 GER 1795 KYC (SH017) 119,11
63 Hille,Julius 2012 GER 1890 SSV VON 1894 (MV008) 118,96
64 Fischer,Severin 2012 GER 2176 BYCUE (BW001) 118,92
65 Pfeiffer,Henriette Helene 2013 GER 2178 ETUF (NW024) 118,36
66 Zühlke,Sonja 2013 GER 13658 SCWW (H015) 118,36
67 Ganssauge,Cedric 2015 GER 1967 NRV (HA002) 118,27
68 Aigner,Ferdinand 2012 GER 2199 YCSS (BA008) 118,13
69 Popp,Anna Katharina 2011 GER 2068 SCW (SC013) 118,04
70 Adomeit,Lale 2011 GER 1822 PYC (B048) 118,04
71 von Bodecker,Tom Pepe 2014 GER 1652 SCS (MV019) 117,96
72 Sparisch,Valentin 2013 GER 1749 VSAW (B044) 117,86
73 Eisenreich,Anna 2012 GER 1620 SRV E.V. (BA075) 117,61
74 Mügge,Lilli Cecilie 2012 GER 2161 BYC (B046) 117,41
75 Vogel,Marleen 2014 GER 2035 SCM (NW045) 117,41
76 Thiem,Laura Alexandra 2012 GER 1939 KYC (SH017) 117,33
77 Filimonov,Eldar 2015 GER 1644 NRV (HA002) 116,60
78 Timm,Max Johannes 2011 GER 2122 SGAM (B110) 116,49
79 Apelt,Bjarne Friedrich 2011 GER 2077 SCK (BG047) 116,33
80 Stollner,Carl-Anton 2011 GER 2094 SHM (NW165) 116,29
81 Berger,Paul 2012 GER 1998 BSC (HA005) 116,03
82 Wiegmann,Ole 2011 GER 1611 SV 03 (B049) 115,76
83 de Veer,Mateusz 2012 GER 1103 SSH (MV001) 115,74
84 Seekamp,Jukka 2014 GER 1904 WVH (BR016) 115,69
85 Ribbeck,Finn Johann 2011 GER 1980 SCW IM PSV BERLIN E (B126) 115,54
86 Schweer,Henry 2012 GER 2033 SVG (N045) 115,52
87 Zittlau,Philipp 2014 GER 1977 SMCUE (BW044) 115,39
88 Poitiers,Yves Paul 2015 GER 12589 NRV (HA002) 115,21
89 Hannemann,Hugo 2012 GER 1897 STSC (BW042) 114,98
90 Lipfert,Theodor 2011 GER 1957 SVL (SC022) 114,97
91 Baeck,Madita 2013 GER 1811 SSH (MV001) 114,90
92 Pentenrieder,Raphael 2013 GER 2137 WSVL (H014) 114,78
93 Göttsche,Mila 2014 GER 1825 MSC (HA033) 114,75
94 Schock,Maximilian 2013 GER 1885 FBGY (BG006) 114,61
95 Wüstendörfer,Tim 2011 GER 1028 SRS (BA037) 114,60
96 Löbbert,Julius 2012 GER 2020 YCBG (B120) 114,25
97 Fricke,Karlotta 2014 GER 2221 CYC (BA025) 114,23
98 Krupp,Anna 2014 GER 2014 NRV (HA002) 114,19
99 Graffunder,Fritz 2011 GER 1798 SVSF (BG031) 114,07
100 Wackermann-Kwai,Paul 2012 GER 1713 BYC (B046) 113,98
101 Schlaaff,Nele 2013 GER 1974 YCBG (B120) 113,88
102 Bâ,Amadou Jonas 2013 GER 1884 SVAB (B067) 113,69
103 Macharzina,Felix Richard 2011 GER 13410 SVS (BW041) 113,56
104 Braune,Stellan 2011 GER 1899 SCMA (BG036) 113,41
105 Endres,Fabian 2014 GER 1456 SMYVB (BW089) 112,98
106 Engel,Johann 2014 GER 2192 KYC (SH017) 112,95
107 Rohn,Titus 2012 GER 2104 KYC (SH017) 112,85
108 Frobenius,Theophil 2012 GER 1829 BSV (N040) 112,65
109 Powilleit,Junus 2013 GER 1517 YCBG (B120) 112,58
110 Göttsche,Matti 2011 GER 1825 MSC (HA033) 112,49
111 Muche,Johannes 2012 GER 1648 SCW (SC013) 112,06
112 Müller,Hendrik 2012 GER 2054 ETUF (NW024) 111,75
113 Ender,Luzia 2012 GER 2024 ETUF (NW024) 111,65
114 Bock,Johanna 2013 GER 2109 VSAW (B044) 111,56
115 Kamphaus,Theresa 2013 GER 1988 NRV (HA002) 111,54
116 Hartenstein,Anton 2013 GER 1971 NRV (HA002) 111,10
117 Freudenthal,Clara 2013 GER 2050 WSVL (H014) 111,08
118 Goedecke,Victoria 2012 GER 1630 SSV VON 1894 (MV008) 110,74
119 Angermann,Pascal 2012 GER 2159 SCBC (BA163) 110,17
120 Fülscher,Lotta Pauline 2012 GER 2006 LSV (SH036) 109,40
121 Föh,Freddy 2013 GER 2007 BSC (HA005) 109,38
122 Hübener,Maria-Johanna 2013 GER 13571 SGAM (B110) 109,11
123 Haberstock,Felix 2011 GER 1912 CYC (BA025) 109,08
124 Prange,Bo 2013 GER 2163 KYC (SH017) 109,08
125 Stahl,Paul 2014 GER 1525 WYC (BW002) 108,86
126 Aust,Matteo 2013 GER 1839 SCK (BG047) 107,99
127 Mennemann,Johan 2013 GER 2082 NRV (HA002) 107,99
128 Seidel,Wilhelm 2014 GER 1757 NRV (HA002) 107,90
129 Rösner,Maximilian 2014 GER 2209 SKBUE (NW174) 107,89
130 Sandkühler,Maximilian 2014 GER 2145 SCM (NW045) 107,84
131 Mann,Maui 2011 GER 2131 MYC (BA003) 107,79
132 von Senfft,Lennart 2013 GER 2075 VSAW (B044) 107,40
133 Krüger,Moritz 2012 GER 1857 PYC (B048) 107,28
134 Gebauer,Marius 2013 GER 13480 BSCF (BA029) 107,17
135 Stindl,Marline 2014 GER 1949 WSCG (N079) 106,97
136 Cybok,Emilia 2014 GER 2119 DTYC (BA004) 106,70
137 Lindstedt,Vivien 2013 GER 1628 SSV VON 1894 (MV008) 106,65
138 Cepnik,Konrad 2015 GER 1371 SVR (B116) 106,63
139 Krais,Sophie 2012 GER 2155 SCM (NW045) 106,62
140 Zach,Clara 2014 GER 1087 BYC (B046) 106,60
141 Wach,Maxi 2013 GER 1277 BYC (BA001) 106,44
142 Betz,Moritz 2013 GER 2139 SMCUE (BW044) 106,23
143 Böttcher,Hanna 2013 GER 1888 NRV (HA002) 105,75
144 Fietzek,Oliver 2013 GER 1768 BSCF (BA029) 105,75
145 Hannker,Lotta 2012 GER 2072 SVH (N062) 105,25
146 Burek,Emma 2014 GER 1714 SCA (B043) 104,85
147 Hochbaum,Nele 2013 GER 1889 SSV VON 1894 (MV008) 104,38
148 Sorg,Lothar 2013 GER 2025 NSV (SH032) 104,08
149 Heimes,Paula 2013 GER 1450 KYC (BW005) 103,83
150 Andresen,Pelle 2013 GER 2124 FSC (SH001) 103,64
151 Vatterrott,Friedrich 2013 GER 1309 WSC 1925 (MV002) 103,48
152 Tornow,Casper 2014 GER 13668 NRV (HA002) 103,13
153 Troeger,Claudius 2014 GER 1515 BYCUE (BW001) 102,72
154 Grasse,Luisa Marie 2014 GER 2210 LSV (SH036) 102,55
155 Sierck,Jonte 2013 GER 1968 KYC (SH017) 102,24
156 Wildelau,Louis 2014 GER 1873 PYC (B048) 101,49
157 Brandstädter,Kilian 2011 GER 1780 SRS (BA037) 101,32
158 Rickert,Noah 2014 GER 1311 SCM (NW045) 101,24
159 Jeschonowski,Marie 2014 GER 1959 NRV (HA002) 101,15
160 Kaspar,Moritz 2012 GER 1017 PYC (B048) 101,02
161 Rövensthal,Moritz 2014 GER 2164 YCW (MV032) 100,87
162 Leonhardt,Tim Florian 2013 GER 1608 SCW IM PSV BERLIN E (B126) 100,39
163 Friedrichs,Hjalmar 2012 GER 1466 KYC (SH017) 100,31
164 Bäuerlein,Jonna 2013 GER 1422 STSC (BW042) 100,30
165 Kloidt,Lisa 2014 GER 1249 WVS (H017) 100,19
166 Feister,Malte 2015 GER 1860 BYC (BA001) 100,17
167 Meßner,Olivia 2012 GER 13648 VFSW (B053) 100,03
168 Bernstein,Venia 2013 GER 1921 GYC (MV026) 99,96
169 Grobe,Lino 2013 GER 1225 PYC (B048) 99,86
170 Weise,Luisa 2012 GER 11728 SVG (N045) 99,76
171 Möser,Lone 2013 GER 1862 KYC (SH017) 99,44
172 Möller,Luca 2012 GER 2188 WVW (BR012) 99,16
173 Krais,Johannes 2015 GER 1906 SCM (NW045) 99,07
174 Weber,Camillo 2013 GER 1758 BYC (BA001) 98,93
175 Kuhl,Lisa 2014 GER 1793 WSCG (N079) 98,91
176 Stadermann,Lina 2012 GER 1510 SCA (B043) 98,80
177 Seidel,August 2016 GER 1649 NRV (HA002) 98,76
178 Ropohl,Greta 2012 GER 1350 MSC (HA033) 98,61
179 Makrutzki,Hannah 2014 GER 2190 BYC (B046) 98,29
180 Böhme,Nora 2015 GER 1629 SSV VON 1894 (MV008) 98,08
181 Kobus,Melina 2012 GER 2140 YCW (MV032) 97,92
182 Saal,Jonathan 2013 GER 2062 BYCUE (BW001) 97,84
183 Nißl,Laura 2014 GER 1555 MYC (BA003) 97,83
184 Ente,Clara Elisa 2012 GER 2115 SCB (SH014) 97,71
185 Schiller,Theo 2012 GER 2029 ZSK (N039) 97,33
186 Lindemann,Emil 2012 GER 1690 BYC (B046) 96,86
187 Fricke,Alexander 2012 GER 1972 YCW (MV044) 96,78
188 Graffunder,Hans 2013 GER 1800 SVSF (BG031) 96,52
189 von Laffert,Josephine 2012 GER 2040 CYC (BA025) 96,43
190 Tiede,Leopold 2014 GER 13247 SSV VON 1894 (MV008) 96,39
191 Bock,Dominic 2014 GER 1929 FBGY (BG006) 96,00
192 Riedel,Simon 2012 GER 1355 YCSI (BW061) 95,84
193 Herborn,Keno Raphael 2012 GER 1871 NRV (HA002) 95,40
194 Pieper,Marlene Johanna 2013 GER 12288 SSV VON 1894 (MV008) 95,30
195 Koska,Frederik 2013 GER 1932 ETUF (NW024) 95,01
196 Sprung,Emma 2014 GER 1982 MYC (BA003) 94,72
197 Heerma,Carla 2014 GER 2030 MSC (HA033) 94,55
198 Grawe,Severin 2011 GER 2085 SSVL (SH178) 94,51
199 Kaufmann,Jakob 2012 GER 1992 SCBO (BW014) 94,40
200 Tachezy,Caspar 2013 GER 2008 NRV (HA002) 94,21
201 Gäch,Johannes 2012 GER 2187 SCV (NW087) 94,19
202 Hille,Elody 2014 GER 13248 SSV VON 1894 (MV008) 94,06
203 Lampert,Tim 2013 GER 1576 WHW (BW078) 93,99
204 Ganssauge,Rufus 2011 GER 1865 NRV (HA002) 93,97
205 Rogowski,Max 2012 GER 2118 SGW (B108) 93,93
206 van Betteray,Henrik 2011 GER 1761 DYC (NW002) 93,68
207 Matthiesen,Finn 2013 GER 1783 MSC (HA033) 93,65
208 Hagenmüller,Philip 2011 GER 13646 BSC (HA005) 93,45
209 Handke,Linus 2014 GER 13270 SSV VON 1894 (MV008) 93,38
210 Cepnik,Kathrin 2012 GER 1509 SVR (B116) 93,21
211 Pohle,Nils 2011 GER 1820 SMCUE (BW044) 92,92
212 Pompey,Claas 2013 GER 1953 SHM (NW165) 92,73
213 Jesinger,Jannik 2011 GER 1389 SMCUE (BW044) 92,44
214 Winkler,Mona 2012 GER 1975 SVG (N045) 92,16
215 Hofmann,Frieder 2015 GER 2167 SVPA (BG028) 91,96
216 Reimer,Emil 2013 GER 1990 SCB (SH014) 91,94
217 Schaefer,Karla 2014 GER 2041 PWV (MV068) 91,69
218 Fülscher,Nike Josephine 2014 GER 13583 LSV (SH036) 91,30
219 Metz,Maximilian 2016 GER 2044 PWV (MV068) 90,79
220 Weinz Fleury,Vincent 2013 GER 1566 SCE (H010) 90,67
221 Gebert,Jill 2014 GER 1923 WVG1928 (MV036) 90,49
222 Zühlke,Swantje 2015 GER 12358 SCWW (H015) 90,41
223 Pütz,Luise 2015 GER 2078 SHM (NW165) 90,29
224 Schumann,Moritz 2013 GER 2032 TSC (B002) 90,26
225 Braun,Elisabeth 2012 GER 1551 MSC (HA033) 90,18
226 Niederfranke,Laura 2011 GER 1985 YCL (NW077) 89,73
227 Mattausch,Nicolas 2012 GER 2223 BYC (BA001) 89,67
228 Scheuer,Emilia 2012 GER 1821 DTYC (BA004) 89,45
229 Book,Julie 2014 GER 1168 KYC (SH017) 89,41
230 Zülsdorff,Finja 2014 GER 2183 SSVL (SH178) 88,60
231 von Geyr,Julia 2012 GER 1804 WSCG (N079) 88,55
232 Gührs,Jonah 2013 GER 13485 PYC (B048) 88,51
233 Weinert,Finn 2013 GER 11649 BYC (BA001) 88,50
234 Demirsoy,Konstantin 2012 GER 1700 YCSS (BA008) 87,93
235 Echternach,Fia 2014 GER 2212 KYC (SH017) 87,36
236 Lutter,Alma 2012 GER 2074 RSC92 (MV055) 87,00
237 Plugowsky,Lennard 2013 GER 1864 WSVA (BR017) 86,83
238 Nguyen-Duong,Raphael 2012 GER 13059 YCSS (BA008) 86,69
239 Helm,Ben 2012 GER 2089 SCMA (BG036) 86,65
240 Peitz,Ida 2015 GER 2226 KYC (SH017) 86,00
241 Vogler,Thies 2013 GER 1893 FSC (SH001) 85,81
242 Ainslie,Joe 2014 GER 2063 STSC (BW042) 85,74
243 Nirschl,Jeremia 2014 GER 13022 YCSS (BA008) 85,24
244 Steegers,Tristan 2013 GER 1384 SKBUE (NW174) 85,17
245 Freudenthal Canal,Gabriel 2014 GER 1254 WSVL (H014) 85,01
246 Storck,Philippa 2012 GER 2034 YCSS (BA008) 84,21
247 Kadas,Antonios 2014 GER 1765 VSAW (B044) 83,93
248 Ubbelohde,Marten 2011 GER 2132 SCB (SH014) 83,77
249 Lesemann,Karlotta 2014 GER 1527 YCRA (BW003) 83,05
250 Lintner,Felix 2013 GER 2092 BYC (BA001) 83,02
251 Gewinn,Carl 2015 GER 1960 MSC (HA033) 82,27
252 Brune,Valerie 2012 GER 2107 ZSK (N039) 82,08
253 Brückner,Frederik 2014 GER 1274 CYCM (SC030) 82,07
254 Müller,Jonathan 2012 GER 1424 NRV (HA002) 82,00
255 Schroeder,Lucien 2015 GER 13091 YLB (BW015) 81,29
256 John,Valentin 2012 GER 1007 DYC (NW002) 81,09
257 Giese,Joris 2015 GER 2083 RSC92 (MV055) 80,87
258 Remus,Mateo 2012 GER 2012 MYC (BA003) 80,82
259 Wodianka,Felix 2015 GER 1400 MSC (HA033) 80,51
260 Westerheider,Carla 2013 GER 1875 SKBUE (NW174) 80,12
261 Braunsdorf,Tim 2012 GER 2058 SCR (MV047) 79,92
262 Sy,Diarra 2014 GER 13115 SPYC (B023) 79,69
263 Pfaff,Mathis 2013 GER 1702 SGAM (B110) 79,51
264 Schweichler,Luc 2015 GER 2086 HYC (N042) 79,42
265 Kleinmann,Moritz 2013 GER 1148 ASC (BA015) 79,02
266 Rissanen,Nora-Emilia 2011 GER 2047 DYC (NW002) 78,97
267 Neuerburg,Zacharias 2013 GER 13058 YCSS (BA008) 78,73
268 Adomeit,Elias 2015 GER 1822 PYC (B048) 78,72
269 Freynhagen,Ole 2013 GER 2126 FSC (SH001) 78,07
270 Baur,Andreas 2013 GER 11724 SVR-E (BA240) 78,02
271 Becker,Reto 2012 GER 1531 SRV E.V. (BA075) 77,90
272 Dietz,Merten 2013 GER 1121 SCTB (T003) 77,73
273 Mann,Nepomuk 2015 GER 2131 MYC (BA003) 76,91
274 Lindemalm,Alfons Oscar 2014 GER 2165 SCB (SH014) 76,54
275 Tinnemeier,Leif 2012 GER 1791 KYC (SH017) 76,50
276 Ulrich,Pepe 2013 GER 1065 MSC (HA033) 76,11
277 Nabor,Sophie 2011 GER 1533 LSV (SH036) 75,54
278 Galowy,Niko 2014 GER 11209 KSK (NW278) 75,16
279 Jessen,Jeppe 2014 GER 8717 ASC (SH009) 75,10

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

2. Juli 2026
Ich biete / Boote

Winner Opti GER 1817

2. Juli 2026
Ich biete / Boote

Winner Team Opti 2025 3D Flex

30. Juni 2026
Ich biete / Boote

29er Ovington GER-3386 aus 2023

30. Juni 2026
Ich biete / Boote

Fighter Regatta Opti