Liste der Startbrechtigten zur WM-/EMA
Stand 03.05.2024 18:30 Uhr
Platz | SegelNr. | Steuermann | Jhg. | M/F | Club | BL | Punkte |
1 | GER 1976 | Noah SCHWEICHLER | 2010 | M | HYC | N | 134.28 |
2 | GER 1973 | Jasper PORTHUN | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 133.47 |
3 | GER 1975 | Lea Marie WINKLER | 2009 | F | SVG | N | 133.07 |
4 | GER 1970 | Jacob OTTMANN | 2011 | M | MSC | HA | 131.91 |
5 | GER 1902 | Jonny SEEKAMP | 2011 | M | WVH | BR | 131.08 |
6 | GER 1887 | Lukas WAGNER | 2009 | M | DTYC | BA | 131.05 |
7 | GER 1974 | Tin Daan BEHRENDT | 2010 | M | BYC | B | 129.55 |
8 | GER 1920 | Onno PÖRKSEN | 2010 | M | MSC | HA | 129.28 |
9 | GER 1991 | Johan MÜLLER | 2010 | M | NRV | HA | 128.30 |
10 | GER 1929 | Paul Fiete HICKSTEIN | 2010 | M | SCD | N | 127.81 |
11 | GER 1972 | Maximilian KIEßLING | 2010 | M | GYC | MV | 127.41 |
12 | GER 1980 | Quirin KLAPPER | 2010 | M | MYC | BA | 126.42 |
13 | GER 1948 | Pollux ARNOLD | 2011 | M | WYC | BW | 125.78 |
14 | GER 1729 | Tizian LEMBECK | 2010 | M | SCIA | BA | 125.77 |
15 | GER 1982 | Cassian BÖTSCH | 2011 | M | BYC | BA | 125.20 |
16 | GER 1939 | Aileen SORG | 2009 | F | NSV | SH | 123.79 |
17 | GER 1971 | Jasper WINTER | 2010 | M | NRV | HA | 123.70 |
18 | GER 1885 | Leo HESPE | 2010 | M | CYC | BA | 123.17 |
19 | GER 1941 | Emil SCHIMANSKI | 2011 | M | RSC92 | MV | 122.85 |
20 | GER 1900 | Jaro HOFFMANN | 2009 | M | SSVLG | MV | 122.47 |
21 | GER 1459 | Xaver Malik HOFFMANN | 2010 | M | DTYC | BA | 121.91 |
22 | GER 1864 | Cassandra JANSCH | 2011 | F | MSC | HA | 120.21 |
23 | GER 1879 | Nikos BECKMANN | 2010 | M | KYC | SH | 120.17 |
24 | GER 13428 | Heiko DEMANDT | 2009 | M | BYC | B | 120.02 |
25 | GER 1477 | Emil HÖPFNER | 2010 | M | BYC | B | 119.37 |
26 | GER 1715 | Korbinian GRAWE | 2011 | M | CYC | BA | 119.25 |
27 | GER 1830 | Paul FRANZ | 2011 | M | VSAW | B | 119.06 |
28 | GER 1880 | Paul JESCHONNEK | 2012 | M | MSC | HA | 118.89 |
29 | GER 1575 | Bela BECK | 2009 | M | BYC | B | 118.64 |
30 | GER 1878 | Moritz ENGEL | 2010 | M | KYC | SH | 118.58 |
31 | GER 1866 | Lukas BREITSPRECHER | 2009 | M | ASVG | MV | 118.44 |
32 | GER 1821 | Malte MELCHINGER | 2010 | M | SCG | B | 118.06 |
33 | GER 1734 | Henry-Alexander HÜBENER | 2011 | M | SVR | B | 117.95 |
34 | GER 1960 | Hanno GEWINN | 2012 | M | MSC | HA | 116.93 |
35 | GER 1737 | Niklas PAPE | 2011 | M | VSAW | B | 116.85 |
36 | GER 1297 | Nikolaus NAGELSTRASSER | 2010 | M | SV 03 | B | 116.82 |
37 | GER 1894 | Valentin RANGNOW | 2011 | M | SCMA | BG | 116.67 |
38 | GER 1901 | Sarah KRUPP | 2011 | F | MSC | HA | 116.54 |
39 | GER 1791 | Tjelle BONATZ | 2009 | M | KYC | SH | 116.07 |
40 | GER 2002 | Nicolas TROEGER | 2010 | M | BYCUE | BW | 115.88 |
41 | GER 1921 | Liam BERNSTEIN | 2010 | M | GYC | MV | 115.76 |
42 | GER 1913 | Amelia KUTZ | 2010 | F | WYC | BW | 115.51 |
43 | GER 1208 | Piet BAARS | 2010 | M | SVG | N | 115.24 |
44 | GER 1714 | Johanna KREBS | 2009 | F | PYC | B | 115.07 |
45 | GER 1985 | Bent Clemens BAAR | 2010 | M | SVG | N | 115.07 |
46 | GER 1890 | Jonas KRÜGER | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 115.04 |
47 | GER 1855 | Benjamin MÖLLER | 2010 | M | MSC | HA | 114.74 |
48 | GER 1872 | Lasse KLIEWE | 2010 | M | NRV | HA | 114.13 |
49 | GER 1629 | Nele HOCHBAUM | 2013 | F | SSV VON 1894 | MV | 113.98 |
50 | GER 1995 | Quirin WAIZENHÖFER | 2011 | M | DTYC | BA | 113.86 |
51 | GER 1768 | Helene IHRENBERGER | 2010 | F | CYC | BA | 113.36 |
52 | GER 1889 | Malea HOCHBAUM | 2011 | F | SSV VON 1894 | MV | 113.32 |
53 | GER 1904 | Nani SEEKAMP | 2009 | F | WVH | BR | 113.16 |
54 | GER 1837 | Moritz THIEL | 2010 | M | LYC | SH | 112.52 |
55 | GER 1759 | Tim GIESE | 2010 | M | SCK | BG | 112.48 |
56 | GER 1881 | Maximilian KLÖCKNER | 2010 | M | BYC | BA | 112.27 |
57 | GER 1698 | Max Willi FENGER | 2012 | M | ESVK | BG | 112.04 |
58 | GER 1498 | Nicola KUSSEROW | 2009 | F | SCA | B | 111.91 |
59 | GER 1862 | Elly ECHTERNACH | 2012 | F | BSC | HA | 111.52 |
60 | GER 1333 | Diego NICOLAUS | 2009 | M | SGAM | B | 111.48 |
61 | GER 1602 | Christian Benedikt MÜSSIG | 2009 | M | DYC | NW | 111.42 |
62 | GER 1820 | Yannic KROTZ | 2010 | M | SMCUE | BW | 111.33 |
63 | GER 1966 | Lena HACKMANN | 2012 | F | KYC | SH | 110.95 |
64 | GER 1690 | Theda-Marieke BRUHNS | 2009 | F | MSC | HA | 110.94 |
65 | GER 1082 | Philipp JENTSCH | 2010 | M | PYC | B | 110.64 |
66 | GER 1648 | Anna Katharina POPP | 2011 | F | SCW | SC | 110.24 |
67 | GER 1545 | Sebastian KLUSMANN | 2011 | M | BYC | BA | 109.98 |
68 | GER 1658 | Mila WENIGER | 2011 | F | SF | BA | 109.81 |
69 | GER 1954 | Paul Gustav KIKKER | 2012 | M | NRV | HA | 109.17 |
70 | GER 1313 | Lilli MÜGGE | 2012 | F | BYC | B | 108.89 |
71 | GER 1828 | Annriekje MELCHERT | 2010 | F | TSG | B | 108.88 |
72 | GER 1817 | Laurenz ENGELKE | 2011 | M | SVG | N | 108.68 |
73 | GER 1930 | Max SCHWEER | 2010 | M | SVG | N | 108.05 |
74 | GER 1990 | Annemarie SIEPMANN | 2011 | F | MSC | HA | 108.05 |
75 | GER 1875 | Jonathan WESTERHEIDER | 2011 | M | SKBUE | NW | 107.94 |
76 | GER 1940 | Annick REUTER | 2011 | F | RSC92 | MV | 107.85 |
77 | GER 1770 | Greta BERGENTHAL | 2009 | F | WVH | BR | 107.66 |
78 | GER 1548 | Jan Mattis BUSCH | 2010 | M | YCW | MV | 107.57 |
79 | GER 1401 | Hugo HAUSCHKE | 2010 | M | PYC | B | 107.48 |
80 | GER 1497 | Jonas TSCHENTSCHER | 2010 | M | WVH | BR | 106.87 |
Liste der Nachrücker
Platz | Segel Nummer | Steuermann | Jhg. | M/F | Club | BL | Punkte |
1 | GER 1760 | Raphael SCHARNBECK | 2011 | M | PYC | B | 106.79 |
2 | GER 1670 | Ole SCHMIDT | 2011 | M | MSC | HA | 106.18 |
3 | GER 1815 | Clara MATTIK | 2011 | F | NRV | HA | 105.91 |
4 | GER 1946 | Max Johannes TIMM | 2011 | M | SGAM | B | 104.77 |
5 | GER 1689 | Maui MANN | 2011 | M | MYC | BA | 102.12 |