Instagram Facebook Instagram

Liste der Meldeberechtigten IDJM 2024

Stand 30.06.2024

 

Pos Name Jhg SegelNr Verein Punkte
1 Wagner,Lukas 2009 GER 1887 DTYC (BA004) 137,31
2 Schweichler,Noah 2010 GER 1976 HYC (N042) 136,94
3 Winkler,Lea Marie 2009 GER 1975 SVG (N045) 136,38
4 Porthun,Jasper 2010 GER 1973 SSV VON 1894 (MV008) 135,89
5 Hickstein,Paul Fiete 2010 GER 1929 SCD (N061) 134,48
6 Seekamp,Jonny 2011 GER 1902 WVH (BR016) 134,06
7 Ottmann,Jacob 2011 GER 1970 MSC (HA033) 133,60
8 Lembeck,Tizian 2010 GER 1729 SCIA (BA117) 133,26
9 Behrendt,Tin Daan 2010 GER 1974 BYC (B046) 133,20
10 Müller,Johan 2010 GER 1991 NRV (HA002) 132,29
11 Kliewe,Lasse 2010 GER 1872 NRV (HA002) 130,38
12 Nagelstrasser,Nikolaus 2010 GER 1297 SV 03 (B049) 130,28
13 Rieckhof,Timeon 2010 GER 1835 SSV VON 1894 (MV008) 130,22
14 Franz,Paul 2011 GER 1830 VSAW (B044) 129,02
15 Troeger,Nicolas 2010 GER 2002 BYCUE (BW001) 128,91
16 Kießling,Maximilian 2010 GER 1972 GYC (MV026) 128,47
17 Pörksen,Onno 2010 GER 1920 MSC (HA033) 128,28
18 Hoffmann,Jaro 2009 GER 1900 SSVLG (MV025) 127,47
19 Arnold,Pollux 2011 GER 1948 WYC (BW002) 126,71
20 Wunderle,Julius 2011 GER 1691 MYC (BA003) 126,59
21 Bötsch,Cassian 2011 GER 1982 BYC (BA001) 126,24
22 Kawashima,Gota 2010 GER 1536 DYC (NW002) 126,15
23 Waizenhöfer,Quirin 2011 GER 1995 DTYC (BA004) 126,05
24 Hespe,Leo 2010 GER 1885 CYC (BA025) 125,84
25 Pape,Niklas 2011 GER 1737 VSAW (B044) 125,80
26 Hoffmann,Xaver Malik 2010 GER 1459 DTYC (BA004) 124,78
27 Klapper,Quirin 2010 GER 1980 MYC (BA003) 124,57
28 Jeschonnek,Paul 2012 GER 1880 MSC (HA033) 124,53
29 Sorg,Aileen 2009 GER 1939 NSV (SH032) 124,08
30 Baar,Bent Clemens 2010 GER 1985 SVG (N045) 123,95
31 Schmitz,Lars 2013 GER 1998 DYC (NW002) 123,26
32 Bonatz,Tjelle 2009 GER 1686 KYC (SH017) 123,22
33 Schimanski,Emil 2011 GER 1941 RSC92 (MV055) 123,21
34 Kutz,Amelia 2010 GER 1913 WYC (BW002) 123,07
35 Engel,Moritz 2010 GER 1878 KYC (SH017) 122,74
36 Grawe,Korbinian 2011 GER 1715 CYC (BA025) 122,72
37 Timm,Max Johannes 2011 GER 1946 SGAM (B110) 122,40
38 Beckmann,Nikos 2010 GER 1879 KYC (SH017) 122,37
39 Krupp,Sarah 2011 GER 1901 MSC (HA033) 122,09
40 Gewinn,Hanno 2012 GER 1960 MSC (HA033) 121,81
41 Rangnow,Valentin 2011 GER 1894 SCMA (BG036) 121,77
42 Hochbaum,Nele 2013 GER 1629 SSV VON 1894 (MV008) 121,68
43 Hochbaum,Malea 2011 GER 1889 SSV VON 1894 (MV008) 121,55
44 Kuring,Philip 2012 GER 1956 SVPA (BG028) 121,54
45 Melchinger,Malte 2010 GER 1821 SCG (B028) 121,34
46 Winter,Jasper 2010 GER 1971 NRV (HA002) 121,33
47 Hübener,Henry-Alexander 2011 GER 1734 SVR (B116) 121,33
48 Möller,Benjamin 2010 GER 1855 MSC (HA033) 121,26
49 Breitsprecher,Lukas 2009 GER 1866 ASVG (MV029) 121,22
50 Jansch,Cassandra 2011 GER 1864 MSC (HA033) 120,77
51 Krotz,Yannic 2010 GER 1820 SMCUE (BW044) 120,75
52 Klusmann,Sebastian 2011 GER 1545 BYC (BA001) 120,64
53 Krüger,Jonas 2010 GER 1890 SSV VON 1894 (MV008) 120,59
54 Beck,Bela 2009 GER 1575 BYC (B046) 120,58
55 Beckmann,Friedrich 2011 GER 1680 KYC (SH017) 120,06
56 Schmidt,Ole 2011 GER 1670 MSC (HA033) 120,06
57 Demandt,Heiko 2009 GER 13428 BYC (B046) 120,05
58 Mattik,Clara 2011 GER 1815 NRV (HA002) 119,16
59 Bernstein,Liam 2010 GER 1921 GYC (MV026) 119,05
60 Hackmann,Lena 2012 GER 1966 KYC (SH017) 118,85
61 Engelke,Laurenz 2011 GER 1817 SVG (N045) 118,79
62 Weniger,Mila 2011 GER 1658 SF (BA068) 118,62
63 Giese,Tim 2010 GER 1759 SCK (BG047) 118,46
64 Seekamp,Nani 2009 GER 1904 WVH (BR016) 118,34
65 Ihrenberger,Helene 2010 GER 1768 CYC (BA025) 118,02
66 Guth,Johann 2012 GER 1928 MSC (HA033) 117,62
67 Höpfner,Emil 2010 GER 1477 BYC (B046) 117,49
68 Kikker,Paul Gustav 2012 GER 1954 NRV (HA002) 117,34
69 Kusserow,Nicola 2009 GER 1498 SCA (B043) 117,15
70 Echternach,Elly 2012 GER 1862 BSC (HA005) 116,48
71 Krause,Marta 2013 GER 2013 RSC92 (MV055) 116,44
72 Thiel,Moritz 2010 GER 1837 LYC (SH038) 116,34
73 Krebs,Johanna Henrike 2009 GER 1714 PYC (B048) 116,31
74 Baars,Piet 2010 GER 1208 SVG (N045) 116,28
75 Teichmann,Felix 2013 GER 1886 DTYC (BA004) 115,01
76 Bruhns,Theda-Marieke 2009 GER 2019 MSC (HA033) 114,98
77 Hauschke,Hugo 2010 GER 1401 PYC (B048) 114,77
78 Schaft,Paul 2009 GER 1747 NRV (HA002) 114,69
79 Jentsch,Philipp 2010 GER 1082 PYC (B048) 114,67
80 Mügge,Lilli Cecilie 2012 GER 1313 BYC (B046) 114,65
81 Schiffelmann,Nils 2010 GER 1361 PYC (B048) 114,42
82 Westerheider,Jonathan 2011 GER 1875 SKBUE (NW174) 114,32
83 Müssig,Christian Benedikt 2009 GER 1602 DYC (NW002) 114,29
84 Bergenthal,Greta 2009 GER 1770 WVH (BR016) 114,29
85 Hentschel,Noam 2010 GER 1217 BYC (B046) 114,16
86 Kochinke,Lena 2012 GER 13414 VSAW (B044) 114,09
87 Harder,Linus 2012 GER 13487 SSV VON 1894 (MV008) 113,67
88 von Senfft,Nicolas 2011 GER 1522 VSAW (B044) 113,60
89 Reuter,Annick 2011 GER 1940 RSC92 (MV055) 113,59
90 Pirwitz,Johann 2012 GER 1577 KYC (SH017) 113,55
91 Popp,Anna Katharina 2011 GER 1648 SCW (SC013) 113,45
92 Mann,Maui 2011 GER 1689 MYC (BA003) 113,41
93 Fenger,Max Willi 2012 GER 1698 ESVK (BG025) 113,31
94 Endres,Julian 2010 GER 1456 SMYVB (BW089) 112,79
95 Krawez,Pascal 2010 GER 1642 SV 03 (B049) 112,74
96 Siepmann,Annemarie 2011 GER 1990 MSC (HA033) 112,34
97 Feister,Henning 2011 GER 1860 BYC (BA001) 112,21
98 Schweer,Max 2010 GER 1930 SVG (N045) 112,15
99 Kutz,Lucian 2013 GER 1831 WYC (BW002) 111,99
100 Sparisch,Nikolas 2010 GER 1053 VSAW (B044) 111,37
101 Klöckner,Maximilian 2010 GER 1881 BYC (BA001) 111,03
102 Kraatz,Annelie 2009 GER 1774 RSC92 (MV055) 110,55
103 Nicolaus,Diego 2009 GER 1333 SGAM (B110) 110,48
104 Schlaefer,Karolina 2012 GER 1838 LYC (SH038) 110,34
105 Funk,Elias 2010 GER 1586 SCA (B043) 110,32
106 Melchert,Annriekje 2010 GER 1828 TSG (B100) 109,40
107 Braecklein,Jonah 2011 GER 13336 VSAW (B044) 108,96
108 Wodianka,Philipp 2013 GER 1920 MSC (HA033) 108,69
109 Kühn,Johanna 2009 GER 1850 WSCG (N079) 108,37
110 Schipper,Carl 2010 GER 1733 PYC (B048) 108,07
111 Werth,Philipp 2012 GER 1811 KYC (SH017) 108,05
112 Terbeznik,Malte 2010 GER 1827 BYC (B046) 108,03
113 Erne,Jan-Moritz 2010 GER 1692 MYC (BA003) 107,84
114 Rulf,Mette 2010 GER 1747 NRV (HA002) 107,31
115 Adomeit,Lale 2011 GER 1822 PYC (B048) 107,26
116 Janew,Tobias 2010 GER 1835 SSV VON 1894 (MV008) 106,65
117 Busch,Jan Mattis 2010 GER 1548 YCW (MV044) 106,63
118 Welker,Hannah 2011 GER 1164 WYC (BW002) 106,37
119 Stollner,Carl-Anton 2011 GER 1953 SHM (NW165) 106,21
120 Grünewald,Eva 2010 GER 1663 CYC (BA025) 105,90
121 Korte,Takeo 2014 GER 1266 MSC (HA033) 105,78
122 Saunier,Raphael 2012 GER 1353 CYC (BA025) 105,32
123 Scharnbeck,Raphael 2011 GER 1760 PYC (B048) 105,27
124 Tschentscher,Jonas 2010 GER 1497 WVH (BR016) 105,16
125 von Luckner,Nikolaus 2011 GER 1382 VSAW (B044) 104,89
126 Hoff,Emma 2011 GER 1955 VSAW (B044) 104,79
127 Hörner,Fredrik 2010 GER 1774 RSC92 (MV055) 103,65
128 Schauenburg,Michel 2013 GER 1905 NRV (HA002) 103,18
129 Lasch,Just 2011 GER 1455 SGAM (B110) 103,18
130 Aigner,Ferdinand 2012 GER 1700 YCSS (BA008) 102,73
131 Schunter,Julian 2009 GER 1977 SMCUE (BW044) 102,61
132 Geigel,Benedikt 2012 GER 1981 MYC (BA003) 102,53
133 Herborn,Keno Raphael 2012 GER 13422 NRV (HA002) 102,43
134 Gremlitza,Kira 2012 GER 1807 BYC (B046) 101,67
135 Espel,Emil 2011 GER 1847 NRV (HA002) 101,49
136 Degreif,Lucien 2009 GER 1233 BSV 07 (B051) 101,23
137 Soschinski,Noah 2010 GER 1016 MYC (BA003) 101,16
138 Siewert,Pepe 2013 GER 1712 WSC 1925 (MV002) 100,72
139 Diwell,Simar 2009 GER 1454 ZSV (B054) 100,37
140 Sterr,Ferdinand 2009 GER 1912 DTYC (BA004) 100,30
141 Horber,Pius 2009 GER 1762 ASC (BA015) 100,28
142 Rong,Emilia 2010 GER 1311 NRV (HA002) 99,43
143 Matthiesen,Laura 2011 GER 1861 NRV (HA002) 99,07
144 Freundel,Johann Immo 2010 GER 1924 PYC (B048) 98,89
145 Bosse,Noah 2010 GER 1619 SVR (B116) 98,79
146 Macharzina,Felix Richard 2011 GER 13410 SVS (BW041) 97,59
147 Niederfahrenhorst,Lena 2012 GER 1925 MYC (BA003) 96,94
148 Lejhancová,Emily 2010 GER 1824 BYC (B046) 95,64
149 Jeschonowski,Juli 2012 GER 1959 NRV (HA002) 95,61
150 Hannker,Lotta 2012 GER 1765 SVH (N062) 94,91
151 Urban,Matty 2010 GER 1711 SYC (MV004) 94,72
152 Kuttruff,Leni 2010 GER 1693 LSC (BA097) 94,62
153 von Saint André,Michel 2011 GER 1365 DSC (BA019) 94,55
154 Händel,Klara 2009 GER 1289 NSV (SH032) 94,48
155 Leonhardt,Aamon 2010 GER 1348 VSAW (B044) 93,98
156 Pabst,Silas 2011 GER 1249 SCBC (BA163) 93,21
157 Beham,Luise 2011 GER 13558 MYC (BA003) 93,17
158 Lutter,Alma 2012 GER 1899 RSC92 (MV055) 92,65
159 Benedict,Ken-Oke 2012 GER 1723 YCW (MV032) 92,53
160 Wedel,Lolle 2009 GER 1500 SGAM (B110) 92,38
161 Christ-Thilo,Sophia 2010 GER 1703 SGAM (B110) 92,20
162 Eggert,Alwin 2010 GER 1628 SSV VON 1894 (MV008) 92,11
163 Grünbaum,Fritz 2012 GER 13236 YCW (MV032) 92,08
164 Braun,Jelte Aaron 2012 GER 1369 DUYC (NW057) 91,42
165 Löbbert,Julius 2012 GER 2020 YCBG (B120) 91,24
166 Göttsche,Matti 2011 GER 1825 MSC (HA033) 90,70
167 Winkler,Mona 2012 GER 1618 SVG (N045) 90,13
168 Wylutzki,Finja 2011 GER 1814 VSAW (B044) 90,09
169 Esch,Florian 2011 GER 1895 NRV (HA002) 89,98
170 Grimm,Scarlett Sophia 2012 GER 11793 SLSV (N043) 89,97
171 Domrös,Johann 2010 GER 1408 VSAW (B044) 89,73
172 Schulze Ueding,Jette 2010 GER 1613 SV 03 (B049) 89,67
173 Lichtwer,Moritz 2011 GER 13358 SVS (BW010) 89,66
174 Martin,Liv 2010 GER 1389 SGUE (BW019) 88,96
175 Dietz,Finn 2011 GER 1869 SVG (N045) 88,93
176 Frobenius,Theophil 2012 GER 1829 BSV (N040) 88,83
177 Ganssauge,Clamor 2012 GER 1967 NRV (HA002) 88,72
178 Kiel,Simon 2010 GER 1121 YCBAYERLEV (NW091) 88,67
179 Ewald,Pia 2012 GER 1546 SRV E.V. (BA075) 88,63
180 Saunier,Olivia 2010 GER 1354 CYC (BA025) 88,55
181 Filimonova,Kateryna 2010 GER 1644 NRV (HA002) 88,44
182 Bickert,Jan 2011 GER 1324 YCL (NW077) 88,35
183 Ganssauge,Rufus 2011 GER 1865 NRV (HA002) 88,18
184 Fricke,Alexander 2012 GER 1314 YCW (MV044) 87,75
185 Seidel,Vivienne 2012 GER 1757 NRV (HA002) 87,32
186 von Geyr,Julia 2012 GER 1804 WSCG (N079) 87,09
187 Jansen,Jasper 2012 GER 13443 NRV (HA002) 86,48
188 Schüßler,Clara 2011 GER 1810 MSC (HA033) 86,17
189 Noweski,Lilli Charlotte 2010 GER 1870 PYC (B048) 85,78
190 Heldwein,Nicola 2011 GER 1677 MRSV”BAYERN” (BA005) 85,65
191 Ismar,Anna 2009 GER 1590 NSV (SH032) 85,49
192 Hegge,Valerie Sophie 2010 GER 1982 MYC (BA003) 85,36
193 Hübener,Maria-Johanna 2013 GER 13571 SVR (B116) 85,22
194 Axtner,Felicia 2011 GER 13246 YCAM (BA013) 84,85
195 Wilke,Floriene 2010 GER 1608 YCBG (B120) 84,28
196 Hoffmann,Filipa 2011 GER 1553 SSVLG (MV025) 84,15
197 Ender,Luzia 2012 GER 2024 YCRE (NW025) 84,00
198 Schöttelndreyer,Pheline 2011 GER 1687 ZSK (N039) 83,54
199 Wagner,Michel 2011 GER 1672 WSCG (N079) 82,73
200 Pramschiefer,Jasper 2011 GER 1509 SVR (B116) 82,64
201 Carranceja,Gabriel Louan 2010 GER 13484 ZSV (B054) 82,55
202 Kremser,Niklas-Alexander 2011 GER 1745 WSC 1925 (MV002) 82,44
203 Heerma,Lina 2010 GER 1609 MSC (HA033) 82,30
204 Sparisch,Valentin 2013 GER 1749 VSAW (B044) 82,24
205 Rettinger,Ruben 2010 GER 1284 YCST (BW007) 82,19
206 Müller,Linus 2012 GER 1351 VSAW (B044) 81,81
207 Behnisch,Elly 2010 GER 1771 BYC (BA001) 81,70
208 Book,Jelte 2011 GER 1775 KYC (SH017) 81,63
209 Kreuzpointner,Simon 2010 GER 1741 SCBC (BA163) 80,98
210 Durst,Marit 2011 GER 1892 FSC (SH001) 80,84
211 Lange,Aaron 2013 GER 11069 BYC (B046) 79,88
212 Driesner,Tim 2012 GER 1129 NRV (HA002) 79,59
213 Lu,Zhongying 2010 GER 1503 SCO (B022) 79,58
214 Koenig,Max 2010 GER 1909 SVS (BW010) 79,35
215 Brandstädter,Kilian 2011 GER 1780 SRS (BA037) 79,27
216 von Manstein,Camill 2010 GER 1922 YCSS (BA008) 78,44
217 Fischer,Severin 2012 GER 1231 BYCUE (BW001) 77,24
218 Claussen,Ida Marie 2011 GER 1823 MSC (HA033) 77,16
219 Winkler,Florian 2012 GER 1173 PYC (B048) 76,97
220 Grawe,Severin 2011 GER 1716 CYC (BA025) 76,54
221 Krupp,Anna 2014 GER 1927 MSC (HA033) 76,49
222 Jentsch,Hannah 2013 GER 1040 PYC (B048) 75,93
223 Jacob,Julius 2010 GER 1874 BYC (B046) 75,63
224 Braun,Pauline 2011 GER 1989 BYC (BA001) 75,60
225 Schimanski,Gustaf 2014 GER 1413 RSC92 (MV055) 75,52
226 Hille,Julius 2012 GER 13247 SSV VON 1894 (MV008) 75,48
227 van Betteray,Henrik 2011 GER 1761 DYC (NW002) 75,27
228 Rohn,Titus 2012 GER 1682 KYC (SH017) 74,92
229 Schweer,Henry 2012 GER 13515 SVG (N045) 73,99
230 Engelmann,Marlene 2011 GER 12539 PSB DAHME (B094) 73,22
231 Harberg,Ferdinand 2011 GER 1591 BYCUE (BW001) 72,68
232 Seekamp,Jukka 2014 GER 11902 WVH (BR016) 72,44
233 Thieme,Sophie 2010 GER 1717 PYC (B048) 71,67
234 Vogel,Mira 2011 GER 1124 YCRA (BW003) 71,43
235 Rohde,Lars 2012 GER 1582 ETUF (NW024) 71,22
236 Conrad,Friedrich 2012 GER 13524 NRV (HA002) 70,92
237 Goedecke,Victoria 2012 GER 1630 SSV VON 1894 (MV008) 70,73
238 Schitkowsky,Anton 2011 GER 1508 SVR (B116) 70,39
239 Schwoerke,Piet 2010 GER 1256 VSAW (B044) 70,01

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

24. November 2024
Ich biete / Boote Ich biete / Segel Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Winner 3D Star Optimist, WinnerTeam 2016

24. November 2024
Ich biete / Boote

Nautivela 1271 wenig gesegelt und überkomplett

21. November 2024
Ich biete / Boote Ich biete / Segel Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Winner 1380 mit einem super Trainings- und zwei neuwertigen Regattasegeln. Reserviert bis 08.12.

20. November 2024
Ich biete / Segel

Regattasegel J-red