13. April 2025
Liste der Meldeberechtigten WM-EM-Ausscheidung ist online

Die Liste der Meldeberechtigten zur WM-/EM-Ausscheidung 2025 in Travemünde ist nun auf der OPTICLASS GER Website online
Am Mittwoch, 23. April 2025, 18.00 Uhr ist Meldeschluss. Im Anschluss wird die Liste der 80 Qualifizierten und 5 Nachrücker auf der OPTI CLASS WEBSITE veröffentlicht. Nur Segler, die in der untenstehenden Liste stehen, sind meldeberechtigt für die WM-/EM A 2025.
| 1 | Seekamp,Jonny | 2011 | GER 1902 | WVH (BR016) |
| 2 | Lembeck,Tizian | 2010 | GER 1729 | SCIA (BA117) |
| 3 | Hickstein,Paul Fiete | 2010 | GER 1929 | SCD (N061) |
| 4 | Schweichler,Noah | 2010 | GER 2086 | HYC (N042) |
| 5 | Kliewe,Lasse | 2010 | GER 2082 | NRV (HA002) |
| 6 | Ottmann,Jacob | 2011 | GER 2080 | MSC (HA033) |
| 7 | Waizenhöfer,Quirin | 2011 | GER 2112 | DTYC (BA004) |
| 8 | Porthun,Jasper | 2010 | GER 1973 | SSV VON 1894 (MV008) |
| 9 | Schimanski,Emil | 2011 | GER 2083 | RSC92 (MV055) |
| 10 | Pape,Niklas | 2011 | GER 2081 | VSAW (B044) |
| 11 | Hübener,Henry-Alexander | 2011 | GER 1734 | SVR (B116) |
| 12 | Franz,Paul | 2011 | GER 1830 | VSAW (B044) |
| 13 | Grawe,Korbinian | 2011 | GER 2085 | CYC (BA025) |
| 14 | Schmitz,Lars | 2013 | GER 2084 | DYC (NW002) |
| 15 | Behrendt,Tin Daan | 2010 | GER 1974 | BYC (B046) |
| 16 | Klapper,Quirin | 2010 | GER 2090 | MYC (BA003) |
| 17 | Nagelstrasser,Nikolaus | 2010 | GER 1297 | SV 03 (B049) |
| 18 | Kawashima,Gota | 2010 | GER 1536 | DYC (NW002) |
| 19 | Krupp,Sarah | 2011 | GER 2011 | MSC (HA033) |
| 20 | Hespe,Leo | 2010 | GER 1885 | CYC (BA025) |
| 21 | Kochinke,Lena | 2012 | GER 13414 | VSAW (B044) |
| 22 | Melchinger,Malte | 2010 | GER 1821 | SCG (B028) |
| 23 | Hoffmann,Xaver Malik | 2010 | GER 2032 | DTYC (BA004) |
| 24 | Troeger,Nicolas | 2010 | GER 2002 | BYCUE (BW001) |
| 25 | Echternach,Elly | 2012 | GER 2111 | NRV (HA002) |
| 26 | Rulf,Mette | 2010 | GER 1991 | NRV (HA002) |
| 27 | Wunderle,Julius | 2011 | GER 2093 | MYC (BA003) |
| 28 | Rangnow,Valentin | 2011 | GER 1894 | SCMA (BG036) |
| 29 | Jeschonnek,Paul | 2012 | GER 1880 | MSC (HA033) |
| 30 | Engelke,Laurenz | 2011 | GER 1817 | SVG (N045) |
| 31 | Klusmann,Sebastian | 2011 | GER 2092 | BYC (BA001) |
| 32 | Müller,Johan | 2010 | GER 1888 | NRV (HA002) |
| 33 | Arnold,Pollux | 2011 | GER 1948 | WYC (BW002) |
| 34 | Kikker,Paul Gustav | 2012 | GER 1954 | NRV (HA002) |
| 35 | Popp (ehem. Kalz),Anna Katharina | 2011 | GER 2068 | SCW (SC013) |
| 36 | Krüger,Jonas | 2010 | GER 1890 | SSV VON 1894 (MV008) |
| 37 | Baars,Piet | 2010 | GER 1208 | SVG (N045) |
| 38 | Stollner,Carl-Anton | 2011 | GER 2094 | SHM (NW165) |
| 39 | Wodianka,Philipp | 2013 | GER 1920 | MSC (HA033) |
| 40 | Baar,Bent Clemens | 2010 | GER 1736 | SVG (N045) |
| 41 | Hackmann,Lena | 2012 | GER 1966 | KYC (SH017) |
| 42 | Kutz,Amelia | 2010 | GER 1913 | WYC (BW002) |
| 43 | Mattik,Clara | 2011 | GER 2009 | NRV (HA002) |
| 44 | Timm,Max Johannes | 2011 | GER 1946 | SGAM (B110) |
| 45 | Teichmann,Felix | 2013 | GER 2056 | DTYC (BA004) |
| 46 | Mann,Maui | 2011 | GER 1689 | MYC (BA003) |
| 47 | Beckmann,Friedrich | 2011 | GER 1879 | KYC (SH017) |
| 48 | Kuring,Philip | 2012 | GER 1956 | SVPA (BG028) |
| 49 | Jeschonowski,Juli | 2012 | GER 1959 | NRV (HA002) |
| 50 | Westerheider,Jonathan | 2011 | GER 1875 | SKBUE (NW174) |
| 51 | Gewinn,Hanno | 2012 | GER 1960 | MSC (HA033) |
| 52 | Korte,Takeo | 2014 | GER 1266 | MSC (HA033) |
| 53 | Hochbaum,Nele | 2013 | GER 1889 | SSV VON 1894 (MV008) |
| 54 | Mügge,Lilli Cecilie | 2012 | GER 1313 | BYC (B046) |
| 55 | Krause,Marta | 2013 | GER 2013 | RSC92 (MV055) |
| 56 | Pirwitz,Johann | 2012 | GER 2030 | KYC (SH017) |
| 57 | Melchert,Annriekje | 2010 | GER 1828 | TSG (B100) |
| 58 | Reuter,Annick | 2011 | GER 1940 | RSC92 (MV055) |
| 59 | Guth,Johann | 2012 | GER 1928 | MSC (HA033) |
| 60 | von Senfft,Nicolas | 2011 | GER 1522 | VSAW (B044) |
| 61 | Krawez,Pascal | 2010 | GER 1642 | SV 03 (B049) |
| 62 | Hentschel,Noam | 2010 | GER 1217 | BYC (B046) |
| 63 | Kutz,Lucian | 2013 | GER 1913 | WYC (BW002) |
| 64 | Niederfahrenhorst,Lena | 2012 | GER 1925 | MYC (BA003) |
| 65 | Ganssauge,Rufus | 2011 | GER 1865 | NRV (HA002) |
| 66 | Ganssauge,Clamor | 2012 | GER 1967 | NRV (HA002) |
| 67 | Schauenburg,Michel | 2013 | GER 1905 | NRV (HA002) |
| 68 | Braecklein,Jonah | 2011 | GER 2048 | VSAW (B044) |
| 69 | Rohde,Lars | 2012 | GER 2036 | ETUF (NW024) |
| 70 | Macharzina,Felix Richard | 2011 | GER 1023 | SVS (BW041) |
| 71 | Herborn,Keno Raphael | 2012 | GER 1871 | NRV (HA002) |
| 72 | Fenger,Max Willi | 2012 | GER 1698 | ESVK (BG025) |
| 73 | Weniger,Mila | 2011 | GER 1658 | SCTB (T003) |
| 74 | Harder,Linus | 2012 | GER 1629 | SSV VON 1894 (MV008) |
| 75 | Siepmann,Annemarie | 2011 | GER 1990 | MSC (HA033) |
| 76 | Janew,Tobias | 2010 | GER 1835 | SSV VON 1894 (MV008) |
| 77 | Werth,Philipp | 2012 | GER 1811 | KYC (SH017) |
| 78 | Schlaefer,Karolina | 2012 | GER 1838 | LYC (SH038) |
| 79 | Funk,Elias | 2010 | GER 1586 | SCA (B043) |
| 80 | Adomeit,Lale | 2011 | GER 1822 | PYC (B048) |
| 81 | Schmidt,Ole | 2011 | GER 1670 | MSC (HA033) |
| 82 | Ihrenberger,Helene | 2010 | GER 1768 | CYC (BA025) |
| 83 | Hannker,Lotta | 2012 | GER 2072 | SVH (N062) |
| 84 | Feister,Henning | 2011 | GER 1860 | BYC (BA001) |
| 85 | Terbeznik,Malte | 2010 | GER 1827 | BYC (B046) |
| 86 | Endres,Julian | 2010 | GER 1456 | SMYVB (BW089) |
| 87 | Göttsche,Matti | 2011 | GER 1825 | MSC (HA033) |
| 88 | Erne,Jan-Moritz | 2010 | GER 1692 | MYC (BA003) |
| 89 | Lejhancová,Emily | 2010 | GER 1824 | BYC (B046) |
| 90 | Hoff,Emma | 2011 | GER 1955 | VSAW (B044) |
| 91 | van Betteray,Henrik | 2011 | GER 1761 | DYC (NW002) |
| 92 | Espel,Emil | 2011 | GER 1847 | NRV (HA002) |
| 93 | Jansen,Jasper | 2012 | GER 2067 | NRV (HA002) |
| 94 | Matthiesen,Laura | 2011 | GER 1861 | NRV (HA002) |
| 95 | Freundel,Johann Immo | 2010 | GER 1924 | PYC (B048) |
| 96 | Schiffelmann,Nils | 2010 | GER 1361 | PYC (B048) |
| 97 | Löbbert,Julius | 2012 | GER 2020 | YCBG (B120) |
| 98 | Bernstein,Liam | 2010 | GER 1921 | GYC (MV026) |
| 99 | Cordes,Lukas | 2013 | GER 1655 | YCL (NW077) |
| 100 | Grimm,Scarlett Sophia | 2012 | GER 2088 | SLSV (N043) |
| 101 | Siewert,Pepe | 2013 | GER 1712 | WSC 1925 (MV002) |
| 102 | Rong,Emilia | 2010 | GER 1747 | NRV (HA002) |
| 103 | Behrendt,Mika Mie | 2014 | GER 1974 | BYC (B046) |
| 104 | Lutter,Alma | 2012 | GER 2074 | RSC92 (MV055) |
| 105 | Geigel,Benedikt | 2012 | GER 2091 | MYC (BA003) |
| 106 | Ender,Luzia | 2012 | GER 2024 | YCRE (NW025) |
| 107 | Gebhardt,Morten | 2013 | GER 1876 | KYC (SH017) |
| 108 | Wylutzki,Finja | 2011 | GER 1814 | VSAW (B044) |
| 109 | Esch,Florian | 2011 | GER 1895 | NRV (HA002) |
| 110 | Gremlitza,Kira | 2012 | GER 1807 | BYC (B046) |
| 111 | Krupp,Anna | 2014 | GER 2014 | NRV (HA002) |
| 112 | Saunier,Raphael | 2012 | GER 1353 | CYC (BA025) |
| 113 | Book,Jelte | 2011 | GER 1878 | KYC (SH017) |
| 114 | Schweer,Max | 2010 | GER 1930 | SVG (N045) |
| 115 | Aigner,Ferdinand | 2012 | GER 1700 | YCSS (BA008) |
| 116 | Lasch,Just | 2011 | GER 1455 | SGAM (B110) |
| 117 | von Geyr,Julia | 2012 | GER 1804 | WSCG (N079) |
| 118 | Ewald,Pia | 2012 | GER 1546 | SRV E.V. (BA075) |
| 119 | Schulze Ueding,Jette | 2010 | GER 1613 | SV 03 (B049) |
| 120 | Lipfert,Theodor | 2011 | GER 1957 | SVL (SC022) |



