Instagram Facebook Instagram
28. April 2024

Liste der meldeberechtigten Segler WM-/EM-Ausscheidung 2024

(bmg) Die Ergebnisse der A-Regatten vom vergangenen Wochenende sind eingegeben. Damit steht fest, welche 120 Segler für die WM-/EM Ausscheidungsregatta in Travemünde 2024 melden dürfen. Eine Erklärung des gesamten Meldeprozesses ist im Anschluss an die  Meldeberechtigten-Liste und ebenso hier zu finden.

Am Freitag, 03. Mai, 18 Uhr ist Meldeschluss. Nur Segler, die in der untenstehenden Liste stehen, sind meldeberechtigt für die WM-/EM A 2024.

 

Liste der Meldeberechtigten

Stand 28.04.2024 16:30 Uhr

Platz Name Vorname Segelnr. Jhg. M/W Club BL Punkte
1 Schweichler Noah GER 1976 2010 M HYC N 134.28
2 Porthun Jasper GER 1973 2010 M SSV VON 1894 MV 133.47
3 Winkler Lea Marie GER 1975 2009 F SVG N 133.07
4 Ottmann Jacob GER 1970 2011 M MSC HA 131.91
5 Seekamp Jonny GER 1902 2011 M WVH BR 131.08
6 Wagner Lukas GER 1887 2009 M DTYC BA 131.05
7 Behrendt Tin Daan GER 1974 2010 M BYC B 129.55
8 Pörksen Onno GER 1920 2010 M MSC HA 129.28
9 Mehlmann Moritz GER 1675 2009 M DTYC BA 129.14
10 Müller Johan GER 1888 2010 M NRV HA 128.30
11 Hickstein Paul Fiete GER 1929 2010 M SCD N 127.81
12 Kießling Maximilian GER 1972 2010 M GYC MV 127.41
13 Klapper Quirin GER 1980 2010 M MYC BA 126.42
14 Arnold Pollux GER 1948 2011 M WYC BW 125.78
15 Lembeck Tizian GER 1729 2010 M SCIA BA 125.77
16 Bötsch Cassian GER 1982 2011 M BYC BA 125.20
17 Rieckhof Timeon GER 1835 2010 M SSV VON 1894 MV 124.01
18 Sorg Aileen GER 1939 2009 F NSV SH 123.79
19 Winter Jasper GER 1971 2010 M NRV HA 123.70
20 Hespe Leo GER 1885 2010 M CYC BA 123.17
21 Schimanski Emil GER 1941 2011 M RSC92 MV 122.85
22 Hoffmann Jaro GER 1211 2009 M SSVLG MV 122.47
23 Hoffmann Xaver Malik GER 1459 2010 M DTYC BA 121.91
24 Jansch Cassandra GER 1864 2011 F MSC HA 120.21
25 Beckmann Nikos GER 1879 2010 M KYC SH 120.17
26 Demandt Heiko GER 13428 2009 M BYC B 120.02
27 Höpfner Emil GER 1477 2010 M BYC B 119.37
28 Grawe Korbinian GER 1715 2011 M CYC BA 119.25
29 Franz Paul GER 1830 2011 M VSAW B 119.06
30 Jeschonnek Paul GER 1880 2012 M MSC HA 118.89
31 Beck Bela GER 1575 2009 M BYC B 118.64
32 Engel Moritz GER 1878 2010 M KYC SH 118.58
33 Breitsprecher Lukas GER 1866 2009 M ASVG MV 118.44
34 Melchinger Malte GER 1821 2010 M SCG B 118.06
35 Hübener Henry-Alexander GER 1734 2011 M SVR B 117.95
36 Gewinn Hanno GER 1960 2012 M MSC HA 116.93
37 Pape Niklas GER 1737 2011 M VSAW B 116.85
38 Nagelstrasser Nikolaus GER 1297 2010 M SV 03 B 116.82
39 Schaft Paul GER 1747 2009 M NRV HA 116.75
40 Rangnow Valentin GER 1894 2011 M SCMA BG 116.67
41 Krupp Sarah GER 1901 2011 F MSC HA 116.54
42 Bonatz Tjelle GER 1791 2009 M KYC SH 116.07
43 Troeger Nicolas GER 2002 2010 M BYCUE BW 115.88
44 Bernstein Liam GER 1921 2010 M GYC MV 115.76
45 Kutz Amelia GER 1913 2010 F WYC BW 115.51
46 Baars Piet GER 1208 2010 M SVG N 115.24
47 Krebs Johanna Henrike GER 1714 2009 F PYC B 115.07
48 Baar Bent Clemens GER 1985 2010 M SVG N 115.07
49 Krüger Jonas GER 1890 2010 M SSV VON 1894 MV 115.04
50 Möller Benjamin GER 1855 2010 M MSC HA 114.74
51 Kliewe Lasse GER 1872 2010 M NRV HA 114.13
52 Hochbaum Nele GER 1629 2013 F SSV VON 1894 MV 113.98
53 Waizenhöfer Quirin GER 1995 2011 M DTYC BA 113.86
54 Ihrenberger Helene GER 1768 2010 F CYC BA 113.36
55 Hochbaum Malea GER 1889 2011 F SSV VON 1894 MV 113.32
56 Seekamp Nani GER 1904 2009 F WVH BR 113.16
57 Thiel Moritz GER 1837 2010 M LYC SH 112.52
58 Giese Tim GER 1759 2010 M SCK BG 112.48
59 Klöckner Maximilian GER 1211 2010 M BYC BA 112.27
60 Fenger Max Willi GER 1698 2012 M ESVK BG 112.04
61 Kusserow Nicola GER 1498 2009 F SCA B 111.91
62 Echternach Elly GER 1862 2012 F BSC HA 111.52
63 Nicolaus Diego GER 1333 2009 M SGAM B 111.48
64 Müssig Christian Benedikt GER 1602 2009 M DYC NW 111.42
65 Krotz Yannic GER 1820 2010 M SMCUE BW 111.33
66 Hackmann Lena GER 1966 2012 F KYC SH 110.95
67 Bruhns Theda-Marieke GER 1690 2009 F MSC HA 110.94
68 Jentsch Philipp GER 1082 2010 M PYC B 110.64
69 Popp Anna Katharina GER 1648 2011 F SCW SC 110.24
70 Klusmann Sebastian GER 1545 2011 M BYC BA 109.98
71 Weniger Mila GER 1658 2011 F SF BA 109.81
72 Kikker Paul Gustav GER 1954 2012 M NRV HA 109.17
73 Mügge Lilli Cecilie GER 1313 2012 F BYC B 108.89
74 Melchert Annriekje GER 1828 2010 F TSG B 108.88
75 Engelke Laurenz GER 1817 2011 M SVG N 108.68
76 Siepmann Annemarie GER 1990 2011 F MSC HA 108.05
77 Schweer Max GER 1930 2010 M SVG N 108.05
78 Westerheider Jonathan GER 1875 2011 M SKBUE NW 107.94
79 Reuter Annick GER 1940 2011 F RSC92 MV 107.85
80 Bergenthal Greta GER 1770 2009 F WVH BR 107.66
81 Busch Jan Mattis GER 1548 2010 M YCW MV 107.57
82 Hauschke Hugo GER 1401 2010 M PYC B 107.48
83 Tschentscher Jonas GER 1497 2010 M WVH BR 106.87
84 Scharnbeck Raphael GER 1760 2011 M PYC B 106.79
85 Schmidt Ole GER 1670 2011 M MSC HA 106.18
86 Mattik Clara GER 1815 2011 F NRV HA 105.91
87 Timm Max Johannes GER 1946 2011 M SGAM B 104.77
88 Hörner Fredrik GER 1774 2010 M RSC92 MV 104.41
89 Adomeit Lale GER 1822 2011 F PYC B 104.41
90 Schipper Carl GER 1733 2010 M PYC B 104.35
91 Hentschel Noam GER 1217 2010 M BYC B 104.24
92 Kawashima Gota GER 1536 2010 M DYC NW 103.14
93 Mann Maui GER 1689 2011 M MYC BA 102.12
94 Diwell Simar GER 1454 2009 M ZSV B 101.69
95 Sterr Ferdinand GER 1912 2009 M DTYC BA 101.40
96 Horber Pius GER 1762 2009 M ASC BA 101.35
97 Welker Hannah GER 1164 2011 F WYC BW 101.20
98 Schunter Julian GER 1977 2009 M SMCUE BW 99.77
99 Matthiesen Laura GER 1861 2011 F NRV HA 98.88
100 Terbeznik Malte GER 1827 2010 M BYC B 98.19
101 Grünewald Eva GER 1663 2010 F CYC BA 97.93
102 Lasch Just GER 1455 2011 M SGAM B 97.60
103 Schlaefer Karolina GER 1838 2012 F LYC SH 97.57
104 Schütz Johannes GER 1752 2009 M PYC B 97.48
105 Kühn Johanna GER 1850 2009 F WSCG N 96.18
106 Teichmann Felix GER 1886 2013 M DTYC BA 96.09
107 Guth Johann GER 1928 2012 M BSC HA 95.52
108 Noweski Lilli Charlotte GER 1870 2010 F PYC B 95.22
109 Kuttruff Leni GER 1693 2010 F LSC BA 95.11
110 Espel Emil GER 1847 2011 M NRV HA 94.99
111 Krawez Pascal GER 1642 2010 M SV 03 B 93.34
112 Kochinke Lena GER 13414 2012 F VSAW B 92.98
113 Wedel Lolle GER 1500 2009 F SGAM B 92.76
114 Wunderle Julius GER 1691 2011 M MYC BA 92.63
115 Händel Klara GER 1289 2009 F NSV SH 92.58
116 Rettinger Ruben GER 1284 2010 M YCST BW 92.35
117 Feister Henning GER 1860 2011 M BYC BA 92.29
118 von Luckner Nikolaus GER 1382 2011 M VSAW B 91.09
119 Lejhancová Emily GER 1824 2010 F BYC B 90.95
120 Leonhardt Aamon GER 1348 2010 M VSAW B 90.10

Segler, die für 2024 keine Mitgliedsgebühr an die DODV gezahlt haben, sind nicht meldeberechtigt und werden in dieser Liste nicht aufgeführt!

Hier ist noch einmal der gesamte WM-/EM A-Meldeprozess für Segler und die OPTI CLASS GER sowie der Weg für WM-/EM A – Nachrücker in einem Diagramm dargestellt.

Meldeprozess WM-/EM Ausscheidung

Am 28.04.2024 erstellt die DODV nach Eingang der Ergebnislisten der Regatten des Wochenendes die Liste der zur WM-/EMA meldeberechtigten Segler. Dies sind die besten 120 der WM-/EMA Qualirangliste. Diese Liste wird dann auf der DODV Webseite veröffentlicht.

Die Segler, die an der WM-/EMA teilnehmen wollen, müssen die Liste der Meldeberechtigten prüfen. Sind sie auf der Liste nicht aufgeführt, so dürfen sie in diesem Jahr nicht an der WM-/EMA teilnehmen. Wenn sie auf der Liste stehen, können sie für die WM-/EMA melden. Das Meldefenster öffnet auf Manage2Sail voraussichtlich am 29.04.2024 vormittags.

Meldeschluss ist am 03.05.2024 18:00 Uhr. Nach Ende des Meldeschlusses erstellt die DODV die Liste der startberechtigten Segler. Dies sind die besten 80 Gemeldeten aus der Qualirangliste. Sollten unten den Startberechtigten weniger als 20 Mädchen sein, so wird die Liste mit den nächstplatzierten Mädchen erweitert, bis die 20 erreicht sind.

Die Segler, die an der WM-/EMA teilnehmen wollen, müssen die Liste der Startberechtigten prüfen. Sind sie auf der Liste nicht aufgeführt, so dürfen sie in diesem Jahr nicht an der WM-/EMA teilnehmen. Wenn sie auf der Liste stehen, können sie an der WM-/EMA teilnehmen. Wenn sie die Liste der Startberechtigten knapp verpasst haben, kommt der Nachrückerprozess zum Tragen.

Nachrückerprozess

Die DODV hat eine Nachrückerliste, die aus den Plätzen 81 bis 85 der gemeldeten Meldeberechtigten besteht. Diese Liste wird parallel zur Liste der Startberechtigten auf der DODV Webseite veröffentlicht.

Die Segler, die an der WM-/EMA teilnehmen wollen, müssen die Nachrückerliste prüfen. Sind sie auf der Liste nicht aufgeführt, so dürfen sie in diesem Jahr nicht an der WM-/EMA teilnehmen. Wenn sie auf der Liste stehen, müssen sie warten, ob einer der Startberechtigten absagt.

Die DODV nimmt Absagen startberechtigter Segler bis zum 06.04.2024 18:00 Uhr entgegen. Erfolgt die Absage eines Startberechtigten, so informiert die DODV den nächsten Segler auf der Nachrückerliste.

Wenn ein Segler der Nachrückerliste eine Nachricht der DODV erhält, dass ein startberechtigte Segler abgesagt hat, so kann er an der WM-/EMA teilnehmen. Ist bis zum 06.04.2024 18:00 Uhr keine Nachricht von der DODV eingegangen, so darf der Segler in diesem Jahr nicht an der WM-/EMA teilnehmen.

 

Die DODV appelliert an alle Segler und Eltern, bei Krankheit und/oder Verletzung eines startberechtigten Seglers, die DODV schnellstmöglichst zu informieren, um den nachrückenden Seglern die Chance zu geben, an der WM-/EMA teilzunehmen!

Gebrauchtmarkt - Aktuell

13. Mai 2024
Ich biete / Boote

Andreas Freitag

13. Mai 2024
Ich biete / Segel

J Red GER 13399

13. Mai 2024
Ich biete / Segel

J Red GER 13302

13. Mai 2024
Ich biete / Segel

J Blue GER 1210