Vorläufige Liste der Startberechtigten IDJM 2025
Stand 22. Juli 2025
20250722 Liste der Startberechtigten IDJM 2025(vorl)
Vorläufige Liste der Startberechtigten IDJM 2025 nach NOR Punkt 4.6
(die 180 besten gemeldeten Meldeberechtigten)
Platz | Name | Vorname | SegelNr | JHG | M/W | Club | Region | Punkte |
1 | Klapper | Quirin | GER 2090 | 2010 | M | MYC | BA | 135.75 |
2 | Seekamp | Jonny | GER 1902 | 2011 | M | WVH | BR | 134.54 |
3 | Wodianka | Philipp | GER 1920 | 2013 | M | MSC | HA | 133.73 |
4 | Hübener | Henry-Alexander | GER 1734 | 2011 | M | SVR | B | 133.48 |
5 | Schmitz | Lars | GER 2084 | 2013 | M | DYC | NW | 132.30 |
6 | Schimanski | Emil | GER 2083 | 2011 | M | RSC92 | MV | 132.16 |
7 | Pape | Niklas | GER 2081 | 2011 | M | VSAW | B | 130.97 |
8 | von Senfft | Nicolas | GER 1522 | 2011 | M | VSAW | B | 130.63 |
9 | Grawe | Korbinian | GER 2085 | 2011 | M | CYC | BA | 130.16 |
10 | Waizenhöfer | Quirin | GER 2112 | 2011 | M | DTYC | BA | 130.03 |
11 | Krupp | Sarah | GER 2011 | 2011 | F | MSC | HA | 129.34 |
12 | Nagelstrasser | Nikolaus | GER 1297 | 2010 | M | SV 03 | B | 128.18 |
13 | Korte | Takeo | GER 1266 | 2014 | M | MSC | HA | 128.01 |
14 | Timm | Max Johannes | GER 2122 | 2011 | M | SGAM | B | 127.80 |
15 | Kuring | Philip | GER 1956 | 2012 | M | SVPA | BG | 127.26 |
16 | Kochinke | Lena | GER 13414 | 2012 | F | VSAW | B | 127.25 |
17 | Hoffmann | Xaver Malik | GER 2032 | 2010 | M | DTYC | BA | 127.01 |
18 | Franz | Paul | GER 1830 | 2011 | M | VSAW | B | 126.95 |
19 | Engelke | Laurenz | GER 1817 | 2011 | M | SVG | N | 126.21 |
20 | Melchinger | Malte | GER 1821 | 2010 | M | SCG | B | 125.17 |
21 | Mügge | Leo Maximilian | GER 1116 | 2014 | M | BYC | B | 125.13 |
22 | Echternach | Elly | GER 2111 | 2012 | F | NRV | HA | 124.86 |
23 | Guth | Johann | GER 1928 | 2012 | M | MSC | HA | 124.41 |
24 | Book | Jelte | GER 1878 | 2011 | M | KYC | SH | 123.85 |
25 | Jansen | Jasper | GER 2067 | 2012 | M | NRV | HA | 123.85 |
26 | Mann | Maui | GER 2131 | 2011 | M | MYC | BA | 123.43 |
27 | Kießling | Maximilian | GER 1972 | 2010 | M | GYC | MV | 123.24 |
28 | Macharzina | Felix Richard | GER 13410 | 2011 | M | SVS | BW | 123.08 |
29 | Rohde | Lars | GER 2036 | 2012 | M | ETUF | NW | 122.83 |
30 | Cordes | Lukas | GER 1655 | 2013 | M | YCL | NW | 122.67 |
31 | Klusmann | Sebastian | GER 2092 | 2011 | M | BYC | BA | 122.61 |
32 | Schauenburg | Michel | GER 1905 | 2013 | M | NRV | HA | 122.23 |
33 | Behrendt | Tin Daan | GER 1974 | 2010 | M | BYC | B | 122.21 |
34 | Krause | Marta | GER 2013 | 2013 | F | RSC92 | MV | 121.92 |
35 | Hannker | Lotta | GER 2072 | 2012 | F | SVH | N | 120.88 |
36 | Göttsche | Matti | GER 1825 | 2011 | M | MSC | HA | 120.53 |
37 | Harder | Linus | GER 1629 | 2012 | M | SSV VON 1894 | MV | 120.39 |
38 | Schütz | Lucas | GER 1752 | 2013 | M | PYC | B | 120.35 |
39 | Stollner | Carl-Anton | GER 2094 | 2011 | M | SHM | NW | 120.27 |
40 | Wunderle | Julius | GER 2093 | 2011 | M | MYC | BA | 120.09 |
41 | Popp (ehem. Kalz) | Anna Katharina | GER 2068 | 2011 | F | SCW | SC | 120.00 |
42 | Sparisch | Valentin | GER 1749 | 2013 | M | VSAW | B | 119.83 |
43 | Jeschonowski | Juli | GER 1959 | 2012 | F | NRV | HA | 119.09 |
44 | Hochbaum | Nele | GER 1889 | 2013 | F | SSV VON 1894 | MV | 118.96 |
45 | Wiegmann | Ole | GER 1611 | 2011 | M | SV 03 | B | 118.88 |
46 | Krüger | Jonas | GER 1890 | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 118.50 |
47 | Mügge | Lilli Cecilie | GER 1313 | 2012 | F | BYC | B | 118.44 |
48 | Schimanski | Gustaf | GER 1941 | 2014 | M | RSC92 | MV | 118.23 |
49 | Melchert | Annriekje | GER 1828 | 2010 | F | TSG | B | 118.09 |
50 | Korth | Josephine | GER 1660 | 2013 | F | KYC | SH | 118.01 |
51 | Gebhardt | Morten | GER 1876 | 2013 | M | KYC | SH | 117.78 |
52 | Kutz | Lucian | GER 1911 | 2013 | M | WYC | BW | 117.69 |
53 | Freundel | Johann Immo | GER 1924 | 2010 | M | PYC | B | 117.54 |
54 | Feister | Henning | GER 1860 | 2011 | M | BYC | BA | 117.49 |
55 | Esch | Florian | GER 1895 | 2011 | M | NRV | HA | 117.28 |
56 | Teichmann | Felix | GER 2056 | 2013 | M | DTYC | BA | 116.72 |
57 | Herborn | Keno Raphael | GER 1871 | 2012 | M | NRV | HA | 116.15 |
58 | Ender | Luzia | GER 2024 | 2012 | F | YCRE | NW | 116.12 |
59 | Niederfahrenhorst | Lena | GER 1925 | 2012 | F | MYC | BA | 116.02 |
60 | Krawez | Pascal | GER 1642 | 2010 | M | SV 03 | B | 116.02 |
61 | Grimm | Scarlett Sophia | GER 2088 | 2012 | F | SLSV | N | 115.57 |
62 | Westerheider | Jonathan | GER 1875 | 2011 | M | SKBUE | NW | 115.52 |
63 | Behnisch | Elly | GER 1771 | 2010 | F | BYC | BA | 115.11 |
64 | Fricke | Karlotta | GER 1721 | 2014 | F | CYC | BA | 114.34 |
65 | Schlaefer | Karolina | GER 1838 | 2012 | F | LYC | SH | 114.29 |
66 | Ewald | Pia | GER 1546 | 2012 | F | SRV E.V. | BA | 113.05 |
67 | Adomeit | Lale | GER 1822 | 2011 | F | PYC | B | 112.98 |
68 | Fricke | Alexander | GER 1972 | 2012 | M | YCW | MV | 112.04 |
69 | van Betteray | Henrik | GER 1761 | 2011 | M | DYC | NW | 111.90 |
70 | Hentschel | Noam | GER 1217 | 2010 | M | BYC | B | 111.72 |
71 | Schweer | Max | GER 1930 | 2010 | M | SVG | N | 111.68 |
72 | Hübener | Maria-Johanna | GER 13571 | 2013 | F | SVR | B | 111.40 |
73 | Fenger | Max Willi | GER 1698 | 2012 | M | ESVK | BG | 111.32 |
74 | Terbeznik | Malte | GER 1827 | 2010 | M | BYC | B | 110.86 |
75 | Löbbert | Julius | GER 2020 | 2012 | M | YCBG | B | 110.81 |
76 | Pfeffer | Carolina | GER 1984 | 2013 | F | SCBO | BW | 110.66 |
77 | Nißl | Lukas | GER 1054 | 2013 | M | MYC | BA | 110.45 |
78 | Jentsch | Hannah | GER 1976 | 2013 | F | PYC | B | 110.33 |
79 | Schüßler | Clara | GER 1810 | 2011 | F | MSC | HA | 109.87 |
80 | Krupp | Anna | GER 2014 | 2014 | F | NRV | HA | 109.34 |
81 | Funk | Elias | GER 1586 | 2010 | M | SCA | B | 109.30 |
82 | Pfeiffer | Henriette Helene | GER 2071 | 2013 | F | ETUF | NW | 108.89 |
83 | Aigner | Ferdinand | GER 1700 | 2012 | M | YCSS | BA | 108.88 |
84 | Schweiger | Casper | GER 1744 | 2014 | M | CYC | BA | 108.80 |
85 | Scheidemann | Paula | GER 1321 | 2011 | F | SV 03 | B | 108.48 |
86 | Bickert | Jan | GER 1324 | 2011 | M | YCL | NW | 108.44 |
87 | Janew | Tobias | GER 1835 | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 108.15 |
88 | Goedecke | Victoria | GER 1630 | 2012 | F | SSV VON 1894 | MV | 108.10 |
89 | Unger | Julius | GER 2138 | 2013 | M | SCM | NW | 107.81 |
90 | von Geyr | Julia | GER 1804 | 2012 | F | WSCG | N | 107.72 |
91 | Winkler | Florian | GER 1173 | 2012 | M | PYC | B | 107.72 |
92 | Lipfert | Theodor | GER 1957 | 2011 | M | SVL | SC | 107.20 |
93 | Lutter | Alma | GER 2074 | 2012 | F | RSC92 | MV | 107.20 |
94 | Pentenrieder | Raphael | GER 2137 | 2013 | M | WVS | H | 106.62 |
95 | Erne | Jan-Moritz | GER 1692 | 2010 | M | MYC | BA | 106.56 |
96 | Klinkhardt | Helene | GER 1776 | 2014 | F | PYC | B | 105.91 |
97 | Winkelmann | Tom | GER 1311 | 2013 | M | SCM | NW | 105.01 |
98 | Janew | Fabian | GER 13248 | 2015 | M | SSV VON 1894 | MV | 104.39 |
99 | Grosser | Paul | GER 1979 | 2012 | M | MYC | BA | 104.35 |
100 | Gremlitza | Kira | GER 1807 | 2012 | F | BYC | B | 103.93 |
101 | Fischer | Severin | GER 1231 | 2012 | M | BYCUE | BW | 103.83 |
102 | Krüger | Moritz | GER 1857 | 2012 | M | PYC | B | 103.38 |
103 | Dietz | Lotta | GER 2051 | 2012 | F | WSVL | H | 102.39 |
104 | Goldenbow | Bent | GER 2065 | 2013 | M | SVH | SH | 101.87 |
105 | Brandstädter | Kilian | GER 1780 | 2011 | M | SRS | BA | 100.94 |
106 | Lu | Momo Zhongying | GER 1503 | 2010 | F | SCO | B | 100.83 |
107 | Graffunder | Fritz | GER 1798 | 2011 | M | SVSF | BG | 100.69 |
108 | Seekamp | Jukka | GER 1904 | 2014 | M | WVH | BR | 100.47 |
109 | Braune | Stellan | GER 1899 | 2011 | M | SCMA | BG | 100.31 |
110 | Schulze Ueding | Jette | GER 1613 | 2010 | F | SV 03 | B | 100.28 |
111 | Geigel | Benedikt | GER 2091 | 2012 | M | MYC | BA | 100.12 |
112 | Grawe | Severin | GER 1716 | 2011 | M | CYC | BA | 99.52 |
113 | Hoff | Emma | GER 1955 | 2011 | F | VSAW | B | 99.37 |
114 | Carranceja | Gabriel Louan | GER 1592 | 2010 | M | ZSV | B | 98.87 |
115 | Schmiedehausen | Kalle | GER 2062 | 2014 | M | MSC | HA | 98.69 |
116 | Baars | Ole | GER 1258 | 2012 | M | SVG | N | 98.26 |
117 | Braun | Pauline | GER 1989 | 2011 | F | BYC | BA | 97.79 |
118 | Endres | Julian | GER 1456 | 2010 | M | SMYVB | BW | 96.53 |
119 | Tinnemeier | Leif | GER 1791 | 2012 | M | KYC | SH | 96.13 |
120 | Rohn | Titus | GER 2104 | 2012 | M | KYC | SH | 96.09 |
121 | Poitiers | Yves Paul | GER 1676 | 2015 | M | NRV | HA | 95.94 |
122 | Axtner | Felicia | GER 2031 | 2011 | F | YCAM | BA | 95.53 |
123 | Westerheider | Carla | GER 1875 | 2013 | F | SKBUE | NW | 95.21 |
124 | von Laffert | Laurens | GER 1768 | 2014 | M | CYC | BA | 95.00 |
125 | Hauser | Florens | GER 1764 | 2011 | M | ASC | BA | 94.24 |
126 | Endres | Fabian | GER 1412 | 2014 | M | SMYVB | BW | 94.20 |
127 | Winkler | Mona | GER 1975 | 2012 | F | SVG | N | 94.13 |
128 | Vogel | Mira | GER 1124 | 2011 | F | YCRA | BW | 94.04 |
129 | Schätz | Vincent | GER 12437 | 2012 | M | AMSC | BA | 93.96 |
130 | Giese | Tori | GER 1759 | 2013 | F | SCK | BG | 93.32 |
131 | Schock | Maximilian | GER 1885 | 2013 | M | FBGY | BG | 93.16 |
132 | Hannemann | Hugo | GER 1897 | 2012 | M | STSC | BW | 92.77 |
133 | Ihrenberger | Helene | GER 1768 | 2010 | F | CYC | BA | 92.10 |
134 | Boss | Percy | GER 1987 | 2013 | M | BYCUE | BW | 91.89 |
135 | Eisenreich | Anna | GER 1620 | 2012 | F | SRV E.V. | BA | 91.36 |
136 | Lange | Aaron | GER 2046 | 2013 | M | BYC | B | 91.30 |
137 | Riedel | Simon | GER 1355 | 2012 | M | YCSI | BW | 91.21 |
138 | Freynhagen | Emil | GER 2125 | 2012 | M | FSC | SH | 91.02 |
139 | Bernstein | Venia | GER 1921 | 2013 | F | GYC | MV | 90.99 |
140 | Vogel | Marleen | GER 2035 | 2014 | F | SHM | NW | 90.43 |
141 | Apelt | Bjarne Friedrich | GER 2077 | 2011 | M | SCK | BG | 90.11 |
142 | Kobus | Melina | GER 2140 | 2012 | F | YCW | MV | 89.96 |
143 | Hermes | Leonard | GER 11883 | 2011 | M | SCLA | BW | 89.88 |
144 | von Bodecker | Tom Pepe | GER 1652 | 2014 | M | SCS | MV | 89.85 |
145 | Schweer | Henry | GER 2033 | 2012 | M | SVG | N | 89.76 |
146 | Hesse | Mauritz | GER 2019 | 2012 | M | YCL | NW | 89.71 |
147 | Wüstendörfer | Tim | GER 1028 | 2011 | M | SRS | BA | 89.61 |
148 | Hoff | Anton | GER 2055 | 2014 | M | VSAW | B | 89.54 |
149 | Müller | Hendrik | GER 2054 | 2012 | M | ETUF | NW | 89.45 |
150 | Heldwein | Nicola | GER 1677 | 2011 | F | MRSV“BAYERN“ | BA | 89.41 |
151 | Ribbeck | Finn Johann | GER 1980 | 2011 | M | SCW IM PSV BERLIN E | B | 88.97 |
152 | Angermann | Pascal | GER 1832 | 2012 | M | SCBC | BA | 88.93 |
153 | Neumann | Frederik | GER 1922 | 2011 | M | YCL | NW | 88.52 |
154 | Zakharov | Mark | GER 2105 | 2013 | M | NRV | HA | 88.46 |
155 | de Veer | Mateusz | GER 1103 | 2012 | M | SSH | MV | 88.09 |
156 | Krais | Sophie | GER 1906 | 2012 | F | SCM | NW | 88.08 |
157 | von Senfft | Lennart | GER 2075 | 2013 | M | VSAW | B | 88.01 |
158 | Egger | Emilie | GER 13637 | 2011 | F | WYC | BW | 87.73 |
159 | Seidel | Wilhelm | GER 1649 | 2014 | M | NRV | HA | 87.10 |
160 | Hengstenberg | Johannes | GER 2000 | 2010 | M | BYC | BA | 86.42 |
161 | Föh | Freddy | GER 2007 | 2013 | M | BSC | HA | 86.20 |
162 | Lerch | Gregor | GER 1775 | 2011 | M | KYC | SH | 85.97 |
163 | Reuner | Leander | GER 1986 | 2012 | M | NRV | HA | 85.83 |
164 | Schellhorn | Gustav | GER 1820 | 2011 | M | SMCUE | BW | 85.79 |
165 | Fülscher | Lotta Pauline | GER 2006 | 2012 | F | LSV | SH | 85.71 |
166 | Müller | Jonathan | GER 1424 | 2012 | M | NRV | HA | 85.63 |
167 | Zühlke | Sonja | GER 13658 | 2013 | F | SCWW | H | 85.46 |
168 | Claashen | Jonah | GER 1958 | 2011 | F | LSC | SC | 85.44 |
169 | Niederfranke | Laura | GER 1985 | 2011 | F | YCL | NW | 85.30 |
170 | Schlaaff | Nele | GER 1077 | 2013 | F | YCBG | B | 85.21 |
171 | Baeck | Madita | GER 1104 | 2013 | F | SSH | MV | 85.05 |
172 | Klug | Johanna | GER 1773 | 2011 | F | BYC | BA | 84.31 |
173 | Schunter | Sophia | GER 1977 | 2012 | F | SMCUE | BW | 84.31 |
174 | Kremser | Niklas-Alexander | GER 1745 | 2011 | M | WSC 1925 | MV | 84.26 |
175 | Weise | Luisa | GER 11476 | 2012 | F | SVG | N | 84.11 |
176 | Haberstock | Felix | GER 1127 | 2011 | M | CYC | BA | 82.75 |
177 | Thieme | Sophie | GER 1717 | 2010 | F | PYC | B | 81.52 |
178 | Rissanen | Nora-Emilia | GER 2047 | 2011 | F | DYC | NW | 81.31 |
179 | Vatterrott | Friedrich | GER 1309 | 2013 | M | WSC 1925 | MV | 80.92 |
180 | Ente | Clara Elisa | GER 2115 | 2012 | F | SCB | SH | 80.54 |
Vorläufige Liste der Startberechtigten IDJM 2025 nach NOR Punkt 4.5
(Ausländische Segler)
SegelNr. | Name | Club |
USA 21869 | Luisa NEUMANN | Jensen Beach Race team/ETUF |
USA 21133 | Clara NEUMANN | Jensen Beach Race Team/ETUF |
UKR 314 | Olha LUBIANSKA | Obolon SC |
SUI 2019 | Anna DENECKE | ZYC / MYC |
UKR 172 | Tymofii POGREBNOV | NRV |
Vorläufige Liste der Startberechtigten IDJM 2025 nach NOR Punkt 4.7
(Auffüllen der nicht genutzten internationalen Quote mit nationalen Seglern)
Platz | Name | Vorname | SegelNr | JHG | M/W | Club | Region | Punkte |
181 | Handke | Linus | GER 13270 | 2014 | M | SSV VON 1894 | MV | 80.04 |
182 | Pfeffer | Cosima | GER 1983 | 2015 | F | SCBO | BW | 79.38 |
183 | Göttsche | Mila | GER 1855 | 2014 | F | MSC | HA | 79.02 |
184 | Braun | Elisabeth | GER 1551 | 2012 | F | MSC | HA | 78.40 |
185 | Ebbinghaus | Nick | GER 12736 | 2011 | M | AMSC | BA | 77.09 |
186 | Wackermann-Kwai | Paul | GER 1713 | 2012 | M | BYC | B | 76.68 |
187 | Seidel | August | GER 1216 | 2016 | M | NRV | HA | 76.37 |
188 | Brune | Valerie | GER 2107 | 2012 | F | ZSK | N | 75.65 |