Instagram Facebook Instagram

Liste der Meldeberechtigten IDJM 2025

20250706 Liste der Meldeberechtigten IDJM 2025

Stand 06.07.2025

Platz Name Vorname Segelnr Jhg M/W Club Region Punkte
1 Klapper Quirin GER 2090 2010 M MYC BA 135.75
2 Kliewe Lasse GER 2082 2010 M NRV HA 135.00
3 Seekamp Jonny GER 1902 2011 M WVH BR 134.54
4 Hickstein Paul Fiete GER 1929 2010 M SCD N 134.30
5 Wodianka Philipp GER 1920 2013 M MSC HA 133.73
6 Hübener Henry-Alexander GER 1734 2011 M SVR B 133.48
7 Lembeck Tizian GER 1729 2010 M SCIA BA 132.36
8 Schmitz Lars GER 2084 2013 M DYC NW 132.30
9 Schimanski Emil GER 2083 2011 M RSC92 MV 132.16
10 Pape Niklas GER 2081 2011 M VSAW B 130.97
11 von Senfft Nicolas GER 1522 2011 M VSAW B 130.63
12 Ottmann Jacob GER 2080 2011 M MSC HA 130.27
13 Schweichler Noah GER 2086 2010 M HYC N 130.24
14 Grawe Korbinian GER 2085 2011 M CYC BA 130.16
15 Waizenhöfer Quirin GER 2112 2011 M DTYC BA 130.03
16 Krupp Sarah GER 2011 2011 F MSC HA 129.34
17 Kawashima Gota GER 1536 2010 M DYC NW 129.14
18 Nagelstrasser Nikolaus GER 1297 2010 M SV 03 B 128.18
19 Korte Takeo GER 1266 2014 M MSC HA 128.01
20 Timm Max Johannes GER 2122 2011 M SGAM B 127.80
21 Kuring Philip GER 1956 2012 M SVPA BG 127.26
22 Kochinke Lena GER 13414 2012 F VSAW B 127.25
23 Hoffmann Xaver Malik GER 2032 2010 M DTYC BA 127.01
24 Franz Paul GER 1830 2011 M VSAW B 126.95
25 Engelke Laurenz GER 1817 2011 M SVG N 126.21
26 Rulf Mette GER 1991 2010 F NRV HA 126.12
27 Rangnow Valentin GER 1894 2011 M SCMA BG 125.57
28 Porthun Jasper GER 1973 2010 M SSV VON 1894 MV 125.32
29 Melchinger Malte GER 1821 2010 M SCG B 125.17
30 Mügge Leo Maximilian GER 1116 2014 M BYC B 125.13
31 Echternach Elly GER 2111 2012 F NRV HA 124.86
32 Ganssauge Clamor GER 1967 2012 M NRV HA 124.63
33 Guth Johann GER 1928 2012 M MSC HA 124.41
34 Book Jelte GER 1878 2011 M KYC SH 123.85
35 Jansen Jasper GER 2067 2012 M NRV HA 123.85
36 Mann Maui GER 2131 2011 M MYC BA 123.43
37 Kießling Maximilian GER 1972 2010 M GYC MV 123.24
38 Macharzina Felix Richard GER 13410 2011 M SVS BW 123.08
39 Kikker Paul Gustav GER 1954 2012 M NRV HA 122.90
40 Rohde Lars GER 2036 2012 M ETUF NW 122.83
41 Cordes Lukas GER 1655 2013 M YCL NW 122.67
42 Klusmann Sebastian GER 2092 2011 M BYC BA 122.61
43 Arnold Pollux GER 1948 2011 M WYC BW 122.41
44 Schauenburg Michel GER 1905 2013 M NRV HA 122.23
45 Behrendt Tin Daan GER 1974 2010 M BYC B 122.21
46 Krause Marta GER 2013 2013 F RSC92 MV 121.92
47 Hannker Lotta GER 2072 2012 F SVH N 120.88
48 Baars Piet GER 1208 2010 M SVG N 120.87
49 Göttsche Matti GER 1825 2011 M MSC HA 120.53
50 Harder Linus GER 1629 2012 M SSV VON 1894 MV 120.39
51 Schütz Lucas GER 1752 2013 M PYC B 120.35
52 Stollner Carl-Anton GER 2094 2011 M SHM NW 120.27
53 Ganssauge Rufus GER 1865 2011 M NRV HA 120.11
54 Wunderle Julius GER 2093 2011 M MYC BA 120.09
55 Popp (ehem. Kalz) Anna Katharina GER 2068 2011 F SCW SC 120.00
56 Jeschonnek Paul GER 1880 2012 M MSC HA 119.95
57 Sparisch Valentin GER 1749 2013 M VSAW B 119.83
58 Jeschonowski Juli GER 1959 2012 F NRV HA 119.09
59 Hackmann Lena GER 1966 2012 F KYC SH 119.00
60 Hochbaum Nele GER 1889 2013 F SSV VON 1894 MV 118.96
61 Wiegmann Ole GER 1611 2011 M SV 03 B 118.88
62 Siepmann Annemarie GER 1990 2011 F MSC HA 118.77
63 Krüger Jonas GER 1890 2010 M SSV VON 1894 MV 118.50
64 Mügge Lilli Cecilie GER 1313 2012 F BYC B 118.44
65 Baar Bent Clemens GER 1736 2010 M SVG N 118.32
66 Troeger Nicolas GER 2002 2010 M BYCUE BW 118.30
67 Schimanski Gustaf GER 1941 2014 M RSC92 MV 118.23
68 Müller Johan GER 1888 2010 M NRV HA 118.11
69 Melchert Annriekje GER 1828 2010 F TSG B 118.09
70 Korth Josephine GER 1660 2013 F KYC SH 118.01
71 Gebhardt Morten GER 1876 2013 M KYC SH 117.78
72 Kutz Lucian GER 1900 2013 M WYC BW 117.69
73 Freundel Johann Immo GER 1924 2010 M PYC B 117.54
74 Feister Henning GER 1860 2011 M BYC BA 117.49
75 Esch Florian GER 1895 2011 M NRV HA 117.28
76 Berger Paul GER 1998 2012 M BSC HA 117.10
77 Beckmann Friedrich GER 1879 2011 M KYC SH 117.04
78 Mattik Clara GER 2009 2011 F NRV HA 116.81
79 Teichmann Felix GER 2056 2013 M DTYC BA 116.72
80 Herborn Keno Raphael GER 1871 2012 M NRV HA 116.15
81 Ender Luzia GER 2024 2012 F YCRE NW 116.12
82 Niederfahrenhorst Lena GER 1925 2012 F MYC BA 116.02
83 Krawez Pascal GER 1642 2010 M SV 03 B 116.02
84 Grimm Scarlett Sophia GER 2088 2012 F SLSV N 115.57
85 Westerheider Jonathan GER 1875 2011 M SKBUE NW 115.52
86 Behnisch Elly GER 1771 2010 F BYC BA 115.11
87 Fricke Karlotta GER 1721 2014 F CYC BA 114.34
88 Schlaefer Karolina GER 1838 2012 F LYC SH 114.29
89 Ewald Pia GER 1546 2012 F SRV E.V. BA 113.05
90 Werth Philipp GER 1811 2012 M KYC SH 113.03
91 Adomeit Lale GER 1822 2011 F PYC B 112.98
92 Hille Julius GER 1628 2012 M SSV VON 1894 MV 112.90
93 Pirwitz Johann GER 2030 2012 M KYC SH 112.19
94 Fricke Alexander GER 1972 2012 M YCW MV 112.04
95 van Betteray Henrik GER 1761 2011 M DYC NW 111.90
96 Hentschel Noam GER 1217 2010 M BYC B 111.72
97 Schweer Max GER 1930 2010 M SVG N 111.68
98 Hübener Maria-Johanna GER 13571 2013 F SVR B 111.40
99 Fenger Max Willi GER 1698 2012 M ESVK BG 111.32
100 Terbeznik Malte GER 1827 2010 M BYC B 110.86
101 Löbbert Julius GER 2020 2012 M YCBG B 110.81
102 Espel Emil GER 1847 2011 M NRV HA 110.70
103 Pfeffer Carolina GER 1984 2013 F SCBO BW 110.66
104 Nißl Lukas GER 1054 2013 M MYC BA 110.45
105 Jentsch Hannah GER 1976 2013 F PYC B 110.33
106 Braecklein Jonah GER 2048 2011 M VSAW B 109.93
107 Schüßler Clara GER 1810 2011 F MSC HA 109.87
108 Krupp Anna GER 2014 2014 F NRV HA 109.34
109 Funk Elias GER 1586 2010 M SCA B 109.30
110 Pfeiffer Henriette Helene GER 2071 2013 F ETUF NW 108.89
111 Aigner Ferdinand GER 1700 2012 M YCSS BA 108.88
112 Schweiger Casper GER 1744 2014 M CYC BA 108.80
113 Behrendt Mika Mie GER 133 2014 F BYC B 108.75
114 Lejhancová Emily GER 1824 2010 F BYC B 108.52
115 Scheidemann Paula GER 1321 2011 F SV 03 B 108.48
116 Bickert Jan GER 1324 2011 M YCL NW 108.44
117 Janew Tobias GER 1835 2010 M SSV VON 1894 MV 108.15
118 Goedecke Victoria GER 1630 2012 F SSV VON 1894 MV 108.10
119 Unger Julius GER 2138 2013 M SCM NW 107.81
120 von Geyr Julia GER 1804 2012 F WSCG N 107.72
121 Winkler Florian GER 1173 2012 M PYC B 107.72
122 Lipfert Theodor GER 1957 2011 M SVL SC 107.20
123 Lutter Alma GER 2074 2012 F RSC92 MV 107.20
124 Pentenrieder Raphael GER 2137 2013 M WVS H 106.62
125 Erne Jan-Moritz GER 1692 2010 M MYC BA 106.56
126 Beckmann Nikos GER 1879 2010 M KYC SH 106.44
127 Klinkhardt Helene GER 1776 2014 F PYC B 105.91
128 Winkelmann Tom GER 1311 2013 M SCM NW 105.01
129 Janew Fabian GER 13248 2015 M SSV VON 1894 MV 104.39
130 Grosser Paul GER 1979 2012 M MYC BA 104.35
131 Gremlitza Kira GER 1807 2012 F BYC B 103.93
132 Fischer Severin GER 1231 2012 M BYCUE BW 103.83
133 Gewinn Hanno GER 1960 2012 M MSC HA 103.54
134 Krüger Moritz GER 1857 2012 M PYC B 103.38
135 Dietz Lotta GER 2051 2012 F WSVL H 102.39
136 Goldenbow Bent GER 2065 2013 M SVH SH 101.87
137 Schmidt Ole GER 1670 2011 M MSC HA 101.14
138 Brandstädter Kilian GER 1780 2011 M SRS BA 100.94
139 Lu Momo Zhongying GER 1503 2010 F SCO B 100.83
140 Graffunder Fritz GER 1798 2011 M SVSF BG 100.69
141 Seekamp Jukka GER 1904 2014 M WVH BR 100.47
142 Braune Stellan GER 1899 2011 M SCMA BG 100.31
143 Sorg Lothar GER 2025 2013 M NSV SH 100.30
144 Schulze Ueding Jette GER 1613 2010 F SV 03 B 100.28
145 Geigel Benedikt GER 2091 2012 M MYC BA 100.12
146 Rettinger Ruben GER 1284 2010 M YCST BW 100.04
147 Grawe Severin GER 1716 2011 M CYC BA 99.52
148 Hoff Emma GER 1955 2011 F VSAW B 99.37
149 Carranceja Gabriel Louan GER 1592 2010 M ZSV B 98.87
150 Schmiedehausen Kalle GER 2062 2014 M MSC HA 98.69
151 Baars Ole GER 1258 2012 M SVG N 98.26
152 Braun Pauline GER 1989 2011 F BYC BA 97.79
153 Amadou Jonas GER 1884 2013 M SVAB B 96.96
154 Endres Julian GER 1456 2010 M SMYVB BW 96.53
155 Tinnemeier Leif GER 1791 2012 M KYC SH 96.13
156 Rohn Titus GER 2104 2012 M KYC SH 96.09
157 Poitiers Yves Paul GER 12589 2015 M NRV HA 95.94
158 Axtner Felicia GER 2031 2011 F YCAM BA 95.53
159 Westerheider Carla GER 1875 2013 F SKBUE NW 95.21
160 von Laffert Laurens GER 1768 2014 M CYC BA 95.00
161 Lasch Just GER 1455 2011 M SGAM B 94.69
162 Hauser Florens GER 1764 2011 M ASC BA 94.24
163 Endres Fabian GER 1412 2014 M SMYVB BW 94.20
164 Winkler Mona GER 1975 2012 F SVG N 94.13
165 Vogel Mira GER 1124 2011 F YCRA BW 94.04
166 Bader Theodor GER 12041 2010 M SGAM B 93.99
167 Schätz Vincent GER 12437 2012 M AMSC BA 93.96
168 Schipper Carl GER 1733 2010 M PYC B 93.57
169 Giese Tori GER 1759 2013 F SCK BG 93.32
170 Schock Maximilian GER 1885 2013 M FBGY BG 93.16
171 Winter Jasper GER 1971 2010 M NRV HA 92.93
172 Hannemann Hugo GER 1897 2012 M STSC BW 92.77
173 Frobenius Theophil GER 1829 2012 M BSV N 92.47
174 Lichtwer Moritz GER 13358 2011 M SVS BW 92.41
175 Rong Emilia GER 1747 2010 F NRV HA 92.15
176 Ihrenberger Helene GER 1768 2010 F CYC BA 92.10
177 Boss Percy GER 1987 2013 M BYCUE BW 91.89
178 Eisenreich Anna GER 1620 2012 F SRV E.V. BA 91.36
179 Lange Aaron GER 2046 2013 M BYC B 91.30
180 Pohle Nils GER 12851 2011 M SMCUE BW 91.22
181 Riedel Simon GER 1355 2012 M YCSI BW 91.21
182 Freynhagen Emil GER 2125 2012 M FSC SH 91.02
183 Bernstein Venia GER 1921 2013 F GYC MV 90.99
184 Dietz Finn GER 1869 2011 M SVG N 90.43
185 Vogel Marleen GER 2035 2014 F SHM NW 90.43
186 Apelt Bjarne Friedrich GER 2077 2011 M SCK BG 90.11
187 Kobus Melina GER 1000 2012 F YCW MV 89.96
188 Hermes Leonard GER 11883 2011 M SCLA BW 89.88
189 von Bodecker Tom Pepe GER 1652 2014 M SCS MV 89.85
190 Schweer Henry GER 2033 2012 M SVG N 89.76
191 Hesse Mauritz GER 2019 2012 M YCL NW 89.71
192 Wüstendörfer Tim GER 1028 2011 M SRS BA 89.61
193 Hoff Anton GER 2055 2014 M VSAW B 89.54
194 Müller Hendrik GER 2054 2012 M ETUF NW 89.45
195 Heldwein Nicola GER 1677 2011 F MRSV“BAYERN“ BA 89.41
196 Braun Jelte Aaron GER 1369 2012 M DUYC NW 89.40
197 Schöttelndreyer Pheline GER 1687 2011 F ZSK N 89.37
198 Ribbeck Finn Johann GER 1980 2011 M SCW IM PSV BERLIN E B 88.97
199 Angermann Pascal GER 1741 2012 M SCBC BA 88.93
200 Seidel Vivienne GER 1757 2012 F NRV HA 88.86
201 Neumann Frederik GER 1922 2011 M YCL NW 88.52
202 Zakharov Mark GER 2105 2013 M NRV HA 88.46
203 de Veer Mateusz GER 1103 2012 M SSH MV 88.09
204 Krais Sophie GER 1906 2012 F SCM NW 88.08
205 von Senfft Lennart GER 2075 2013 M VSAW B 88.01
206 Pabst Silas GER 1249 2011 M SCBC BA 87.99
207 Egger Emilie GER 13637 2011 F WYC BW 87.73
208 Siewert Pepe GER 1712 2013 M WSC 1925 MV 87.46
209 Wylutzki Finja GER 1814 2011 F VSAW B 87.34
210 Seidel Wilhelm GER 1649 2014 M NRV HA 87.10
211 Hengstenberg Johannes GER 2000 2010 M BYC BA 86.42
212 Föh Freddy GER 2007 2013 M BSC HA 86.20
213 Lerch Gregor GER 1775 2011 M KYC SH 85.97
214 Reuner Leander GER 1986 2012 M NRV HA 85.83
215 Schellhorn Gustav GER 1820 2011 M SMCUE BW 85.79
216 Fülscher Lotta Pauline GER 2006 2012 F LSV SH 85.71
217 Schiller Theo GER 2029 2012 M ZSK N 85.69
218 Müller Jonathan GER 1424 2012 M NRV HA 85.63
219 Zühlke Sonja GER 13658 2013 F SCWW H 85.46
220 Claashen Jonah GER 1958 2011 F LSC SC 85.44
221 Niederfranke Laura GER 1985 2011 F YCL NW 85.30
222 Driesner Tim GER 2061 2012 M NRV HA 85.26
223 Schlaaff Nele GER 1077 2013 F YCBG B 85.21
224 Baeck Madita GER 1104 2013 F SSH MV 85.05
225 Klug Johanna GER 1773 2011 F BYC BA 84.31
226 Schunter Sophia GER 1977 2012 F SMCUE BW 84.31
227 Kremser Niklas-Alexander GER 1745 2011 M WSC 1925 MV 84.26
228 Weise Luisa GER 11476 2012 F SVG N 84.11
229 Pramschiefer Jasper GER 1509 2011 M SVR B 83.59
230 Haberstock Felix GER 1127 2011 M CYC BA 82.75
231 Thieme Sophie GER 1717 2010 F PYC B 81.52
232 Rissanen Nora-Emilia GER 2047 2011 F DYC NW 81.31
233 Vatterrott Friedrich GER 1309 2013 M WSC 1925 MV 80.92
234 Reuter Annick GER 1940 2011 F RSC92 MV 80.82
235 Weniger Mila GER 1658 2011 F SCTB T 80.57
236 Ente Clara Elisa GER 2115 2012 F SCB SH 80.54
237 Handke Linus GER 13270 2014 M SSV VON 1894 MV 80.04
238 Freudenthal Clara GER 2050 2013 F WSVL H 80.03
239 Christ-Thilo Sophia GER 1703 2010 F SGAM B 79.82
240 Pfeffer Cosima GER 1983 2015 F SCBO BW 79.38
241 Göttsche Mila GER 1855 2014 F MSC HA 79.02
242 Jentsch Philipp GER 1082 2010 M PYC B 78.70
243 Braun Elisabeth GER 1551 2012 F MSC HA 78.40
244 Saunier Raphael GER 1353 2012 M CYC BA 77.48
245 Ebbinghaus Nick GER 12736 2011 M AMSC BA 77.09
246 Wackermann-Kwai Paul GER 1713 2012 M BYC B 76.68
247 Seidel August GER 1216 2016 M NRV HA 76.37
248 von Laffert Josephine GER 2040 2012 F CYC BA 76.05
249 Brune Valerie GER 2107 2012 F ZSK N 75.65
250 Kammerer Jonathan GER 1733 2011 M VSAW B 75.64

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

5. Juli 2025
Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Opti Ober- / Unterpersenning

5. Juli 2025
Ich biete / Bekleidung

Rooster Neopren Shorts, S (nie getragen)

4. Juli 2025
Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Optizubehör/ Ersatzteile