Liste der Meldeberechtigten WM-/EMA 2026
Stand 12.04.2026 19:20 Uhr
| Platz | Nachname | Vorname | Segelnummer | Jahrgang | M/W | Club | Region | Punkte |
| 1 | Seekamp | Jonny | GER 1902 | 2011 | M | WVH | BR | 135.63 |
| 2 | Hübener | Henry-Alexander | GER 1734 | 2011 | M | SVR | B | 133.46 |
| 3 | Wodianka | Philipp | GER 2200 | 2013 | M | MSC | HA | 131.54 |
| 4 | Schmitz | Lars | GER 2204 | 2013 | M | DYC | NW | 131.07 |
| 5 | Pape | Niklas | GER 2201 | 2011 | M | VSAW | B | 130.63 |
| 6 | Mügge | Leo Maximilian | GER 1313 | 2014 | M | BYC | B | 129.83 |
| 7 | Grawe | Korbinian | GER 2205 | 2011 | M | CYC | BA | 129.37 |
| 8 | von Senfft | Nicolas | GER 1522 | 2011 | M | VSAW | B | 128.33 |
| 9 | Kuring | Philip | GER 1956 | 2012 | M | BYC | B | 128.13 |
| 10 | Schimanski | Emil | GER 2083 | 2011 | M | RSC92 | MV | 127.51 |
| 11 | Waizenhöfer | Quirin | GER 2112 | 2011 | M | DTYC | BA | 127.43 |
| 12 | Krupp | Sarah | GER 2011 | 2011 | F | MSC | HA | 127.02 |
| 13 | Korte | Takeo | GER 2148 | 2014 | M | MSC | HA | 126.97 |
| 14 | Rangnow | Valentin | GER 1894 | 2011 | M | SCMA | BG | 126.69 |
| 15 | Franz | Paul | GER 1830 | 2011 | M | VSAW | B | 126.64 |
| 16 | Wunderle | Julius | GER 2222 | 2011 | M | MYC | BA | 126.26 |
| 17 | Echternach | Elly | GER 2211 | 2012 | F | NRV | HA | 125.24 |
| 18 | Rohde | Lars | GER 2036 | 2012 | M | ETUF | NW | 125.19 |
| 19 | Guth | Johann | GER 1928 | 2012 | M | MSC | HA | 124.27 |
| 20 | Timm | Max Johannes | GER 2122 | 2011 | M | SGAM | B | 123.84 |
| 21 | Schütz | Lucas | GER 1752 | 2013 | M | PYC | B | 123.45 |
| 22 | Harder | Linus | GER 1889 | 2012 | M | SSV VON 1894 | MV | 123.21 |
| 23 | Jansen | Jasper | GER 2067 | 2012 | M | NRV | HA | 123.11 |
| 24 | Kochinke | Lena | GER 2173 | 2012 | F | VSAW | B | 122.90 |
| 25 | Cordes | Lukas | GER 1655 | 2013 | M | YCL | NW | 122.86 |
| 26 | Korth | Josephine | GER 2048 | 2013 | F | KYC | SH | 122.68 |
| 27 | Engelke | Laurenz | GER 1817 | 2011 | M | SVG | N | 121.70 |
| 28 | Macharzina | Felix Richard | GER 13410 | 2011 | M | SVS | BW | 121.07 |
| 29 | Teichmann | Felix | GER 2056 | 2013 | M | DTYC | BA | 119.01 |
| 30 | Schimanski | Gustaf | GER 2203 | 2014 | M | RSC92 | MV | 118.95 |
| 31 | Jeschonowski | Juli | GER 1991 | 2012 | F | NRV | HA | 118.56 |
| 32 | Grimm | Scarlett Sophia | GER 2088 | 2012 | F | SLSV | N | 118.35 |
| 33 | Unger | Julius | GER 2138 | 2013 | M | SCM | NW | 118.10 |
| 34 | Pfeffer | Carolina | GER 2214 | 2013 | F | SCBO | BW | 117.97 |
| 35 | Wiegmann | Ole | GER 1611 | 2011 | M | SV 03 | B | 117.78 |
| 36 | Popp | Anna Katharina | GER 2068 | 2011 | F | SCW | SC | 117.70 |
| 37 | Sparisch | Valentin | GER 1749 | 2013 | M | VSAW | B | 117.36 |
| 38 | Niederfahrenhorst | Lena | GER 1925 | 2012 | F | MYC | BA | 117.01 |
| 39 | Mügge | Lilli Cecilie | GER 2161 | 2012 | F | BYC | B | 116.99 |
| 40 | Winkelmann | Tom | GER 2156 | 2013 | M | SCM | NW | 116.94 |
| 41 | Schlaefer | Karolina | GER 13275 | 2012 | F | LYC | SH | 115.37 |
| 42 | Winkler | Florian | GER 1173 | 2012 | M | PYC | B | 115.32 |
| 43 | Jentsch | Hannah | GER 1976 | 2013 | F | PYC | B | 115.16 |
| 44 | Gebhardt | Morten | GER 2215 | 2013 | M | KYC | SH | 115.13 |
| 45 | Nißl | Lukas | GER 2179 | 2013 | M | MYC | BA | 114.70 |
| 46 | Mann | Maui | GER 2131 | 2011 | M | MYC | BA | 114.53 |
| 47 | Göttsche | Matti | GER 1825 | 2011 | M | MSC | HA | 113.59 |
| 48 | Klinkhardt | Helene | GER 1776 | 2014 | F | PYC | B | 113.36 |
| 49 | Löbbert | Julius | GER 2020 | 2012 | M | YCBG | B | 112.74 |
| 50 | Ganssauge | Clamor | GER 1967 | 2012 | M | NRV | HA | 112.62 |
| 51 | Hille | Julius | GER 1890 | 2012 | M | SSV VON 1894 | MV | 112.55 |
| 52 | Berger | Paul | GER 1998 | 2012 | M | BSC | HA | 112.36 |
| 53 | Behrendt | Mika Mie | GER 2207 | 2014 | F | BYC | B | 112.27 |
| 54 | Fenger | Max Willi | GER 1698 | 2012 | M | ESVK | BG | 112.14 |
| 55 | Lipfert | Theodor | GER 1957 | 2011 | M | SVL | SC | 111.93 |
| 56 | Goldenbow | Bent | GER 2065 | 2013 | M | SVH | SH | 111.84 |
| 57 | Book | Jelte | GER 1878 | 2011 | M | KYC | SH | 111.32 |
| 58 | Hansen | Leopold | GER 2168 | 2011 | M | NRV | HA | 111.15 |
| 59 | Schock | Maximilian | GER 1885 | 2013 | M | FBGY | BG | 110.27 |
| 60 | Schauenburg | Michel | GER 2009 | 2013 | M | NRV | HA | 110.24 |
| 61 | Pentenrieder | Raphael | GER 2137 | 2013 | M | WSVL | H | 109.64 |
| 62 | Krupp | Anna | GER 2014 | 2014 | F | NRV | HA | 109.60 |
| 63 | Dietz | Lotta | GER 2051 | 2012 | F | WSVL | H | 109.14 |
| 64 | Fricke | Karlotta | GER 2221 | 2014 | F | CYC | BA | 108.98 |
| 65 | Schweiger | Casper | GER 2224 | 2014 | M | CYC | BA | 108.97 |
| 66 | Hübener | Maria-Johanna | GER 13571 | 2013 | F | SVR | B | 108.72 |
| 67 | Schweer | Henry | GER 2033 | 2012 | M | SVG | N | 108.43 |
| 68 | Krause | Marta | GER 2013 | 2013 | F | RSC92 | MV | 107.50 |
| 69 | Fischer | Severin | GER 2176 | 2012 | M | BYCUE | BW | 107.44 |
| 70 | Lange | Aaron | GER 2046 | 2013 | M | BYC | B | 107.25 |
| 71 | Janjuah | Alexander | GER 2122 | 2012 | M | BSC | HA | 107.01 |
| 72 | Grosser | Paul | GER 1979 | 2012 | M | MYC | BA | 106.48 |
| 73 | von Laffert | Laurens | GER 2208 | 2014 | M | CYC | BA | 106.40 |
| 74 | Pfeiffer | Henriette Helene | GER 2178 | 2013 | F | ETUF | NW | 106.29 |
| 75 | Hannker | Lotta | GER 2072 | 2012 | F | SVH | N | 106.05 |
| 76 | Feister | Henning | GER 1860 | 2011 | M | BYC | BA | 105.88 |
| 77 | Bâ | Amadou Jonas | GER 1884 | 2013 | M | SVAB | B | 105.77 |
| 78 | Ewald | Pia | GER 1546 | 2012 | F | SRV E.V. | BA | 104.56 |
| 79 | Vogel | Marleen | GER 2035 | 2014 | F | SCM | NW | 104.33 |
| 80 | Freynhagen | Emil | GER 2125 | 2012 | M | FSC | SH | 103.84 |
| 81 | Ribbeck | Finn Johann | GER 1980 | 2011 | M | SCW IM PSV BERLIN E | B | 103.28 |
| 82 | Rohn | Titus | GER 2104 | 2012 | M | KYC | SH | 103.08 |
| 83 | Aigner | Ferdinand | GER 2199 | 2012 | M | YCSS | BA | 103.00 |
| 84 | Seekamp | Jukka | GER 1904 | 2014 | M | WVH | BR | 102.53 |
| 85 | Zakharov | Mark | GER 2105 | 2013 | M | NRV | HA | 102.35 |
| 86 | Janew | Fabian | GER 1835 | 2015 | M | SSV VON 1894 | MV | 102.34 |
| 87 | Scheidemann | Paula | GER 1321 | 2011 | F | SV 03 | B | 102.14 |
| 88 | Goedecke | Victoria | GER 1630 | 2012 | F | SSV VON 1894 | MV | 102.03 |
| 89 | Poitiers | Yves Paul | GER 1676 | 2015 | M | NRV | HA | 101.88 |
| 90 | Graffunder | Fritz | GER 1798 | 2011 | M | SVSF | BG | 101.39 |
| 91 | Fricke | Alexander | GER 1972 | 2012 | M | YCW | MV | 101.29 |
| 92 | Krüger | Moritz | GER 1857 | 2012 | M | PYC | B | 100.68 |
| 93 | von Senfft | Lennart | GER 2075 | 2013 | M | VSAW | B | 100.42 |
| 94 | Frobenius | Theophil | GER 1829 | 2012 | M | BSV | N | 100.35 |
| 95 | Krais | Sophie | GER 2155 | 2012 | F | SCM | NW | 99.91 |
| 96 | Brandstädter | Kilian | GER 1780 | 2011 | M | SRS | BA | 99.83 |
| 97 | Ganssauge | Rufus | GER 1865 | 2011 | M | NRV | HA | 99.45 |
| 98 | Göttsche | Mila | GER 1825 | 2014 | F | MSC | HA | 99.42 |
| 99 | Braune | Stellan | GER 1899 | 2011 | M | SCMA | BG | 98.65 |
| 100 | Fülscher | Lotta Pauline | GER 2006 | 2012 | F | LSV | SH | 98.56 |
| 101 | Pfeffer | Cosima | GER 2213 | 2015 | F | SCBO | BW | 98.27 |
| 102 | von Bodecker | Tom Pepe | GER 1652 | 2014 | M | SCS | MV | 97.84 |
| 103 | Esch | Florian | GER 1895 | 2011 | M | NRV | HA | 97.82 |
| 104 | de Veer | Mateusz | GER 1103 | 2012 | M | SSH | MV | 97.19 |
| 105 | Powilleit | Junus | GER 1517 | 2013 | M | YCBG | B | 97.07 |
| 106 | Föh | Freddy | GER 2007 | 2013 | M | BSC | HA | 96.84 |
| 107 | Thiem | Laura Alexandra | GER 1939 | 2012 | F | KYC | SH | 96.44 |
| 108 | Angermann | Pascal | GER 2159 | 2012 | M | SCBC | BA | 96.35 |
| 109 | Freudenthal | Clara | GER 2050 | 2013 | F | WSVL | H | 95.21 |
| 110 | Müller | Hendrik | GER 2054 | 2012 | M | ETUF | NW | 94.49 |
| 111 | Hackmann | Lena | GER 1966 | 2012 | F | KYC | SH | 93.85 |
| 112 | Klusmann | Sebastian | GER 2092 | 2011 | M | BYC | BA | 93.80 |
| 113 | Sorg | Lothar | GER 2025 | 2013 | M | NSV | SH | 93.74 |
| 114 | Hannemann | Hugo | GER 1897 | 2012 | M | STSC | BW | 93.57 |
| 115 | Grawe | Severin | GER 2085 | 2011 | M | CYC | BA | 93.30 |
| 116 | Kobus | Melina | GER 2140 | 2012 | F | YCW | MV | 92.98 |
| 117 | Riedel | Simon | GER 1355 | 2012 | M | YCSI | BW | 92.40 |
| 118 | von Geyr | Julia | GER 1804 | 2012 | F | WSCG | N | 92.24 |
| 119 | Baeck | Madita | GER 1811 | 2013 | F | SSH | MV | 91.83 |
| 120 | Lutter | Alma | GER 2074 | 2012 | F | RSC92 | MV | 91.82 |



