24. April 2026
Startberechtigte Segler bei der WM-/EM Ausscheidung 2026 – (4)
Die finale Liste der 80 Teilnehmer für die Welt- und Europameisterschafts-Ausscheidung 2026 wurde erstellt.
Segler, die aus zwingenden Gründen, wie beispielsweise Krankheit, ihren Startplatz nicht wahrnehmen können, werden dringend gebeten, ihren frei gewordenen Platz beim Sportwart Dr. Harald Müller (Telefon 0172-2327309) zu melden. Segler, die sich auf der Warteliste in den Positionen 81 bis 85 befinden, wird es erfreuen, ein Nachrücker-Ticket zu bekommen.
Wer ein Nachrücker-Ticket erhalten und seine Teilnahme dem Sportwart zugesagt hat, muss bis spätestens Dienstag, den 28. April, 16 Uhr, in Warnemünde zur Ausrüstungskontrolle vor Ort sein.
Liste der Startberechtigten WM-/EMA 2026
Stand 24. April 2026 18:45 Uhr
Liste der Startberechtigten und Nachrücker zum Download
| Platz | Segel Nr. | Name | Club |
| 1 | GER 1902 | Jonny SEEKAMP | WVH |
| 2 | GER 1734 | Henry-Alexander HÜBENER | SGaM |
| 3 | GER 2200 | Philipp WODIANKA | MSC |
| 4 | GER 2204 | Lars SCHMITZ | DYC |
| 5 | GER 2201 | Niklas PAPE | VSAW |
| 6 | GER 2202 | Leo MÜGGE | BYC |
| 7 | GER 2205 | Korbinian GRAWE | SSVL |
| 8 | GER 1522 | Nicolas von SENFFT | VSAW |
| 9 | GER 1956 | Philip KURING | BYC |
| 10 | GER 1901 | Sarah KRUPP | MSC/NRV |
| 11 | GER 2148 | Takeo KORTE | MSC |
| 12 | GER 2222 | Julius WUNDERLE | MYC |
| 13 | GER 2211 | Elly ECHTERNACH | NRV |
| 14 | GER 2036 | Lars ROHDE | ETUF |
| 15 | GER 1928 | Johann GUTH | MSC |
| 16 | GER 1752 | Lucas SCHÜTZ | PYC |
| 17 | GER 1889 | Linus HARDER | SSV VON 1894 |
| 18 | GER 2067 | Jasper O JANSEN | NRV |
| 19 | GER 2173 | Lena KOCHINKE | VSAW |
| 20 | GER 1655 | Lukas CORDES | YCL |
| 21 | GER 2048 | Josephine KORTH | KYC |
| 22 | GER 1817 | Laurenz ENGELKE | SVG |
| 23 | GER 13410 | Felix Richard MACHARZINA | SVS |
| 24 | GER 2056 | Felix TEICHMANN | DTYC |
| 25 | GER 2203 | Gustaf SCHIMANSKI | RSC92 |
| 26 | GER 1991 | Juli JESCHONOWSKI | NRV |
| 27 | GER 2088 | Scarlett GRIMM | SVG |
| 28 | GER 2138 | Julius UNGER | SCM |
| 29 | GER 2214 | Carolina PFEFFER | SCBO |
| 30 | GER 1611 | Ole WIEGMANN | BYC/ SV03 |
| 31 | GER 2068 | Anna Katharina POPP | SCW/SVP |
| 32 | GER 1749 | Valentin SPARISCH | VSAW |
| 33 | GER 1925 | Lena NIEDERFAHRENHORST | MYC |
| 34 | GER 2161 | Lilli MÜGGE | BYC |
| 35 | GER 2156 | Tom WINKELMANN | SCM |
| 36 | GER 1838 | Karolina SCHLAEFER | LSV / LYC |
| 37 | GER 1173 | Florian WINKLER | PYC |
| 38 | GER 1976 | Hannah JENTSCH | PYC |
| 39 | GER 2215 | Morten GEBHARDT | KYC |
| 40 | GER 2179 | Lukas NIßL | MYC |
| 41 | GER 1776 | Helene KLINKHARDT | PYC |
| 42 | GER 2020 | Julius LÖBBERT | YCBG |
| 43 | GER 1890 | Julius HILLE | SSV VON 1894 |
| 44 | GER 1998 | Paul BERGER | BSC |
| 45 | GER 2207 | Mika Mie BEHRENDT | BYC |
| 46 | GER 1698 | Max Willi FENGER | ESVK |
| 47 | GER 1957 | Theodor LIPFERT | SVL |
| 48 | GER 2065 | Bent GOLDENBOW | SVH |
| 49 | GER 2168 | Leopold HANSEN | NRV |
| 50 | GER 1885 | Maximilian SCHOCK | FBGY |
| 51 | GER 2009 | Michel SCHAUENBURG | NRV |
| 52 | GER 2014 | Anna KRUPP | NRV/MSC |
| 53 | GER 2051 | Lotta DIETZ | WSVL |
| 54 | GER 2221 | Karlotta FRICKE | CYC |
| 55 | GER 2224 | Casper SCHWEIGER | CYC |
| 56 | GER 13571 | Maria-Johanna HÜBENER | SGaM |
| 57 | GER 2033 | Henry SCHWEER | SVG |
| 58 | GER 2013 | Marta KRAUSE | RSC92 |
| 59 | GER 2176 | Severin FISCHER | BYCUE |
| 60 | GER 2046 | Aaron LANGE | BYC |
| 61 | GER 2122 | Alexander JANJUAH | BSC |
| 62 | GER 1979 | Paul GROSSER | MYC |
| 63 | GER 2208 | Laurens von LAFFERT | CYC |
| 64 | GER 2178 | Henriette Helene PFEIFFER | ETUF |
| 65 | GER 2072 | Lotta HANNKER | SVH |
| 66 | GER 1860 | Henning FEISTER | BYC |
| 67 | GER 1884 | Amadou BA | SVAB / BYC |
| 68 | GER 1546 | Pia EWALD | CYC / SRV |
| 69 | GER 2035 | Marleen VOGEL | SCM |
| 70 | GER 2125 | Emil FREYNHAGEN | FSC |
| 71 | GER 1980 | Finn Johann RIBBECK | SCW IM PSV BERLIN E |
| 72 | GER 2104 | Titus ROHN | KYC |
| 73 | GER 1904 | Jukka SEEKAMP | WVH |
| 74 | GER 2105 | Mark ZAKHAROV | NRV |
| 75 | GER 1835 | Fabian JANEW | SSV VON 1894 |
| 76 | GER 1630 | Victoria GOEDECKE | SSV VON 1894 |
| 77 | GER 1676 | Yves Paul POITIERS | NRV |
| 78 | GER 1798 | Fritz GRAFFUNDER | SVSF |
| 79 | GER 1857 | Moritz KRÜGER | PYC |
| 80 | GER 2075 | Lennart von SENFFT | VSAW |
Nachrücker
| Platz | Segel Nr. | Name | Club |
| 1 | GER 1829 | Theophil FROBENIUS | BSV |
| 2 | GER 2155 | Sophie KRAIS | SCM |
| 3 | GER 1780 | Kilian BRANDSTÄDTER | SRS |
| 4 | GER 1825 | Mila GÖTTSCHE | MSC |
| 5 | GER 2006 | Lotta FÜLSCHER | LSV |



