12. April 2026
Liste der Meldeberechtigten WM-EM-Ausscheidung 2026 ist online
Die Liste der meldeberechtigten Optisegler zur WM-/EM-Ausscheidung 2026 in Warnemünde ist nun auf der OPTICLASS GER Website online und am Ende dieser News zu finden.
Auszug aus der Ausschreibung: „Teilnahmeberechtigte Boote können über die Veranstaltungswebseite (manage2sail) ab Montag,13.4.2026, 10:00 Uhr, bis zum 24.4.2026, 18:00 Uhr, melden. Boote müssen alle Meldeerfordernisse erfüllen und das Meldegeld bei der Anmeldung per PayPal oder Kreditkarte bezahlen, um als gemeldet zu gelten. Nachmeldungen sind nicht möglich.“
Nach dem Meldeschluss wird die Liste der 80 Qualifizierten und 5 Nachrücker auf der OPTI CLASS WEBSITE veröffentlicht. Nur Segler, die in der untenstehenden Liste stehen, sind meldeberechtigt für die WM-/EM A 2026.
| 1 | Seekamp | Jonny | GER 1902 | 2011 | BR | |||
| 2 | Hübener | Henry-Alexander | GER 1734 | 2011 | B | |||
| 3 | Wodianka | Philipp | GER 2200 | 2013 | HA | |||
| 4 | Schmitz | Lars | GER 2204 | 2013 | NW | |||
| 5 | Pape | Niklas | GER 2201 | 2011 | B | |||
| 6 | Mügge | Leo Maximilian | GER 1313 | 2014 | B | |||
| 7 | Grawe | Korbinian | GER 2205 | 2011 | BA | |||
| 8 | von Senfft | Nicolas | GER 1522 | 2011 | B | |||
| 9 | Kuring | Philip | GER 1956 | 2012 | B | |||
| 10 | Schimanski | Emil | GER 2083 | 2011 | MV | |||
| 11 | Waizenhöfer | Quirin | GER 2112 | 2011 | BA | |||
| 12 | Krupp | Sarah | GER 2011 | 2011 | HA | |||
| 13 | Korte | Takeo | GER 2148 | 2014 | HA | |||
| 14 | Rangnow | Valentin | GER 1894 | 2011 | BG | |||
| 15 | Franz | Paul | GER 1830 | 2011 | B | |||
| 16 | Wunderle | Julius | GER 2222 | 2011 | BA | |||
| 17 | Echternach | Elly | GER 2211 | 2012 | HA | |||
| 18 | Rohde | Lars | GER 2036 | 2012 | NW | |||
| 19 | Guth | Johann | GER 1928 | 2012 | HA | |||
| 20 | Timm | Max Johannes | GER 2122 | 2011 | B | |||
| 21 | Schütz | Lucas | GER 1752 | 2013 | B | |||
| 22 | Harder | Linus | GER 1889 | 2012 | MV | |||
| 23 | Jansen | Jasper | GER 2067 | 2012 | HA | |||
| 24 | Kochinke | Lena | GER 2173 | 2012 | B | |||
| 25 | Cordes | Lukas | GER 1655 | 2013 | NW | |||
| 26 | Korth | Josephine | GER 2048 | 2013 | SH | |||
| 27 | Engelke | Laurenz | GER 1817 | 2011 | N | |||
| 28 | Macharzina | Felix Richard | GER 13410 | 2011 | BW | |||
| 29 | Teichmann | Felix | GER 2056 | 2013 | BA | |||
| 30 | Schimanski | Gustaf | GER 2203 | 2014 | MV | |||
| 31 | Jeschonowski | Juli | GER 1991 | 2012 | HA | |||
| 32 | Grimm | Scarlett Sophia | GER 2088 | 2012 | N | |||
| 33 | Unger | Julius | GER 2138 | 2013 | NW | |||
| 34 | Pfeffer | Carolina | GER 2214 | 2013 | BW | |||
| 35 | Wiegmann | Ole | GER 1611 | 2011 | B | |||
| 36 | Popp | Anna Katharina | GER 2068 | 2011 | SC | |||
| 37 | Sparisch | Valentin | GER 1749 | 2013 | B | |||
| 38 | Niederfahrenhorst | Lena | GER 1925 | 2012 | BA | |||
| 39 | Mügge | Lilli Cecilie | GER 2161 | 2012 | B | |||
| 40 | Winkelmann | Tom | GER 2156 | 2013 | NW | |||
| 41 | Schlaefer | Karolina | GER 13275 | 2012 | SH | |||
| 42 | Winkler | Florian | GER 1173 | 2012 | B | |||
| 43 | Jentsch | Hannah | GER 1976 | 2013 | B | |||
| 44 | Gebhardt | Morten | GER 2215 | 2013 | SH | |||
| 45 | Nißl | Lukas | GER 2179 | 2013 | BA | |||
| 46 | Mann | Maui | GER 2131 | 2011 | BA | |||
| 47 | Göttsche | Matti | GER 1825 | 2011 | HA | |||
| 48 | Klinkhardt | Helene | GER 1776 | 2014 | B | |||
| 49 | Löbbert | Julius | GER 2020 | 2012 | B | |||
| 50 | Ganssauge | Clamor | GER 1967 | 2012 | HA | |||
| 51 | Hille | Julius | GER 1890 | 2012 | MV | |||
| 52 | Berger | Paul | GER 1998 | 2012 | HA | |||
| 53 | Behrendt | Mika Mie | GER 2207 | 2014 | B | |||
| 54 | Fenger | Max Willi | GER 1698 | 2012 | BG | |||
| 55 | Lipfert | Theodor | GER 1957 | 2011 | SC | |||
| 56 | Goldenbow | Bent | GER 2065 | 2013 | SH | |||
| 57 | Book | Jelte | GER 1878 | 2011 | SH | |||
| 58 | Hansen | Leopold | GER 2168 | 2011 | HA | |||
| 59 | Schock | Maximilian | GER 1885 | 2013 | BG | |||
| 60 | Schauenburg | Michel | GER 2009 | 2013 | HA | |||
| 61 | Pentenrieder | Raphael | GER 2137 | 2013 | H | |||
| 62 | Krupp | Anna | GER 2014 | 2014 | HA | |||
| 63 | Dietz | Lotta | GER 2051 | 2012 | H | |||
| 64 | Fricke | Karlotta | GER 2221 | 2014 | BA | |||
| 65 | Schweiger | Casper | GER 2224 | 2014 | BA | |||
| 66 | Hübener | Maria-Johanna | GER 13571 | 2013 | B | |||
| 67 | Schweer | Henry | GER 2033 | 2012 | N | |||
| 68 | Krause | Marta | GER 2013 | 2013 | MV | |||
| 69 | Fischer | Severin | GER 2176 | 2012 | BW | |||
| 70 | Lange | Aaron | GER 2046 | 2013 | B | |||
| 71 | Janjuah | Alexander | GER 2122 | 2012 | HA | |||
| 72 | Grosser | Paul | GER 1979 | 2012 | BA | |||
| 73 | von Laffert | Laurens | GER 2208 | 2014 | BA | |||
| 74 | Pfeiffer | Henriette Helene | GER 2178 | 2013 | NW | |||
| 75 | Hannker | Lotta | GER 2072 | 2012 | N | |||
| 76 | Feister | Henning | GER 1860 | 2011 | BA | |||
| 77 | Bâ | Amadou Jonas | GER 1884 | 2013 | B | |||
| 78 | Ewald | Pia | GER 1546 | 2012 | BA | |||
| 79 | Vogel | Marleen | GER 2035 | 2014 | NW | |||
| 80 | Freynhagen | Emil | GER 2125 | 2012 | SH | |||
| 81 | Ribbeck | Finn Johann | GER 1980 | 2011 | B | |||
| 82 | Rohn | Titus | GER 2104 | 2012 | SH | |||
| 83 | Aigner | Ferdinand | GER 2199 | 2012 | BA | |||
| 84 | Seekamp | Jukka | GER 1904 | 2014 | BR | |||
| 85 | Zakharov | Mark | GER 2105 | 2013 | HA | |||
| 86 | Janew | Fabian | GER 1835 | 2015 | MV | |||
| 87 | Scheidemann | Paula | GER 1321 | 2011 | B | |||
| 88 | Goedecke | Victoria | GER 1630 | 2012 | MV | |||
| 89 | Poitiers | Yves Paul | GER 1676 | 2015 | HA | |||
| 90 | Graffunder | Fritz | GER 1798 | 2011 | BG | |||
| 91 | Fricke | Alexander | GER 1972 | 2012 | MV | |||
| 92 | Krüger | Moritz | GER 1857 | 2012 | B | |||
| 93 | von Senfft | Lennart | GER 2075 | 2013 | B | |||
| 94 | Frobenius | Theophil | GER 1829 | 2012 | N | |||
| 95 | Krais | Sophie | GER 2155 | 2012 | NW | |||
| 96 | Brandstädter | Kilian | GER 1780 | 2011 | BA | |||
| 97 | Ganssauge | Rufus | GER 1865 | 2011 | HA | |||
| 98 | Göttsche | Mila | GER 1825 | 2014 | HA | |||
| 99 | Braune | Stellan | GER 1899 | 2011 | BG | |||
| 100 | Fülscher | Lotta Pauline | GER 2006 | 2012 | SH | |||
| 101 | Pfeffer | Cosima | GER 2213 | 2015 | BW | |||
| 102 | von Bodecker | Tom Pepe | GER 1652 | 2014 | MV | |||
| 103 | Esch | Florian | GER 1895 | 2011 | HA | |||
| 104 | de Veer | Mateusz | GER 1103 | 2012 | MV | |||
| 105 | Powilleit | Junus | GER 1517 | 2013 | B | |||
| 106 | Föh | Freddy | GER 2007 | 2013 | HA | |||
| 107 | Thiem | Laura Alexandra | GER 1939 | 2012 | SH | |||
| 108 | Angermann | Pascal | GER 2159 | 2012 | BA | |||
| 109 | Freudenthal | Clara | GER 2050 | 2013 | H | |||
| 110 | Müller | Hendrik | GER 2054 | 2012 | NW | |||
| 111 | Hackmann | Lena | GER 1966 | 2012 | SH | |||
| 112 | Klusmann | Sebastian | GER 2092 | 2011 | BA | |||
| 113 | Sorg | Lothar | GER 2025 | 2013 | SH | |||
| 114 | Hannemann | Hugo | GER 1897 | 2012 | BW | |||
| 115 | Grawe | Severin | GER 2085 | 2011 | BA | |||
| 116 | Kobus | Melina | GER 2140 | 2012 | MV | |||
| 117 | Riedel | Simon | GER 1355 | 2012 | BW | |||
| 118 | von Geyr | Julia | GER 1804 | 2012 | N | |||
| 119 | Baeck | Madita | GER 1811 | 2013 | MV | |||
| 120 | Lutter | Alma | GER 2074 | 2012 | MV |



