Instagram Facebook Instagram
20. Juli 2023

INTERNATIONALE DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFT 2023 – Aktuelle Teilnehmerliste

Nach aktuellem Stand dürfen 166 Optisegler an der INTERNATIONALEN DEUTSCHEN JUGENDMEISTERSCHAFT OPTIMIST 2023 (IDJM) am Dümmer See teilnehmen. Der Deutsche Segler Verband/AG Meisterschaften der Seglerjugend veränderte auf Antrag der OPTI CLASS GER am 7. Juli die IDJM-Ausschreibung im Punkt 4 “TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND MELDUNG zur IDJM 2023”:

“Steuerleute, die in der deutschen aktuellen Rangliste der Klasse mit mindestens 70 Ranglistenpunkten aus mindestens 9 Ranglistenwertungen geführt werden” …

Zuvor waren mindestens 75 Ranglistenpunkte aus mindestens 9 Ranglistenwertungen für eine IDJM-Teilnahme/Meldung notwendig gewesen.

Hier die aktuelle Liste der Teilnehmer IDJM 2023

 

Pos Name Segelnr Jhg M/W Club Region Punkte
1 Cosima Feußner GER 1881 2008 W BYC BA 134.60
2 Noah Schweichler GER 1666 2010 M MSC HA 133.76
3 Moritz Mehlmann GER 1675 2009 M DTYC BA 132.22
4 Lukas Wagner GER 1887 2009 M DTYC BA 131.25
5 Jasper Porthun GER 1873 2010 M SSV VON 1894 MV 130.74
6 Onno Pörksen GER 1676 2010 M MSC HA 130.69
7 Jasper Winter GER 1871 2010 M NRV HA 129.73
8 Timeon Rieckhof GER 1835 2010 M SSV VON 1894 MV 129.47
9 Quirin Klapper GER 1614 2010 M MYC BA 128.58
10 Tizian Lembeck GER 13488 2010 M SCIA BA 128.46
11 Cassian Bötsch GER 1882 2011 M BYC BA 128.29
12 Jacob Ottmann GER 1653 2011 M MSC HA 127.65
13 Tin Daan Behrendt GER 1821 2010 M BYC B 127.25
14 Pollux Arnold GER 1596 2011 M WYC BW 127.22
15 Johan Müller GER 1888 2010 M NRV HA 127.02
16 Lea Marie Winkler GER 1875 2009 W SVG N 126.08
17 Jonny Seekamp GER 1902 2011 M WVH BR 125.94
18 Maximilian Kießling GER 1549 2010 M GYC MV 125.02
19 Jana Schulze Ueding GER 1013 2008 W SV 03 B 124.74
20 Bela Beck GER 1575 2009 M BYC B 124.72
21 Jonas Krüger GER 1890 2010 M SSV VON 1894 MV 124.30
22 Aileen Sorg GER 1674 2009 W NSV SH 123.58
23 Jenny Soldatova GER 1450 2009 W VSAW B 122.71
24 Heiko Demandt GER 13428 2009 M BYC B 122.65
25 Nicolas Troeger GER 1515 2010 M BYCUE BW 122.45
26 Emil Schimanski GER 1413 2011 M RSC92 MV 121.58
27 Emil Höpfner GER 1477 2010 M BYC B 121.53
28 Amelia Kutz GER 1913 2010 W WYC BW 121.35
29 Malea Hochbaum GER 1889 2011 W SSV VON 1894 MV 121.21
30 Cassandra Jansch GER 1864 2011 W MSC HA 121.15
31 Henry-Alexander Hübener GER 13571 2011 M SVR B 121.13
32 Finn Frenzel GER 1409 2009 M YCSS BA 120.79
33 Jaro Hoffmann GER 1900 2009 M SSVLG MV 120.56
34 Xaver Malik Hoffmann GER 1459 2010 M DTYC BA 120.55
35 Niklas Pape GER 1737 2011 M VSAW B 119.93
36 Paul Fiete Hickstein GER 1514 2010 M SCD N 119.78
37 Leo Hespe GER 1885 2010 M CYC BA 119.74
38 Nikos Beckmann GER 1879 2010 M KYC SH 119.04
39 Paul Schaft GER 1747 2009 M NRV HA 118.87
40 Lukas Breitsprecher GER 1866 2009 M ASVG MV 118.84
41 Paul Franz GER 1830 2011 M BYC B 118.24
42 Korbinian Grawe GER 1715 2011 M CYC BA 118.16
43 Piet Baars GER 1208 2010 M SVG N 117.80
44 Johanna Henrike Krebs GER 1714 2009 W PYC B 117.76
45 Maya Rotter GER 1611 2008 W YCBG B 116.94
46 Julius Mögelin GER 1619 2009 M SGAM B 116.79
47 Finn Koepsell GER 1381 2009 M YCBG B 116.64
48 Malte Melchinger GER 1069 2010 M SCG B 116.53
49 Edda Sperling GER 1313 2010 W SSH MV 116.47
50 Sarah Krupp GER 1901 2011 W MSC HA 115.62
51 Bent Clemens Baar GER 1736 2010 M SVG N 115.34
52 Diego Nicolaus GER 1333 2009 M SGAM B 115.28
53 Liam Bernstein GER 1921 2010 M GYC MV 115.26
54 Nick Lahme GER 1847 2012 M NRV HA 114.49
55 Tim Engstler GER 1693 2009 M LSC BA 114.40
56 Moritz Engel GER 1878 2010 M KYC SH 114.14
57 Theda-Marieke Bruhns GER 1690 2009 W MSC HA 113.85
58 Fredrik Hörner GER 1574 2010 M RSC92 MV 113.61
59 Tjelle Bonatz GER 1791 2009 M KYC SH 113.26
60 Klara Händel GER 1289 2009 W NSV SH 113.22
61 Annelie Kraatz GER 1774 2009 W RSC92 MV 112.84
62 Hannah Welker GER 1164 2011 M WYC BW 112.70
63 Maximilian Klöckner GER 1771 2010 M BYC BA 112.48
64 Valentin Rangnow GER 1894 2011 M SCMA BG 112.41
65 Jonas Tschentscher GER 1497 2010 M WVH BR 112.16
66 Gustav Grünbaum GER 1723 2010 M YCW MV 112.04
67 Moritz Thiel GER 1837 2010 M LYC SH 111.50
68 Nani Seekamp GER 1904 2009 W WVH BR 111.20
69 Jan Mattis Busch GER 1548 2010 M YCW MV 110.68
70 Benjamin Möller GER 1855 2010 M MSC HA 110.60
71 Yannic Krotz GER 1820 2010 M SMCUE BW 110.41
72 Tim Giese GER 1759 2010 M SCK BG 110.37
73 Paul Jeschonnek GER 1880 2012 M MSC HA 110.25
74 Leni Kuttruff GER 1186 2010 M LSC BA 110.09
75 Johannes Schütz GER 1752 2009 M PYC B 109.74
76 Jonathan Walker GER 1096 2008 M BYC B 109.71
77 Hanno Gewinn GER 1673 2012 M MSC HA 109.54
78 Quirin Waizenhöfer GER 1758 2011 M DTYC BA 108.86
79 Ole Schmidt GER 1670 2011 M MSC HA 108.64
80 Sebastian Klusmann GER 1545 2011 M BYC BA 108.59
81 Lale Adomeit GER 1822 2011 W PYC B 108.20
82 Laura Matthiesen GER 1861 2011 W NRV HA 107.64
83 Paul Hannker GER 1765 2008 M SVH N 107.60
84 Michel Wagner GER 1672 2011 M WSCG N 107.02
85 Helene Ihrenberger GER 1768 2010 W CYC BA 106.94
86 Max Willi Fenger GER 13421 2012 M ESVK BG 106.03
87 Anna Katharina Popp GER 1648 2011 W SCW SC 105.95
88 Pius Horber GER 1762 2009 M ASC BA 104.76
89 Elly Echternach GER 1862 2012 W BSC HA 104.53
90 Karl Gustav Steinicke GER 1112 2009 M RSC92 MV 104.42
91 Annick Reuter GER 1440 2011 W RSC92 MV 104.41
92 Ferdinand Sterr GER 1912 2009 M DTYC BA 104.17
93 Matty Urban GER 1711 2010 M SYC MV 103.89
94 Felix Münk GER 1217 2008 M SPYC B 103.31
95 Laurenz Engelke GER 1817 2011 M SVG N 103.22
96 Christian Benedikt Müssig GER 1602 2009 M DYC NW 103.04
97 Simar Diwell GER 1454 2009 M ZSV B 102.99
98 Nele Hochbaum GER 1629 2013 W SSV VON 1894 MV 102.94
99 Valerie Seidel GER 1757 2010 W NRV HA 102.47
100 Ruben Rettinger GER 1284 2010 M YCST BW 102.39
101 Lilli Charlotte Noweski GER 13553 2010 W PYC B 101.65
102 Eva Grünewald GER 1663 2010 W CYC BA 101.38
103 Max Schweer GER 1559 2010 M SVG N 101.33
104 Johanna Jacobs GER 1110 2009 W YCBG B 101.10
105 Lena Hackmann GER 1726 2012 W KYC SH 100.92
106 Mila Weniger GER 1658 2011 W SCTB T 100.52
107 Luisa Helene Kloss GER 1703 2010 W SGAM B 98.85
108 Malte Terbeznik GER 1827 2010 M BYC B 97.40
109 Lolle Wedel GER 1500 2009 W SGAM B 97.17
110 Johanna Kühn GER 1850 2009 W WSCG N 96.73
111 Henning Feister GER 1860 2011 M BYC BA 96.66
112 Annriekje Melchert GER 1828 2010 W TSG B 96.51
113 Hugo Hauschke GER 1401 2010 M PYC B 96.43
114 Felix Mospak GER 13286 2010 M SCW IM PSV BERLIN E B 96.28
115 Jonah Braecklein GER 13336 2011 M VSAW B 94.49
116 Nicola Kusserow GER 1498 2009 W SCA B 94.07
117 Anna Ismar GER 1590 2009 W NSV SH 93.98
118 Max Johannes Timm GER 1508 2011 M SVR B 93.88
119 Felix Teichmann GER 1886 2013 M DTYC BA 92.47
120 Franziska Zillekens GER 12589 2009 W NRV HA 92.35
121 Clara Mattik GER 1815 2011 W NRV HA 92.31
122 Finlay Arnold GER 1451 2008 M WYC BW 92.21
123 Liv Martin GER 1389 2010 W SGUE BW 92.11
124 Carl Schipper GER 1005 2010 M PYC B 91.84
125 Maike Kulik GER 1698 2009 W ESVK BG 90.99
126 Filipa Hoffmann GER 1553 2011 W SSVLG MV 90.81
127 Aamon Leonhardt GER 1348 2010 M PYC B 90.33
128 Annemarie Siepmann GER 1657 2011 W MSC HA 90.09
129 Julian Endres GER 1456 2010 M SMYVB BW 89.47
130 Nikolaus von Luckner GER 1382 2011 M VSAW B 89.23
131 Valerie Sophie Hegge GER 1417 2010 W MYC BA 89.16
132 Simon Kiel GER 1121 2010 M YCBAYERLEV NW 87.41
133 Alma Lutter GER 1899 2012 W RSC92 MV 87.26
134 Ferdinand Harberg GER 1591 2011 M BYCUE BW 86.66
135 Benedikt Geigel GER 1621 2012 M MYC BA 86.40
136 Fritz Grünbaum GER 13236 2012 M YCW MV 85.99
137 Antonia Bayer GER 1256 2008 W VSAW B 85.87
138 Ebba Wolkenstein GER 1628 2009 W SSV VON 1894 MV 85.63
139 Mona Winkler GER 1618 2012 W SVG N 85.33
140 Tobias Janew GER 13248 2010 M SSV VON 1894 MV 84.73
141 Just Lasch GER 1455 2011 M SGAM B 83.94
142 Simon Kreuzpointner GER 1741 2010 M SCBC BA 83.77
143 Florian Esch GER 1895 2011 M NSV SH 82.59
144 Michel von Saint André GER 1365 2011 M DSC BA 82.35
145 Janko Dietz GER 1501 2010 M SCTB T 81.91
146 Johanna Maria Bonn GER 1858 2010 W DTYC BA 81.67
147 Greta Bergenthal GER 12846 2009 W WVH BR 81.60
148 Nicolas von Senfft GER 12219 2011 M VSAW B 81.47
149 Karolina Schlaefer GER 13275 2012 W LYC SH 80.35
150 Ken-Oke Benedict GER 13378 2012 M YCW MV 79.66
151 Anton Oehlrich GER 13514 2010 M SSV VON 1894 MV 79.40
152 Matti Zerson GER 1798 2009 M SVSF BG 78.64
153 Julian Mall GER 12506 2009 M WVH BR 78.26
154 Rika Lutter GER 13554 2010 W 1.SCP SC 76.96
155 Nikolas Sparisch GER 1053 2010 M VSAW B 76.31
156 Luise Beham GER 13558 2011 W MYC BA 76.23
157 Johann Kühnbaum GER 1610 2010 M NRV HA 76.09
158 Johann Guth GER 1778 2012 M BSC HA 75.78
159 Pheline Schöttelndreyer GER 1687 2011 W ZSK N 75.38
160 Linus Harder GER 1197 2012 M ASVG MV 74.20
161 Jette Schulze Ueding GER 1613 2010 W SV 03 B 73.92
162 Philipp Jentsch GER 1082 2010 M PYC B 72.99
163 Lars Schmitz GER 13117 2013 M DYC NW 70.76
164 Luisa Marie NEUMANN USA 21869 W Lauderdale Yacht Club INT 0
165 Clara Sophie NEUMANN USA 21133 W Lauderdale Yacht Club INT 0
166 Gota KAWASHIMA JPN 3396 M DYC INT 0

 

 

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

20. Mai 2024
Ich biete / Boote

Winner Opti GER 1138

16. Mai 2024
Ich biete / Segel

J Sail Opti Segel Blue 3, wie neu