23. April 2025
Startberechtigte Segler bei der WM-/EM Ausscheidung 2025
Hier nun die endgültige Liste mit 80 Startern für die Welt- und Europameisterschafts- Ausscheidung 2025
Segler, die aus zwingenden Gründen wie z.B. Krankheit ihren Startplatz nicht wahrnehmen können, bitten wir dringend, ihren frei gewordenen Platz beim Sportwart Dr. Harald Müller (Telefon 0172-2327309) zu melden. Die Segler auf der Warteliste (Platz 81-85) freuen sich über ein Nachrücker-Ticket sehr.
| Name | Jhg | M/W | SegelNr. | |
| 1 | Seekamp,Jonny | 2011 | M | GER 1902 |
| 2 | Schweichler,Noah | 2010 | M | GER 2086 |
| 3 | Kliewe,Lasse | 2010 | M | GER 2082 |
| 4 | Ottmann,Jacob | 2011 | M | GER 2080 |
| 5 | Waizenhöfer,Quirin | 2011 | M | GER 2112 |
| 6 | Schimanski,Emil | 2011 | M | GER 2083 |
| 7 | Pape,Niklas | 2011 | M | GER 2081 |
| 8 | Hübener,Henry-Alexander | 2011 | M | GER 1734 |
| 9 | Franz,Paul | 2011 | M | GER 1830 |
| 10 | Grawe,Korbinian | 2011 | M | GER 2085 |
| 11 | Schmitz,Lars | 2013 | M | GER 2084 |
| 12 | Klapper,Quirin | 2010 | M | GER 2090 |
| 13 | Nagelstrasser,Nikolaus | 2010 | M | GER 1297 |
| 14 | Kawashima,Gota | 2010 | M | GER 1536 |
| 15 | Krupp,Sarah | 2011 | W | GER 2011 |
| 16 | Kochinke,Lena | 2012 | W | GER 13414 |
| 17 | Melchinger,Malte | 2010 | M | GER 1821 |
| 18 | Hoffmann,Xaver Malik | 2010 | M | GER 2032 |
| 19 | Echternach,Elly | 2012 | W | GER 2111 |
| 20 | Rulf,Mette | 2010 | W | GER 1991 |
| 21 | Wunderle,Julius | 2011 | M | GER 2093 |
| 22 | Jeschonnek,Paul | 2012 | M | GER 1880 |
| 23 | Engelke,Laurenz | 2011 | M | GER 1817 |
| 24 | Klusmann,Sebastian | 2011 | M | GER 2092 |
| 25 | Arnold,Pollux | 2011 | M | GER 1948 |
| 26 | Kikker,Paul Gustav | 2012 | M | GER 1954 |
| 27 | Popp (ehem. Kalz),Anna Katharina | 2011 | W | GER 2068 |
| 28 | Krüger,Jonas | 2010 | M | GER 1890 |
| 29 | Baars,Piet | 2010 | M | GER 1208 |
| 30 | Stollner,Carl-Anton | 2011 | M | GER 2094 |
| 31 | Wodianka,Philipp | 2013 | M | GER 1920 |
| 32 | Hackmann,Lena | 2012 | W | GER 1966 |
| 33 | Mattik,Clara | 2011 | W | GER 2009 |
| 34 | Timm,Max Johannes | 2011 | M | GER 1946 |
| 35 | Teichmann,Felix | 2013 | M | GER 2056 |
| 36 | Mann,Maui | 2011 | M | GER 1689 |
| 37 | Beckmann,Friedrich | 2011 | M | GER 1879 |
| 38 | Kuring,Philip | 2012 | M | GER 1956 |
| 39 | Jeschonowski,Juli | 2012 | W | GER 1959 |
| 40 | Korte,Takeo | 2014 | M | GER 1266 |
| 41 | Hochbaum,Nele | 2013 | W | GER 1889 |
| 42 | Mügge,Lilli Cecilie | 2012 | W | GER 1313 |
| 43 | Krause,Marta | 2013 | W | GER 2013 |
| 44 | Pirwitz,Johann | 2012 | M | GER 2030 |
| 45 | Melchert,Annriekje | 2010 | W | GER 1828 |
| 46 | Guth,Johann | 2012 | M | GER 1928 |
| 47 | von Senfft,Nicolas | 2011 | M | GER 1522 |
| 48 | Krawez,Pascal | 2010 | M | GER 1642 |
| 49 | Hentschel,Noam | 2010 | M | GER 1217 |
| 50 | Kutz,Lucian | 2013 | M | GER 1913 |
| 51 | Ganssauge,Rufus | 2011 | M | GER 1865 |
| 52 | Ganssauge,Clamor | 2012 | M | GER 1967 |
| 53 | Schauenburg,Michel | 2013 | M | GER 1905 |
| 54 | Braecklein,Jonah | 2011 | M | GER 2048 |
| 55 | Rohde,Lars | 2012 | M | GER 2036 |
| 56 | Herborn,Keno Raphael | 2012 | M | GER 1871 |
| 57 | Fenger,Max Willi | 2012 | M | GER 1698 |
| 58 | Harder,Linus | 2012 | M | GER 1629 |
| 59 | Siepmann,Annemarie | 2011 | W | GER 1990 |
| 60 | Janew,Tobias | 2010 | M | GER 1835 |
| 61 | Werth,Philipp | 2012 | M | GER 1811 |
| 62 | Schlaefer,Karolina | 2012 | W | GER 1838 |
| 63 | Funk,Elias | 2010 | M | GER 1586 |
| 64 | Adomeit,Lale | 2011 | W | GER 1822 |
| 65 | Schmidt,Ole | 2011 | M | GER 1670 |
| 66 | Hannker,Lotta | 2012 | W | GER 2072 |
| 67 | Feister,Henning | 2011 | M | GER 1860 |
| 68 | Terbeznik,Malte | 2010 | M | GER 1827 |
| 69 | Endres,Julian | 2010 | M | GER 1456 |
| 70 | Göttsche,Matti | 2011 | M | GER 1825 |
| 71 | Hoff,Emma | 2011 | W | GER 1955 |
| 72 | van Betteray,Henrik | 2011 | M | GER 1761 |
| 73 | Jansen,Jasper | 2012 | M | GER 2067 |
| 74 | Freundel,Johann Immo | 2010 | M | GER 1924 |
| 75 | Löbbert,Julius | 2012 | M | GER 2020 |
| 76 | Cordes,Lukas | 2013 | M | GER 1655 |
| 77 | Grimm,Scarlett Sophia | 2012 | W | GER 2088 |
| 78 | Behrendt,Mika Mie | 2014 | W | GER 1974 |
| 79 | Lutter,Alma | 2012 | W | GER 2074 |
| 80 | Geigel,Benedikt | 2012 | M | GER 2091 |
| 81 | Ender,Luzia | 2012 | W | GER 2024 |
| 82 | Gebhardt,Morten | 2013 | M | GER 1876 |
| 83 | Esch,Florian | 2011 | M | GER 1895 |
| 84 | Krupp,Anna | 2014 | W | GER 2014 |
| 85 | Book,Jelte | 2011 | M | GER 1878 |



