21. April 2023
Liste der startberechtigten Segler WM-/EM Ausscheidung 2023
Hier nun die endgültige Starterliste für die Welt- und Europameisterschafts- Ausscheidung 2023.
Segler, die aus zwingenden Gründen wie z.B. Krankheit ihren Startplatz nicht wahrnehmen können, bitten wir dringend, ihren frei gewordenen Platz beim Sportwart Dr. Harald Müller (Telefon 0172-2327309) zu melden. Die Segler auf der Warteliste freuen sich über ein Nachrücker-Ticket sehr.
| Pos | Segelnr | Name | Jahrgang | M/W | Club | Bundesland | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1887 | Lukas WAGNER | 2009 | M | DTYC | BA | 131.52 |
| 2 | GER 1870 | Amelie RÖPKE | 2009 | F | SGS | BG | 129.20 |
| 3 | GER 1881 | Cosima FEUßNER | 2008 | F | BYC | BA | 129.10 |
| 4 | GER 1810 | Hanno RIX | 2009 | M | KYC | SH | 127.35 |
| 5 | GER 1873 | Jasper PORTHUN | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 127.06 |
| 6 | GER 1897 | David PLETTNER | 2008 | M | BYC | BA | 126.76 |
| 7 | GER 1872 | Valentin Samuel ZIEGLER | 2009 | M | DTYC | BA | 126.47 |
| 8 | GER 1665 | Leonick MAHLSTEDT | 2009 | M | CYC | BA | 125.79 |
| 9 | GER 1876 | Clara SIGGE | 2009 | F | ETUF | NW | 124.46 |
| 10 | GER 1877 | Paul LEPA | 2009 | M | PYC | B | 123.03 |
| 11 | GER 1902 | Jonny SEEKAMP | 2011 | M | WVH | BR | 122.89 |
| 12 | GER 1875 | Lea Marie WINKLER | 2009 | F | SVG | N | 122.79 |
| 13 | GER 1835 | Timeon RIECKHOF | 2010 | M | SSV VON 1894 | MV | 122.60 |
| 14 | GER 1666 | Noah SCHWEICHLER | 2010 | M | MSC | HA | 122.44 |
| 15 | GER 1450 | Evgenia SOLDATOVA | 2009 | F | VSAW | B | 121.95 |
| 16 | GER 1747 | Philip HELMS | 2008 | M | NRV | HA | 121.83 |
| 17 | GER 1871 | Jasper WINTER | 2010 | M | NRV | HA | 121.74 |
| 18 | GER 1874 | Marie SCHWARZ | 2009 | F | CYC | BA | 119.26 |
| 19 | GER 1882 | Cassian BÖTSCH | 2011 | M | BYC | BA | 118.76 |
| 20 | GER 1745 | Benjamin HÄUFELE | 2009 | M | BYC | BA | 118.53 |
| 21 | GER 1549 | Maximilian KIEßLING | 2010 | M | GYC | MV | 118.42 |
| 22 | GER 1889 | Malea HOCHBAUM | 2011 | F | SSV VON 1894 | MV | 118.01 |
| 23 | GER 1676 | Onno PÖRKSEN | 2010 | M | MSC | HA | 118.00 |
| 24 | GER 1655 | Johanna BRINKMANN | 2010 | F | YCL | NW | 117.78 |
| 25 | GER 1888 | Johan MÜLLER | 2010 | M | NRV | HA | 117.62 |
| 26 | GER 1821 | Tin Daan BEHRENDT | 2010 | M | BYC | B | 117.50 |
| 27 | GER 1575 | Bela BECK | 2009 | M | BYC | B | 117.35 |
| 28 | GER 1675 | Moritz MEHLMANN | 2009 | M | DTYC | BA | 116.85 |
| 29 | GER 12585 | Greta MÜLLER | 2009 | F | YCSS | BA | 115.28 |
| 30 | GER 1515 | Nicolas TROEGER | 2010 | M | BYCUE | BW | 115.06 |
| 31 | GER 1891 | Antonia SCHWARZ | 2009 | F | CYC | BA | 114.96 |
| 32 | GER 1723 | Gustav GRÜNBAUM | 2010 | M | YCW | MV | 114.41 |
| 33 | GER 1901 | Sarah KRUPP | 2011 | F | MSC | HA | 113.62 |
| 34 | GER 1313 | Edda SPERLING | 2010 | F | SSH | MV | 113.61 |
| 35 | GER 1653 | Jacob OTTMANN | 2011 | M | MSC | HA | 113.31 |
| 36 | GER 1866 | Lukas BREITSPRECHER | 2009 | M | ASVG | MV | 112.72 |
| 37 | GER 1514 | Paul Fiete HICKSTEIN | 2010 | M | SCD | N | 112.32 |
| 38 | GER 1413 | Emil SCHIMANSKI | 2011 | M | RSC92 | MV | 112.31 |
| 39 | GER 1791 | Tjelle BONATZ | 2009 | M | KYC | SH | 112.08 |
| 40 | GER 1013 | Jana SCHULZE UEDING | 2008 | F | SV 03 | B | 111.76 |
| 41 | GER 1409 | Finn FRENZEL | 2009 | M | YCSS | BA | 111.39 |
| 42 | GER 13488 | Tizian LEMBECK | 2010 | M | SCIA | BA | 111.27 |
| 43 | GER 1477 | Emil HÖPFNER | 2010 | M | BYC | B | 111.27 |
| 44 | GER 1619 | Julius MÖGELIN | 2009 | M | SGAM | B | 110.99 |
| 45 | GER 1662 | Sophia WESTERMEIER | 2008 | F | CYC | BA | 110.90 |
| 46 | GER 1807 | Maiken FROMM | 2009 | F | KYC | SH | 110.33 |
| 47 | GER 13428 | Heiko DEMANDT | 2009 | M | BYC | B | 110.19 |
| 48 | GER 1381 | Finn KOEPSELL | 2009 | M | YCBG | B | 110.19 |
| 49 | GER 1879 | Nikos BECKMANN | 2010 | M | KYC | SH | 109.95 |
| 50 | GER 1693 | Tim ENGSTLER | 2009 | M | LSC | BA | 109.81 |
| 51 | GER 1674 | Aileen SORG | 2009 | F | NSV | SH | 109.35 |
| 52 | GER 1904 | Nani SEEKAMP | 2009 | F | WVH | BR | 109.05 |
| 53 | GER 1611 | Maya ROTTER | 2008 | F | YCBG | B | 108.84 |
| 54 | GER 1650 | Noah BREITENSTEIN | 2008 | M | SLSV | N | 107.83 |
| 55 | GER 1900 | Jaro HOFFMANN | 2009 | M | SSVLG | MV | 107.53 |
| 56 | GER 1752 | Johannes SCHÜTZ | 2009 | M | PYC | B | 106.96 |
| 57 | GER 1847 | Nick LAHME | 2012 | M | NRV | HA | 106.59 |
| 58 | GER 1069 | Malte MELCHINGER | 2010 | M | SCG | B | 106.13 |
| 60 | GER 1775 | Mathea Auguste SCHNEEKLOTH | 2009 | F | KYC | SH | 105.78 |
| 61 | GER 1837 | Moritz THIEL | 2010 | M | LYC | SH | 104.97 |
| 62 | GER 1711 | Matty URBAN | 2010 | M | SYC | MV | 104.70 |
| 63 | GER 1550 | Leo HESPE | 2010 | M | CYC | BA | 104.05 |
| 64 | GER 1164 | Hannah WELKER | 2011 | F | WYC | BW | 103.82 |
| 65 | GER 1497 | Jonas TSCHENTSCHER | 2010 | M | BSV | N | 103.30 |
| 66 | GER 1774 | Annelie KRAATZ | 2009 | F | RSC92 | MV | 103.23 |
| 67 | GER 1715 | Korbinian GRAWE | 2011 | M | CYC | BA | 102.35 |
| 68 | GER 1289 | Klara HÄNDEL | 2009 | F | NSV | SH | 101.72 |
| 69 | GER 1548 | Jan Mattis BUSCH | 2010 | M | YCW | MV | 101.12 |
| 70 | GER 1208 | Piet BAARS | 2010 | M | SVG | N | 101.01 |
| 71 | GER 1768 | Helene IHRENBERGER | 2010 | F | CYC | BA | 100.91 |
| 72 | GER 1314 | Liam BERNSTEIN | 2010 | M | GYC | MV | 100.83 |
| 73 | GER 1861 | Laura MATTHIESEN | 2011 | F | NRV | HA | 100.50 |
| 74 | GER 1736 | Bent Clemens BAAR | 2010 | M | SVG | N | 99.87 |
| 75 | GER 1690 | Theda-Marieke BRUHNS | 2009 | F | MSC | HA | 99.45 |
| 76 | GER 1096 | Jonathan WALKER | 2008 | M | BYC | B | 99.42 |
| 77 | GER 1602 | Christian Benedikt MÜSSIG | 2009 | M | DYC | NW | 99.24 |
| 78 | GER 1672 | Michel WAGNER | 2011 | M | WSCG | N | 98.31 |
| 79 | GER 1533 | Jonas BELAU | 2008 | M | NSV | SH | 98.29 |
| 80 | GER 1880 | Paul JESCHONNEK | 2012 | M | MSC | HA | 98.16 |
Liste der Nachrücker
| Pos | Segelnr | Name | Jahrgang | M/W | Club | Bundesland | Punkte |
| 1 | GER 1737 | Niklas PAPE | 2011 | M | VSAW | B | 96.27 |
| 2 | GER 1758 | Quirin WAIZENHÖFER | 2011 | M | DTYC | BA | 94.06 |
| 3 | GER 1864 | Cassandra JANSCH | 2011 | F | MSC | HA | 93.56 |
| 4 | GER 1333 | Diego NICOLAUS | 2009 | M | SGAM | B | 92.78 |
| 5 | GER 1714 | Johanna KREBS | 2009 | F | PYC | B | 91.73 |



