Instagram Facebook Instagram

Vermessungsplan WM-/EMA 2023

Hier der Plan zur Vermessung bei der WM-/EMA 2023. Die erste Tabelle ist nach Segelnummern geordnet.

Weiter unten ist der Zeitplan nach Uhrzeit geordnet zu finden

Restlicher Vermessungsplan nach Segelnummern

Segelnr Name Tag Buchungsblock Nr Slot Start Ende Trainer/ASP
GER 1013 Jana SCHULZE UEDING Do 27.04.2023 11:00 3 11:12 11:18 Carsten Mügge
GER 1069 Malte MELCHINGER Do 27.04.2023 11:00 1 11:00 11:06 Carsten Mügge
GER 1096 Jonathan WALKER Do 27.04.2023 11:00 2 11:06 11:12 Carsten Mügge
GER 1164 Hannah WELKER Do 27.04.2023 17:00 3 17:12 17:18 Jakob Janich
GER 1208 Piet BAARS Do 27.04.2023 14:00 4 14:18 14:24 Tim Kirchhoff
GER 12585 Greta MÜLLER Do 27.04.2023 14:30 5 14:54 15:00 Tom Loewen
GER 1289 Klara HÄNDEL Do 27.04.2023 13:30 1 13:30 13:36 Mika Trosien
GER 1313 Edda SPERLING Do 27.04.2023 15:30 1 15:30 15:36 Frank Hildebrand
GER 1314 Liam BERNSTEIN Do 27.04.2023 15:30 5 15:54 16:00 Frank Hildebrand
GER 13428 Heiko DEMANDT Do 27.04.2023 11:00 4 11:18 11:24 Carsten Mügge
GER 13488 Tizian LEMBECK Do 27.04.2023 15:00 3 15:12 15:18 Tom Loewen
GER 1409 Finn FRENZEL Do 27.04.2023 15:00 1 15:00 15:06 Tom Loewen
GER 1413 Emil SCHIMANSKI Do 27.04.2023 10:30 1 10:30 10:36 Uwe Ochmann
GER 1497 Jonas TSCHENTSCHER Do 27.04.2023 09:00 3 09:12 09:18 Jan Seekamp
GER 1515 Nicolas TROEGER Do 27.04.2023 17:00 1 17:00 17:06 Jakob Janich
GER 1548 Jan Mattis BUSCH Do 27.04.2023 15:30 4 15:48 15:54 Frank Hildebrand
GER 1549 Maximilian KIEßLING Do 27.04.2023 15:30 3 15:42 15:48 Frank Hildebrand
GER 1550 Leo HESPE Do 27.04.2023 15:00 2 15:06 15:12 Tom Loewen
GER 1602 Christian Benedikt MÜSSIG Do 27.04.2023 14:00 3 14:12 14:18 Tim Kirchhoff
GER 1653 Jacob OTTMANN Do 27.04.2023 10:00 4 10:18 10:24 Svenja Rieger
GER 1662 Sophia WESTERMEIER Do 27.04.2023 14:30 4 14:48 14:54 Tom Loewen
GER 1665 Leonick MAHLSTEDT Do 27.04.2023 14:30 2 14:36 14:42 Tom Loewen
GER 1666 Noah SCHWEICHLER Do 27.04.2023 09:30 5 09:54 10:00 RIKY STADEL
GER 1672 Michel WAGNER Do 27.04.2023 14:00 5 14:24 14:30 Tim Kirchhoff
GER 1675 Moritz MEHLMANN Do 27.04.2023 14:30 1 14:30 14:36 Tom Loewen
GER 1676 Onno PÖRKSEN Do 27.04.2023 10:00 5 10:24 10:30 Svenja Rieger
GER 1690 Theda-Marieke BRUHNS Do 27.04.2023 10:00 1 10:00 10:06 Svenja Rieger
GER 1693 Tim ENGSTLER Do 27.04.2023 17:00 2 17:06 17:12 Jakob Janich
GER 1711 Matty URBAN Do 27.04.2023 16:00 5 16:24 16:30 Frank Hildebrand
GER 1715 Korbinian GRAWE Do 27.04.2023 10:30 4 10:48 10:54 Uwe Ochmann
GER 1723 Gustav GRÜNBAUM Do 27.04.2023 16:00 4 16:18 16:24 Frank Hildebrand
GER 1737 Niklas PAPE Do 27.04.2023 11:30 2 10:36 10:42 Uwe Ochmann
GER 1745 Benjamin HÄUFELE Do 27.04.2023 14:30 3 14:42 14:48 Tom Loewen
GER 1747 Philip HELMS Do 27.04.2023 17:30 3 17:42 17:48 Gonçalo Ramos
GER 1774 Annelie KRAATZ Do 27.04.2023 10:30 3 10:42 10:48 Uwe Ochmann
GER 1775 Mathea Auguste SCHNEEKLOTH Do 27.04.2023 13:00 4 13:18 13:24 Mika Trosien
GER 1791 Tjelle BONATZ Do 27.04.2023 13:00 2 13:06 13:12 Mika Trosien
GER 1807 Maiken FROMM Do 27.04.2023 13:30 2 13:36 13:42 Mika Trosien
GER 1810 Hanno RIX Do 27.04.2023 13:00 1 13:00 13:06 Mika Trosien
GER 1835 Timeon RIECKHOF Do 27.04.2023 16:00 3 16:12 16:18 Frank Hildebrand
GER 1837 Moritz THIEL Do 27.04.2023 13:00 5 13:24 13:30 Mika Trosien
GER 1847 Nick LAHME Do 27.04.2023 17:30 2 17:36 17:42 Gonçalo Ramos
GER 1866 Lukas BREITSPRECHER Do 27.04.2023 15:30 2 15:36 15:42 Frank Hildebrand
GER 1871 Jasper WINTER Do 27.04.2023 17:30 1 17:30 17:36 Gonçalo Ramos
GER 1872 Valentin Samuel ZIEGLER Do 27.04.2023 11:00 5 11:24 11:30 Carsten Mügge
GER 1873 Jasper PORTHUN Do 27.04.2023 16:00 2 16:06 16:12 Frank Hildebrand
GER 1874 Marie SCHWARZ Do 27.04.2023 09:30 1 09:30 09:36 RIKY STADEL
GER 1876 Clara SIGGE Do 27.04.2023 14:00 1 14:00 14:06 Tim Kirchhoff
GER 1879 Nikos BECKMANN Do 27.04.2023 13:00 3 13:12 13:18 Mika Trosien
GER 1880 Paul JESCHONNEK Do 27.04.2023 10:00 2 10:06 10:12 Svenja Rieger
GER 1882 Cassian BÖTSCH Do 27.04.2023 09:30 2 09:36 09:42 RIKY STADEL
GER 1889 Malea HOCHBAUM Do 27.04.2023 16:00 1 16:00 16:06 Frank Hildebrand
GER 1891 Antonia SCHWARZ Do 27.04.2023 09:30 3 09:42 09:48 RIKY STADEL
GER 1900 Jaro HOFFMANN Do 27.04.2023 09:30 4 09:48 09:54 RIKY STADEL
GER 1901 Sarah KRUPP Do 27.04.2023 10:00 3 10:12 10:18 Svenja Rieger
GER 1902 Jonny SEEKAMP Do 27.04.2023 09:00 1 09:00 09:06 Jan Seekamp
GER 1904 Nani SEEKAMP Do 27.04.2023 09:00 2 09:06 09:12 Jan Seekamp

Restlicher Vermessungsplan nach Uhrzeit

Termin-Datum Trainer Segler 1 Segler 2 Segler 3 Segler 4 Segler 5
27.04.2023 09:00 Jan Seekamp GER 1902 GER 1904 GER 1497
27.04.2023 09:30 RIKY STADEL GER 1874 GER 1882 GER 1891 GER 1900 GER 1666
27.04.2023 10:00 Svenja Rieger GER 1690 GER 1880 GER 1901 GER 1653 GER 1676
27.04.2023 10:30 Uwe Ochmann GER 1413 GER 1774 GER 1715
27.04.2023 11:00 Carsten Mügge GER 1069 GER 1096 GER 1013 GER 13428 GER 1872
27.04.2023 11:30 Martin Schlaaff GER 1737 GER 1477
27.04.2023 12:00 Mittagspause
27.04.2023 12:30
27.04.2023 13:00 Mika Trosien GER 1810 GER 1791 GER 1879 GER 1775 GER 1837
27.04.2023 13:30 Mika Trosien GER 1289 GER 1807
27.04.2023 14:00 Tim Kirchhoff GER 1876 GER 1602 GER 1208 GER 1672
27.04.2023 14:30 Tom Loewen GER 1675 GER 1665 GER 1745 GER 1662 GER 12585
27.04.2023 15:00 Tom Loewen GER 1409 GER 1550 GER 13488
27.04.2023 15:30 Frank Hildebrand GER 1313 GER 1866 GER 1549 GER 1548 GER 1314
27.04.2023 16:00 Frank Hildebrand GER 1889 GER 1873 GER 1835 GER 1723 GER 1711
27.04.2023 16:30 Jokerslot
27.04.2023 17:00 Jakob Janich GER 1515 GER 1693 GER 1164
27.04.2023 17:30 Gonçalo Ramos GER 1871 GER 1847 GER 1747

 

Gebrauchtmarkt - Aktuell

28. Mai 2023
Ich biete / Boote Ich biete / Segel Ich biete / Zubehör & Sonstiges

ILCA 4 und 6 ice blue, 2 Jahre gesegelt, GER214755, 6.000 €

26. Mai 2023
Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Motorboot-Trailer mit Aufbau für sechs Optis

25. Mai 2023
Ich biete / Boote

Nautivela Opti zu verkaufen